Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 1 | 4 | 3 | 1 | 111 | |
111,77,71,71,64,56,56,53,45 | ||||||||
2 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 6 | 3 | 3 | 0 | 78 | |
78,76,71,58,51,50,48,40,38,34,33,31 | ||||||||
3 | Bart De Mooter | Station 54 SCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
74,46,32 | ||||||||
4 | Nick Demuynck | De Mambo | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
64,43,43,34 | ||||||||
5 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | |
61,55,40 | ||||||||
6 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 7 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
60,51,47,43,42,41,41,40,32 | ||||||||
7 | Amedeo Durnez | Triangle | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57,49 | ||||||||
8 | Benoit Fontaine | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
53,52,51,43 | ||||||||
9 | Hendrik De Staelen | Biljart Lounge | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50 | ||||||||
10 | Kevin Meiresonne | Pallieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,40 | ||||||||
11 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,42 | ||||||||
12 | Johny Moermans | Happy Snooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,42,32 | ||||||||
13 | Daan Van De Parre | Pomerans | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,30 | ||||||||
14 | Tim Crabbé | Shooters SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42,37,35,34 | ||||||||
15 | Olivier Pechenart | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
16 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,34,31 | ||||||||
17 | Eddy Kindermans | Station 54 SCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
18 | Kristof De Bruyn | Quality | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33,33,31 | ||||||||
19 | Philippe Evrard | De Komma SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
20 | Tom Vanwelssenaers | The Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
21 | Edwin Depoorter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 |
1 | Kevin Hanssens | 111 |
---|---|---|
111,77,71,71,64,56,56,53,45 | ||
2 | Sybren Sokolowski | 78 |
78,76,71,58,51,50,48,40,38,34,33,31 | ||
3 | Bart De Mooter | 74 |
74,46,32 | ||
4 | Nick Demuynck | 64 |
64,43,43,34 | ||
5 | Thijs Pauwels | 61 |
61,55,40 | ||
6 | Peter Bullen | 60 |
60,51,47,43,42,41,41,40,32 | ||
7 | Amedeo Durnez | 57 |
57,49 | ||
8 | Benoit Fontaine | 53 |
53,52,51,43 | ||
9 | Hendrik De Staelen | 50 |
50 | ||
10 | Kevin Meiresonne | 49 |
49,40 | ||
11 | Alain Vandersteen | 48 |
48,42 | ||
12 | Johny Moermans | 47 |
47,42,32 | ||
13 | Daan Van De Parre | 44 |
44,30 | ||
14 | Tim Crabbé | 42 |
42,37,35,34 | ||
15 | Olivier Pechenart | 39 |
39 | ||
16 | Wang-Chooi Tan | 38 |
38,34,31 | ||
17 | Eddy Kindermans | 35 |
35 | ||
18 | Kristof De Bruyn | 33 |
33,33,31 | ||
19 | Philippe Evrard | 33 |
33 | ||
20 | Tom Vanwelssenaers | 32 |
32 | ||
21 | Edwin Depoorter | 32 |
32 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.