Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 | |
107,71,56,51,46,39,36,32 | ||||||||
2 | Alexis Callewaert | De Mambo | 6 | 2 | 0 | 1 | 103 | |
103,58,53,48,47,45,40,40,34 | ||||||||
3 | Julien Leclercq | Station 54 SCA | 9 | 6 | 2 | 0 | 97 | |
97,76,62,56,54,53,52,51,46,45,44,44,41,41,40,33,32 | ||||||||
4 | Kristof Vermeiren | Buckingham | 5 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
88,55,46,39,37,36,32 | ||||||||
5 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | |
79,65,61,46,34,32 | ||||||||
6 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 4 | 2 | 1 | 0 | 78 | |
78,59,55,45,42,38,32 | ||||||||
7 | Jeff Jacobs | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
76,36,36,35 | ||||||||
8 | Wesley Pelgrims | DSCA | 6 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
68,65,51,42,41,39,38,35,31 | ||||||||
9 | Nick Vanhee | De Mambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
67,37 | ||||||||
10 | Edwin Depoorter | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
67,38 | ||||||||
11 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
66,63,49,41,38 | ||||||||
12 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65,32 | ||||||||
13 | Peter Cnudde | Westbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65 | ||||||||
14 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
61,32 | ||||||||
15 | Luc Heirewegh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 58 | |
58,55,50,36,30 | ||||||||
16 | Frederic Letecheur | Riley Inn | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
58,42,40 | ||||||||
17 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57,39 | ||||||||
18 | Nick Demuynck | De Mambo | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57 | ||||||||
19 | Kristof De Mulder | Quality | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56 | ||||||||
20 | Jurgen Van Den Bossche | Westbury | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55,48,47,44,36,34 | ||||||||
21 | Alwin Heynderickx | Cue Aiming | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,41,33 | ||||||||
22 | Ben Mertens | Sint-Martinus | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
53,52 | ||||||||
23 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,36,33,33,31 | ||||||||
24 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,42,35,31 | ||||||||
25 | Vincenzo Marchica | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,44,39,30 | ||||||||
26 | Jurian Heusdens | Zuma | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,45,42,42,30 | ||||||||
27 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,37,34 | ||||||||
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
49 | ||||||||
29 | Johan D'hondt | Zuma | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,36,30 | ||||||||
30 | Jos Voets | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41 | ||||||||
31 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,35 | ||||||||
32 | Chris Bonne | Pomerans | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,38 | ||||||||
33 | Olivier Pechenart | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,31 | ||||||||
34 | Leyton Kesteloot | Station 54 SCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
35 | Stéphane De Smet | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,30 | ||||||||
36 | Bye | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
38 | ||||||||
37 | Rudy Poelmans | Limit SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
38 | Steven Clinckemaillie | Triangle | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,30 | ||||||||
39 | Johny Moermans | Happy Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35,35 | ||||||||
40 | Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
41 | Tom Vanwelssenaers | The Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Alain Vandersteen | 107 |
---|---|---|
107,71,56,51,46,39,36,32 | ||
2 | Alexis Callewaert | 103 |
103,58,53,48,47,45,40,40,34 | ||
3 | Julien Leclercq | 97 |
97,76,62,56,54,53,52,51,46,45,44,44,41,41,40,33,32 | ||
4 | Kristof Vermeiren | 88 |
88,55,46,39,37,36,32 | ||
5 | Kevin Hanssens | 79 |
79,65,61,46,34,32 | ||
6 | Peter Bullen | 78 |
78,59,55,45,42,38,32 | ||
7 | Jeff Jacobs | 76 |
76,36,36,35 | ||
8 | Wesley Pelgrims | 68 |
68,65,51,42,41,39,38,35,31 | ||
9 | Nick Vanhee | 67 |
67,37 | ||
10 | Edwin Depoorter | 67 |
67,38 | ||
11 | Sybren Sokolowski | 66 |
66,63,49,41,38 | ||
12 | Yago Montes Lorenzo | 65 |
65,32 | ||
13 | Peter Cnudde | 65 |
65 | ||
14 | Yorben Vervondel | 61 |
61,32 | ||
15 | Luc Heirewegh | 58 |
58,55,50,36,30 | ||
16 | Frederic Letecheur | 58 |
58,42,40 | ||
17 | Nick Jansen | 57 |
57,39 | ||
18 | Nick Demuynck | 57 |
57 | ||
19 | Kristof De Mulder | 56 |
56 | ||
20 | Jurgen Van Den Bossche | 55 |
55,48,47,44,36,34 | ||
21 | Alwin Heynderickx | 53 |
53,41,33 | ||
22 | Ben Mertens | 53 |
53,52 | ||
23 | Wim De Roeck | 52 |
52,36,33,33,31 | ||
24 | Kobe Vanoppen | 52 |
52,42,35,31 | ||
25 | Vincenzo Marchica | 52 |
52,44,39,30 | ||
26 | Jurian Heusdens | 50 |
50,45,42,42,30 | ||
27 | Bjorn Kaerts | 49 |
49,37,34 | ||
28 | 49 | |
49 | ||
29 | Johan D'hondt | 45 |
45,36,30 | ||
30 | Jos Voets | 41 |
41 | ||
31 | Yorrit Hoes | 40 |
40,35 | ||
32 | Chris Bonne | 39 |
39,38 | ||
33 | Olivier Pechenart | 39 |
39,31 | ||
34 | Leyton Kesteloot | 39 |
39 | ||
35 | Stéphane De Smet | 38 |
38,30 | ||
36 | Bye | 38 |
38 | ||
37 | Rudy Poelmans | 38 |
38 | ||
38 | Steven Clinckemaillie | 37 |
37,30 | ||
39 | Johny Moermans | 35 |
35,35 | ||
40 | Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer | 33 |
33 | ||
41 | Tom Vanwelssenaers | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.