Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
| 1 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | |
| 113 | ||||||||
| 2 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
| 97 | ||||||||
| 3 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
| 89 | ||||||||
| 4 | Mario Van Herk | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| 88 | ||||||||
| 5 | Johan D'hondt | Zuma | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
| 87 | ||||||||
| 6 | Ludovic Arnaert | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
| 82 | ||||||||
| 7 | Nick Vanhee | De Mambo | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
| 78 | ||||||||
| 8 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
| 77 | ||||||||
| 9 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
| 72 | ||||||||
| 10 | Pascal Tollenaere | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
| 71 | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |||
| 70 | ||||||||
| 12 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
| 66 | ||||||||
| 13 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| 65 | ||||||||
| 14 | Peter Theuwissen | Buckingham | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| 65 | ||||||||
| 15 | Alwin Heynderickx | Cue Aiming | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
| 64 | ||||||||
| 16 | Georges Lenaerts | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
| 61 | ||||||||
| 17 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
| 60 | ||||||||
| 18 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
| 59 | ||||||||
| 19 | Peter Cnudde | Westbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
| 55 | ||||||||
| 20 | Pascal Chaumont | Riley Inn | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
| 55 | ||||||||
| 21 | Edwin Depoorter | Westbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
| 54 | ||||||||
| 22 | Johny Moermans | Happy Snooker | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 51 | ||||||||
| 23 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 51 | ||||||||
| 24 | Sophian Belafkih | Quality | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 51 | ||||||||
| 25 | Jos Voets | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 48 | ||||||||
| 26 | Davy Ducasteele | Smoking Cue | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 46 | ||||||||
| 27 | Pascal Durnez | Triangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 44 | ||||||||
| 28 | Steve Lambrechts | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 43 | ||||||||
| 29 | Steven Clinckemaillie | Triangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 41 | ||||||||
| 30 | Luk Simoens | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 40 | ||||||||
| 31 | Erwin Verheyden | Pomerans | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 40 | ||||||||
| 32 | Andy Dirven | Cue Aiming | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 40 | ||||||||
| 33 | Hans Cuepers | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 39 | ||||||||
| 34 | Vincenzo Marchica | Taverne Entrepot | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 39 | ||||||||
| 35 | Alex Van Ruysseveldt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 38 | ||||||||
| 36 | Stéphane De Smet | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 38 | ||||||||
| 37 | Dirk Maesen | Triangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 38 | ||||||||
| 38 | Gino Verheyde | Snookerpalace | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 37 | ||||||||
| 39 | Kristof De Bruyn | Quality | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 37 | ||||||||
| 40 | Michael De Vetter | Pomerans | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 35 | ||||||||
| 41 | Georges Leclercq | Shooters SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 33 | ||||||||
| 42 | Yvo Gysen | De Maxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 33 | ||||||||
| 43 | Bert Maes | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 31 | ||||||||
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.