Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Julien Leclercq | Station 54 SCA | 5 | 5 | 2 | 2 | 139 | |
139,103,85,72,64,62,62,54,50,45,42,38,36,31 | ||||||||
2 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 7 | 4 | 3 | 1 | 100 | |
100,82,75,70,66,66,62,62,44,40,39,38,34,33,30 | ||||||||
3 | Jurian Heusdens | Zuma | 5 | 1 | 1 | 0 | 99 | |
99,58,48,38,38,35,31 | ||||||||
4 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 1 | 2 | 2 | 0 | 88 | |
88,71,58,53,35 | ||||||||
5 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
85,60 | ||||||||
6 | Daan Leyssen | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 80 | |
80,70,59,39 | ||||||||
7 | Phuntsok Jaegers | DSCA | 1 | 4 | 1 | 0 | 76 | |
76,69,65,56,54,46 | ||||||||
8 | Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
74 | ||||||||
9 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
70,46,44,41 | ||||||||
10 | Johny Moermans | Happy Snooker | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
67,34 | ||||||||
11 | Peter Theuwissen | Buckingham | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | |
65,65,42 | ||||||||
12 | Ben Mertens | Sint-Martinus | 2 | 4 | 0 | 0 | 64 | |
64,56,54,52,46,31 | ||||||||
13 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 5 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
62,54,53,44,43,42,34,33 | ||||||||
14 | Tim Van Goubergen | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | ||
62,50 | ||||||||
15 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
61,36 | ||||||||
16 | Johan D'hondt | Zuma | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57,40,31 | ||||||||
17 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55,48,40,37 | ||||||||
18 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52 | ||||||||
19 | Kristof De Mulder | Quality | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
51 | ||||||||
20 | Edwin Depoorter | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,49,41,30 | ||||||||
21 | Wesley Pelgrims | DSCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,38 | ||||||||
22 | Robby Dorissen | Biljart Lounge | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,40,32 | ||||||||
23 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
24 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43,41,35,33,31,30 | ||||||||
25 | Tim Crabbé | Shooters SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43,34,30,30 | ||||||||
26 | Leyton Kesteloot | Station 54 SCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
27 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
28 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
29 | Andy Dirven | Cue Aiming | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
30 | Guillaume Lahbouze | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
31 | Jesse Schelfhaut | SC De Leug | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
32 | Nick Vanhee | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
33 | Pascal Durnez | Triangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
34 | Dennis Deroose | Keizer Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
35 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
36 | Vincenzo Marchica | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31,30 | ||||||||
37 | Matthijs Verherstraeten | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
38 | Peter Cnudde | Westbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
39 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
40 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
41 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Julien Leclercq | 139 |
---|---|---|
139,103,85,72,64,62,62,54,50,45,42,38,36,31 | ||
2 | Kobe Vanoppen | 100 |
100,82,75,70,66,66,62,62,44,40,39,38,34,33,30 | ||
3 | Jurian Heusdens | 99 |
99,58,48,38,38,35,31 | ||
4 | Sybren Sokolowski | 88 |
88,71,58,53,35 | ||
5 | Kevin Hanssens | 85 |
85,60 | ||
6 | Daan Leyssen | 80 |
80,70,59,39 | ||
7 | Phuntsok Jaegers | 76 |
76,69,65,56,54,46 | ||
8 | Thor Van de Voorde - Van Bocxlaer | 74 |
74 | ||
9 | Yorben Vervondel | 70 |
70,46,44,41 | ||
10 | Johny Moermans | 67 |
67,34 | ||
11 | Peter Theuwissen | 65 |
65,65,42 | ||
12 | Ben Mertens | 64 |
64,56,54,52,46,31 | ||
13 | Lieven Vanthournout | 62 |
62,54,53,44,43,42,34,33 | ||
14 | Tim Van Goubergen | 62 |
62,50 | ||
15 | Patrick Geysels | 61 |
61,36 | ||
16 | Johan D'hondt | 57 |
57,40,31 | ||
17 | Peter Bullen | 55 |
55,48,40,37 | ||
18 | Gert Kempenaers | 52 |
52 | ||
19 | Kristof De Mulder | 51 |
51 | ||
20 | Edwin Depoorter | 50 |
50,49,41,30 | ||
21 | Wesley Pelgrims | 48 |
48,38 | ||
22 | Robby Dorissen | 47 |
47,40,32 | ||
23 | Yorrit Hoes | 44 |
44 | ||
24 | Kevin Vandevoort | 43 |
43,41,35,33,31,30 | ||
25 | Tim Crabbé | 43 |
43,34,30,30 | ||
26 | Leyton Kesteloot | 43 |
43 | ||
27 | Alain Vandersteen | 40 |
40 | ||
28 | Wim De Roeck | 40 |
40 | ||
29 | Andy Dirven | 40 |
40 | ||
30 | Guillaume Lahbouze | 39 |
39 | ||
31 | Jesse Schelfhaut | 38 |
38 | ||
32 | Nick Vanhee | 37 |
37 | ||
33 | Pascal Durnez | 36 |
36 | ||
34 | Dennis Deroose | 32 |
32 | ||
35 | Rene Hemelsoet | 32 |
32 | ||
36 | Vincenzo Marchica | 31 |
31,30 | ||
37 | Matthijs Verherstraeten | 31 |
31 | ||
38 | Peter Cnudde | 30 |
30 | ||
39 | Dimitri Clauw | 30 |
30 | ||
40 | Nick Jansen | 30 |
30 | ||
41 | Thijs Pauwels | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.