Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 8 | 3 | 2 | 1 | 103 | |
103,71,71,68,61,55,45,45,42,39,39,33,32,30 | ||||||||
2 | Kristof Vermeiren | Buckingham | 2 | 3 | 2 | 0 | 96 | |
96,75,64,61,51,30,30 | ||||||||
3 | Phuntsok Jaegers | DSCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
73 | ||||||||
4 | Daan Leyssen | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
71,66,46,40,32,32 | ||||||||
5 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56,39,32 | ||||||||
6 | Johan D'hondt | Zuma | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56,46 | ||||||||
7 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 7 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
54,51,47,46,41,37,36,33,30 | ||||||||
8 | Jeff Jacobs | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54,44,40 | ||||||||
9 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54 | ||||||||
10 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 7 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,40,38,32,32,31,30,30 | ||||||||
11 | Peter Theuwissen | Buckingham | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
51,34,30 | ||||||||
12 | Tijs Van Puyenbroeck | Pomerans | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,44,33,30 | ||||||||
13 | Peter Cnudde | Westbury | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,37,36 | ||||||||
14 | Johny Moermans | Happy Snooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,42,39 | ||||||||
15 | Dennis Deroose | Keizer Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,31 | ||||||||
16 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,40 | ||||||||
17 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
18 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,40,37,30 | ||||||||
19 | Davy Ducasteele | Smoking Cue | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
20 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
21 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
22 | Olivier Pechenart | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35,31 | ||||||||
23 | Dimitri De Schutter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34 | ||||||||
24 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33,33 | ||||||||
25 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
26 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
27 | Steven Termote | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Kevin Hanssens | 103 |
---|---|---|
103,71,71,68,61,55,45,45,42,39,39,33,32,30 | ||
2 | Kristof Vermeiren | 96 |
96,75,64,61,51,30,30 | ||
3 | Phuntsok Jaegers | 73 |
73 | ||
4 | Daan Leyssen | 71 |
71,66,46,40,32,32 | ||
5 | Yorben Vervondel | 56 |
56,39,32 | ||
6 | Johan D'hondt | 56 |
56,46 | ||
7 | Wang-Chooi Tan | 54 |
54,51,47,46,41,37,36,33,30 | ||
8 | Jeff Jacobs | 54 |
54,44,40 | ||
9 | Kobe Vanoppen | 54 |
54 | ||
10 | Kevin Vandevoort | 52 |
52,40,38,32,32,31,30,30 | ||
11 | Peter Theuwissen | 51 |
51,34,30 | ||
12 | Tijs Van Puyenbroeck | 46 |
46,44,33,30 | ||
13 | Peter Cnudde | 46 |
46,37,36 | ||
14 | Johny Moermans | 46 |
46,42,39 | ||
15 | Dennis Deroose | 45 |
45,31 | ||
16 | Lieven Vanthournout | 44 |
44,40 | ||
17 | Dimitri Clauw | 43 |
43 | ||
18 | Rene Hemelsoet | 41 |
41,40,37,30 | ||
19 | Davy Ducasteele | 39 |
39 | ||
20 | Nick Jansen | 38 |
38 | ||
21 | Gert Kempenaers | 38 |
38 | ||
22 | Olivier Pechenart | 35 |
35,31 | ||
23 | Dimitri De Schutter | 34 |
34 | ||
24 | Thijs Pauwels | 33 |
33,33 | ||
25 | Wim De Roeck | 33 |
33 | ||
26 | Patrick Geysels | 33 |
33 | ||
27 | Steven Termote | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.