Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Biljart Lounge A | 10 | 6 | 3 | 4 | 131 | ||
131,125,124,101,93,86,76,62,60,57,53,53,51,48,45,41,41,40,40,35,35,33,33 | ||||||||
2 | Sint-Martinus 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 129 | ||
129,111,80,72,68,61,57,54,52,50,48,45,40,39,37,37,37,32,31 | ||||||||
3 | Arena 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 100 | ||
100,79,73,69,68,58,53,48,46,34,32,32,32,31,31,31,30,30 | ||||||||
4 | Zuma A | 9 | 4 | 0 | 1 | 100 | ||
100,56,52,51,50,47,43,43,43,40,36,33,33,30 | ||||||||
5 | Riley Inn B | 3 | 2 | 2 | 0 | 78 | ||
78,72,61,58,48,39,37 | ||||||||
6 | Arena 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 73 | ||
73,56,43,36,35,31 | ||||||||
7 | Delta Moon A1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
65,49,46,37 | ||||||||
8 | Buckingham A | 5 | 2 | 0 | 0 | 63 | ||
63,53,49,45,43,40,35 | ||||||||
9 | Paraskeball A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | ||
58 | ||||||||
10 | Brigandstoters 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | ||
56 | ||||||||
11 | Arena 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
47,41,30 | ||||||||
12 | Trickshot 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
44,44,41,36,32,30 | ||||||||
13 | Cercle Sc 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
42,38,36 | ||||||||
14 | Andy's Snooker 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
40,38,37,36,36,32 | ||||||||
15 | Charleroi Snooker Pub A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
33 | ||||||||
16 | Delta Moon A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
32,30 |
1 | Biljart Lounge A | 131 |
---|---|---|
131,125,124,101,93,86,76,62,60,57,53,53,51,48,45,41,41,40,40,35,35,33,33 | ||
2 | Sint-Martinus 1 | 129 |
129,111,80,72,68,61,57,54,52,50,48,45,40,39,37,37,37,32,31 | ||
3 | Arena 1 | 100 |
100,79,73,69,68,58,53,48,46,34,32,32,32,31,31,31,30,30 | ||
4 | Zuma A | 100 |
100,56,52,51,50,47,43,43,43,40,36,33,33,30 | ||
5 | Riley Inn B | 78 |
78,72,61,58,48,39,37 | ||
6 | Arena 3 | 73 |
73,56,43,36,35,31 | ||
7 | Delta Moon A1 | 65 |
65,49,46,37 | ||
8 | Buckingham A | 63 |
63,53,49,45,43,40,35 | ||
9 | Paraskeball A1 | 58 |
58 | ||
10 | Brigandstoters 2 | 56 |
56 | ||
11 | Arena 2 | 47 |
47,41,30 | ||
12 | Trickshot 4 | 44 |
44,44,41,36,32,30 | ||
13 | Cercle Sc 1 | 42 |
42,38,36 | ||
14 | Andy's Snooker 1 | 40 |
40,38,37,36,36,32 | ||
15 | Charleroi Snooker Pub A1 | 33 |
33 | ||
16 | Delta Moon A2 | 32 |
32,30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.