Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 2 | 0 | 0 | 1 | 125 | |
125,38,34 | ||||||||
2 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 6 | 3 | 0 | 1 | 103 | |
103,69,61,58,47,47,47,36,34,32 | ||||||||
3 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 7 | 4 | 2 | 1 | 102 | |
102,72,72,68,56,55,55,46,41,40,38,36,32,32 | ||||||||
4 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 3 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
98,44,33,32 | ||||||||
5 | Jeff Jacobs | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 82 | |
82,60,58,41,41,38,32 | ||||||||
6 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 4 | 3 | 1 | 0 | 73 | |
73,69,58,50,38,33,30,30 | ||||||||
7 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | |
62,43,36 | ||||||||
8 | Amedeo Durnez | Triangle | 3 | 2 | 0 | 0 | 61 | |
61,51,39,33,32 | ||||||||
9 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55,45,40 | ||||||||
10 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,47,40,30 | ||||||||
11 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
51 | ||||||||
12 | Johan D'hondt | Zuma | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,46,31,30 | ||||||||
13 | Wesley Pelgrims | DSCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,43 | ||||||||
14 | Matthias de Wit | SC De Merodesnookers | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47 | ||||||||
15 | Dimitri Bury | The Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46 | ||||||||
16 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
17 | Kristof De Mulder | Quality | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
18 | Nick Vanhee | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,30 | ||||||||
19 | Dimitri De Schutter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
20 | Fabian Pieyns | Quality | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,30 | ||||||||
21 | Johny Moermans | Happy Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36,31 | ||||||||
22 | Rudy Poelmans | Limit SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35,34,32 | ||||||||
23 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
24 | Joachim Jacobs | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
25 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
26 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
27 | Tristan Vandebosch | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
28 | Mathias Van der Meeren | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
29 | Jarne Cornelis | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Kobe Vanoppen | 125 |
---|---|---|
125,38,34 | ||
2 | Peter Bullen | 103 |
103,69,61,58,47,47,47,36,34,32 | ||
3 | Kevin Hanssens | 102 |
102,72,72,68,56,55,55,46,41,40,38,36,32,32 | ||
4 | Thijs Pauwels | 98 |
98,44,33,32 | ||
5 | Jeff Jacobs | 82 |
82,60,58,41,41,38,32 | ||
6 | Sybren Sokolowski | 73 |
73,69,58,50,38,33,30,30 | ||
7 | Yorben Vervondel | 62 |
62,43,36 | ||
8 | Amedeo Durnez | 61 |
61,51,39,33,32 | ||
9 | Kevin Vandevoort | 55 |
55,45,40 | ||
10 | Wang-Chooi Tan | 53 |
53,47,40,30 | ||
11 | Yorrit Hoes | 51 |
51 | ||
12 | Johan D'hondt | 50 |
50,46,31,30 | ||
13 | Wesley Pelgrims | 48 |
48,43 | ||
14 | Matthias de Wit | 47 |
47 | ||
15 | Dimitri Bury | 46 |
46 | ||
16 | Rene Hemelsoet | 43 |
43 | ||
17 | Kristof De Mulder | 39 |
39 | ||
18 | Nick Vanhee | 38 |
38,30 | ||
19 | Dimitri De Schutter | 38 |
38 | ||
20 | Fabian Pieyns | 37 |
37,30 | ||
21 | Johny Moermans | 36 |
36,31 | ||
22 | Rudy Poelmans | 35 |
35,34,32 | ||
23 | Yago Montes Lorenzo | 33 |
33 | ||
24 | Joachim Jacobs | 33 |
33 | ||
25 | Nick Jansen | 31 |
31 | ||
26 | Patrick Geysels | 31 |
31 | ||
27 | Tristan Vandebosch | 31 |
31 | ||
28 | Mathias Van der Meeren | 30 |
30 | ||
29 | Jarne Cornelis | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.