Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 8 | 5 | 3 | 1 | 127 | |
127,78,76,74,63,61,56,53,52,41,40,40,40,38,38,32,30 | ||||||||
2 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 9 | 5 | 2 | 0 | 77 | |
77,76,66,66,58,53,52,48,40,39,37,33,32,31,30,30 | ||||||||
3 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 | |
77,60,58,31 | ||||||||
4 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65,49,42,37,34 | ||||||||
5 | Amedeo Durnez | Triangle | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
62,55,45,42,38,37,37 | ||||||||
6 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
58,36 | ||||||||
7 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
58 | ||||||||
8 | Jeff Jacobs | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,45,45,43,43,42,39,38,35,34,33 | ||||||||
9 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,35,30,30 | ||||||||
10 | Wesley Pelgrims | DSCA | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
51,40,38,37,33 | ||||||||
11 | Sander Coussement | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,32 | ||||||||
12 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,35,30,30 | ||||||||
13 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,39,32 | ||||||||
14 | Kenneth Rooman | Sint-Martinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,41 | ||||||||
15 | Serge Termote | The Santiball | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,32,31 | ||||||||
16 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,45,38,37,37,30 | ||||||||
17 | Andy Dirven | Cue Aiming | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,45,31 | ||||||||
18 | Jan Mortelé | Snookerpalace | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,31 | ||||||||
19 | Nick Demuynck | De Mambo | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,41,34,32 | ||||||||
20 | Olivier Pechenart | De Mambo | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,42,30 | ||||||||
21 | Johan D'hondt | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
22 | Fabian Pieyns | Quality | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
23 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,35,31 | ||||||||
24 | Alwin Heynderickx | Cue Aiming | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
25 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
26 | Nick Vanhee | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
27 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
28 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 |
1 | Sybren Sokolowski | 127 |
---|---|---|
127,78,76,74,63,61,56,53,52,41,40,40,40,38,38,32,30 | ||
2 | Kevin Hanssens | 77 |
77,76,66,66,58,53,52,48,40,39,37,33,32,31,30,30 | ||
3 | Kobe Vanoppen | 77 |
77,60,58,31 | ||
4 | Lieven Vanthournout | 65 |
65,49,42,37,34 | ||
5 | Amedeo Durnez | 62 |
62,55,45,42,38,37,37 | ||
6 | Peter Bullen | 58 |
58,36 | ||
7 | Yorben Vervondel | 58 |
58 | ||
8 | Jeff Jacobs | 53 |
53,45,45,43,43,42,39,38,35,34,33 | ||
9 | Rene Hemelsoet | 53 |
53,35,30,30 | ||
10 | Wesley Pelgrims | 51 |
51,40,38,37,33 | ||
11 | Sander Coussement | 50 |
50,32 | ||
12 | Kevin Vandevoort | 49 |
49,35,30,30 | ||
13 | Yago Montes Lorenzo | 49 |
49,39,32 | ||
14 | Kenneth Rooman | 49 |
49,41 | ||
15 | Serge Termote | 47 |
47,32,31 | ||
16 | Yorrit Hoes | 46 |
46,45,38,37,37,30 | ||
17 | Andy Dirven | 46 |
46,45,31 | ||
18 | Jan Mortelé | 46 |
46,31 | ||
19 | Nick Demuynck | 44 |
44,41,34,32 | ||
20 | Olivier Pechenart | 44 |
44,42,30 | ||
21 | Johan D'hondt | 44 |
44 | ||
22 | Fabian Pieyns | 44 |
44 | ||
23 | Thijs Pauwels | 40 |
40,35,31 | ||
24 | Alwin Heynderickx | 40 |
40 | ||
25 | Bjorn Kaerts | 37 |
37 | ||
26 | Nick Vanhee | 33 |
33 | ||
27 | Dimitri Clauw | 32 |
32 | ||
28 | Nick Jansen | 32 |
32 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.