Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 12 | 0 | 0 | 1 | 102 | |
102,48,47,45,45,41,39,39,36,36,35,34,32 | ||||||||
2 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 7 | 3 | 2 | 0 | 84 | |
84,74,62,55,53,40,39,39,38,37,33,32 | ||||||||
3 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 8 | 5 | 1 | 0 | 79 | |
79,69,65,62,59,56,49,47,46,41,38,37,35,31 | ||||||||
4 | Jeff Jacobs | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 75 | |
75,51,50,49,48,40,36,36,35 | ||||||||
5 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65,41,37,30 | ||||||||
6 | Cedric Van Wassenhove | De Vlasschuur | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | |
65,57,57 | ||||||||
7 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55 | ||||||||
8 | Nick Jansen | Re-Spot | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,40,38,38,33 | ||||||||
9 | Robby Dorissen | Biljart Lounge | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,38 | ||||||||
10 | Wesley Pelgrims | DSCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,45 | ||||||||
11 | Olivier Pechenart | De Mambo | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,46,45,43,42,41,36 | ||||||||
12 | Laurent Vancorselis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,35,30 | ||||||||
13 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47 | ||||||||
14 | Johny Moermans | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45 | ||||||||
15 | Amedeo Durnez | Triangle | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,41,39,35,34,33,30,30 | ||||||||
16 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,38,36,31 | ||||||||
17 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,36 | ||||||||
18 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
19 | Kristof De Mulder | Quality | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,36,36 | ||||||||
20 | Reynaldo Fourez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,34 | ||||||||
21 | Nick Demuynck | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
22 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
23 | Sandro Zancan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34,30 | ||||||||
24 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
25 | Johan D'hondt | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
26 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 |
1 | Peter Bullen | 102 |
---|---|---|
102,48,47,45,45,41,39,39,36,36,35,34,32 | ||
2 | Sybren Sokolowski | 84 |
84,74,62,55,53,40,39,39,38,37,33,32 | ||
3 | Kevin Hanssens | 79 |
79,69,65,62,59,56,49,47,46,41,38,37,35,31 | ||
4 | Jeff Jacobs | 75 |
75,51,50,49,48,40,36,36,35 | ||
5 | Thijs Pauwels | 65 |
65,41,37,30 | ||
6 | Cedric Van Wassenhove | 65 |
65,57,57 | ||
7 | Lieven Vanthournout | 55 |
55 | ||
8 | Nick Jansen | 53 |
53,40,38,38,33 | ||
9 | Robby Dorissen | 52 |
52,38 | ||
10 | Wesley Pelgrims | 52 |
52,45 | ||
11 | Olivier Pechenart | 49 |
49,46,45,43,42,41,36 | ||
12 | Laurent Vancorselis | 48 |
48,35,30 | ||
13 | Patrick Geysels | 47 |
47 | ||
14 | Johny Moermans | 45 |
45 | ||
15 | Amedeo Durnez | 44 |
44,41,39,35,34,33,30,30 | ||
16 | Yago Montes Lorenzo | 41 |
41,38,36,31 | ||
17 | Bjorn Kaerts | 40 |
40,36 | ||
18 | Yorrit Hoes | 40 |
40 | ||
19 | Kristof De Mulder | 37 |
37,36,36 | ||
20 | Reynaldo Fourez | 37 |
37,34 | ||
21 | Nick Demuynck | 36 |
36 | ||
22 | Luc Blancke | 36 |
36 | ||
23 | Sandro Zancan | 34 |
34,30 | ||
24 | Yorben Vervondel | 33 |
33 | ||
25 | Johan D'hondt | 32 |
32 | ||
26 | Dimitri Clauw | 32 |
32 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.