Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 14 | 2 | 2 | 0 | 99 | |
99,75,61,51,48,48,47,45,43,43,40,39,37,33,33,31,31,30 | ||||||||
2 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 10 | 4 | 5 | 0 | 94 | |
94,80,77,75,72,65,62,61,60,49,49,48,45,44,35,31,31,30,30 | ||||||||
3 | Tijs Van Puyenbroeck | Pomerans | 6 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
86,46,45,39,37,37,32 | ||||||||
4 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 4 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
86,45,43,40,30 | ||||||||
5 | Johan D'hondt | Zuma | 4 | 2 | 2 | 0 | 84 | |
84,73,63,62,49,43,39,32 | ||||||||
6 | Steven Termote | De Vlasschuur | 4 | 2 | 1 | 0 | 78 | |
78,58,52,46,37,31,30 | ||||||||
7 | Ian De Vos | Westbury | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
72,65,45,31 | ||||||||
8 | Peter Theuwissen | Buckingham | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | |
70,63,43 | ||||||||
9 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 7 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
68,57,51,46,44,42,39,38,30,30 | ||||||||
10 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
68,41,40 | ||||||||
11 | Luk Simoens | DSCA | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
67,41,40,35,34 | ||||||||
12 | Pascal Tollenaere | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65,45,33,31 | ||||||||
13 | Wesley Pelgrims | DSCA | 10 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
62,56,48,45,43,39,39,39,38,38,36,33 | ||||||||
14 | Jean-Pierre Van Camp | Play-ER | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | |
62 | ||||||||
15 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
56,52,43,42,42,41,39,30 | ||||||||
16 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56,45,38,32 | ||||||||
17 | Jeff Jacobs | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54,47,43,42,39 | ||||||||
18 | Alwin Heynderickx | Cue Aiming | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54,46,37,34 | ||||||||
19 | Nick Demuynck | De Mambo | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,34,33,31 | ||||||||
20 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,48,33 | ||||||||
21 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
51,38,38,34 | ||||||||
22 | Nick Jansen | Re-Spot | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,36,33 | ||||||||
23 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,37,32 | ||||||||
24 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,36 | ||||||||
25 | Laurent Vancorselis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,32 | ||||||||
26 | Benoit Fontaine | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,39 | ||||||||
27 | Johny Moermans | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
28 | Sander Coussement | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,36 | ||||||||
29 | Edwin Depoorter | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,30 | ||||||||
30 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,32 | ||||||||
31 | Wilfried Ide | Westbury | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,34,32,31 | ||||||||
32 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
33 | Olivier Coucke | Snookerpalace | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36,35 | ||||||||
34 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
35 | Olivier Pechenart | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
36 | Jarne Cornelis | Happy Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
37 | Jurgen Vandaele | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
38 | Andries Monard | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 |
1 | Sybren Sokolowski | 99 |
---|---|---|
99,75,61,51,48,48,47,45,43,43,40,39,37,33,33,31,31,30 | ||
2 | Kevin Hanssens | 94 |
94,80,77,75,72,65,62,61,60,49,49,48,45,44,35,31,31,30,30 | ||
3 | Tijs Van Puyenbroeck | 86 |
86,46,45,39,37,37,32 | ||
4 | Yago Montes Lorenzo | 86 |
86,45,43,40,30 | ||
5 | Johan D'hondt | 84 |
84,73,63,62,49,43,39,32 | ||
6 | Steven Termote | 78 |
78,58,52,46,37,31,30 | ||
7 | Ian De Vos | 72 |
72,65,45,31 | ||
8 | Peter Theuwissen | 70 |
70,63,43 | ||
9 | Thijs Pauwels | 68 |
68,57,51,46,44,42,39,38,30,30 | ||
10 | Rene Hemelsoet | 68 |
68,41,40 | ||
11 | Luk Simoens | 67 |
67,41,40,35,34 | ||
12 | Pascal Tollenaere | 65 |
65,45,33,31 | ||
13 | Wesley Pelgrims | 62 |
62,56,48,45,43,39,39,39,38,38,36,33 | ||
14 | Jean-Pierre Van Camp | 62 |
62 | ||
15 | Peter Bullen | 56 |
56,52,43,42,42,41,39,30 | ||
16 | Yorben Vervondel | 56 |
56,45,38,32 | ||
17 | Jeff Jacobs | 54 |
54,47,43,42,39 | ||
18 | Alwin Heynderickx | 54 |
54,46,37,34 | ||
19 | Nick Demuynck | 53 |
53,34,33,31 | ||
20 | Lieven Vanthournout | 53 |
53,48,33 | ||
21 | Alain Vandersteen | 51 |
51,38,38,34 | ||
22 | Nick Jansen | 48 |
48,36,33 | ||
23 | Patrick Geysels | 47 |
47,37,32 | ||
24 | Kevin Vandevoort | 47 |
47,36 | ||
25 | Laurent Vancorselis | 46 |
46,32 | ||
26 | Benoit Fontaine | 44 |
44,39 | ||
27 | Johny Moermans | 43 |
43 | ||
28 | Sander Coussement | 41 |
41,36 | ||
29 | Edwin Depoorter | 39 |
39,30 | ||
30 | Bjorn Kaerts | 39 |
39,32 | ||
31 | Wilfried Ide | 38 |
38,34,32,31 | ||
32 | Gert Kempenaers | 37 |
37 | ||
33 | Olivier Coucke | 36 |
36,35 | ||
34 | Dimitri Clauw | 35 |
35 | ||
35 | Olivier Pechenart | 35 |
35 | ||
36 | Jarne Cornelis | 33 |
33 | ||
37 | Jurgen Vandaele | 31 |
31 | ||
38 | Andries Monard | 31 |
31 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.