Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 9 | 9 | 2 | 1 | 104 | |
104,96,71,69,67,63,59,58,58,53,51,51,47,44,44,43,40,39,39,35,34 | ||||||||
2 | Johny Moermans | Happy Snooker | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
85,36 | ||||||||
3 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 5 | 1 | 1 | 0 | 70 | |
70,65,45,41,41,39,35 | ||||||||
4 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
62,55,47,34,34,32 | ||||||||
5 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
60,36,32 | ||||||||
6 | Pascal Tollenaere | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
58 | ||||||||
7 | Jurgen Van Roy | SC De Leug | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | |
57,53,47,46,40,32 | ||||||||
8 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | |
57,50,43,41 | ||||||||
9 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56,36,31 | ||||||||
10 | Samdup Tsering | Snookerpalace | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53 | ||||||||
11 | Edwin Depoorter | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,37,33,33 | ||||||||
12 | Kristof De Bruyn | Quality | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,36,32 | ||||||||
13 | Olivier Pechenart | De Mambo | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,47,45 | ||||||||
14 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,42,41,35,33 | ||||||||
15 | Bert Van Daele | Free Ball SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
16 | Kris Bombois | Shooters SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
17 | Tim Van Goubergen | Station 54 SCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
18 | Nick Vanhee | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
19 | Davy Ducasteele | Smoking Cue | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
20 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
21 | Jan Mortelé | Snookerpalace | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 |
1 | Kevin Hanssens | 104 |
---|---|---|
104,96,71,69,67,63,59,58,58,53,51,51,47,44,44,43,40,39,39,35,34 | ||
2 | Johny Moermans | 85 |
85,36 | ||
3 | Lieven Vanthournout | 70 |
70,65,45,41,41,39,35 | ||
4 | Peter Bullen | 62 |
62,55,47,34,34,32 | ||
5 | Gert Kempenaers | 60 |
60,36,32 | ||
6 | Pascal Tollenaere | 58 |
58 | ||
7 | Jurgen Van Roy | 57 |
57,53,47,46,40,32 | ||
8 | Rene Hemelsoet | 57 |
57,50,43,41 | ||
9 | Bjorn Kaerts | 56 |
56,36,31 | ||
10 | Samdup Tsering | 53 |
53 | ||
11 | Edwin Depoorter | 52 |
52,37,33,33 | ||
12 | Kristof De Bruyn | 48 |
48,36,32 | ||
13 | Olivier Pechenart | 47 |
47,47,45 | ||
14 | Wang-Chooi Tan | 45 |
45,42,41,35,33 | ||
15 | Bert Van Daele | 37 |
37 | ||
16 | Kris Bombois | 36 |
36 | ||
17 | Tim Van Goubergen | 35 |
35 | ||
18 | Nick Vanhee | 32 |
32 | ||
19 | Davy Ducasteele | 32 |
32 | ||
20 | Wim De Roeck | 32 |
32 | ||
21 | Jan Mortelé | 31 |
31 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.