Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 7 | 3 | 1 | 2 | 113 | |
113,101,83,61,58,55,42,36,35,34,33,31,31 | ||||||||
2 | Tijs Van Puyenbroeck | Pomerans | 10 | 1 | 2 | 0 | 84 | |
84,76,52,47,45,44,44,41,40,38,37,33,30 | ||||||||
3 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 4 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
84,51,44,41,41,31 | ||||||||
4 | Amedeo Durnez | Triangle | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | |
81,70 | ||||||||
5 | Joachim Van Kerschaver | Sint-Martinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
75 | ||||||||
6 | Hugo Van Houten | Re-Spot | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
74,46,41,40,40,31,30 | ||||||||
7 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 12 | 2 | 0 | 0 | 68 | |
68,53,46,45,42,41,40,40,39,38,37,33,33,33 | ||||||||
8 | Peter Theuwissen | Buckingham | 5 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
66,44,43,34,32,31 | ||||||||
9 | Olivier Pechenart | De Mambo | 2 | 3 | 0 | 0 | 65 | |
65,60,54,36,35 | ||||||||
10 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
61,32 | ||||||||
11 | Nico Devlies | De Mambo | 8 | 7 | 0 | 0 | 60 | |
60,59,58,54,54,52,50,42,41,38,36,34,33,31,31 | ||||||||
12 | Jeff Jacobs | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
58,55,37,36,33,31 | ||||||||
13 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
58 | ||||||||
14 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
52,38 | ||||||||
15 | Luc Droesbeke | Pomerans | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50 | ||||||||
16 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,40,30 | ||||||||
17 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48 | ||||||||
18 | Johan D'hondt | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47 | ||||||||
19 | Laurent Vancorselis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,33,31 | ||||||||
20 | Tim Van Goubergen | Station 54 SCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,33,32,30 | ||||||||
21 | Fabrice Feyten | De Komma SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42,31 | ||||||||
22 | Fabian Pieyns | Quality | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42 | ||||||||
23 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,38,30 | ||||||||
24 | Peter Cnudde | Westbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
25 | Tim Crabbé | Shooters SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,33,32 | ||||||||
26 | Dimitri Bury | The Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
27 | Nicolas Van Gysel | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
28 | Dimitri Clauw | Snooker Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
29 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34 | ||||||||
30 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32,31,30 | ||||||||
31 | Hon Wai Siu | De Mambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
32 | Anja Vandenbussche | Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
33 | Michiel Gulickx | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
34 | Jan Mortelé | Snookerpalace | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
35 | Lenny Cortesia | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
36 | Stef Hesters | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Sybren Sokolowski | 113 |
---|---|---|
113,101,83,61,58,55,42,36,35,34,33,31,31 | ||
2 | Tijs Van Puyenbroeck | 84 |
84,76,52,47,45,44,44,41,40,38,37,33,30 | ||
3 | Yorben Vervondel | 84 |
84,51,44,41,41,31 | ||
4 | Amedeo Durnez | 81 |
81,70 | ||
5 | Joachim Van Kerschaver | 75 |
75 | ||
6 | Hugo Van Houten | 74 |
74,46,41,40,40,31,30 | ||
7 | Kevin Hanssens | 68 |
68,53,46,45,42,41,40,40,39,38,37,33,33,33 | ||
8 | Peter Theuwissen | 66 |
66,44,43,34,32,31 | ||
9 | Olivier Pechenart | 65 |
65,60,54,36,35 | ||
10 | Yorrit Hoes | 61 |
61,32 | ||
11 | Nico Devlies | 60 |
60,59,58,54,54,52,50,42,41,38,36,34,33,31,31 | ||
12 | Jeff Jacobs | 58 |
58,55,37,36,33,31 | ||
13 | Luc Blancke | 58 |
58 | ||
14 | Wang-Chooi Tan | 52 |
52,38 | ||
15 | Luc Droesbeke | 50 |
50 | ||
16 | Lieven Vanthournout | 48 |
48,40,30 | ||
17 | Nick Jansen | 48 |
48 | ||
18 | Johan D'hondt | 47 |
47 | ||
19 | Laurent Vancorselis | 45 |
45,33,31 | ||
20 | Tim Van Goubergen | 44 |
44,33,32,30 | ||
21 | Fabrice Feyten | 42 |
42,31 | ||
22 | Fabian Pieyns | 42 |
42 | ||
23 | Patrick Geysels | 40 |
40,38,30 | ||
24 | Peter Cnudde | 40 |
40 | ||
25 | Tim Crabbé | 39 |
39,33,32 | ||
26 | Dimitri Bury | 39 |
39 | ||
27 | Nicolas Van Gysel | 39 |
39 | ||
28 | Dimitri Clauw | 36 |
36 | ||
29 | Kevin Vandevoort | 34 |
34 | ||
30 | Thijs Pauwels | 32 |
32,31,30 | ||
31 | Hon Wai Siu | 32 |
32 | ||
32 | Anja Vandenbussche | 32 |
32 | ||
33 | Michiel Gulickx | 32 |
32 | ||
34 | Jan Mortelé | 30 |
30 | ||
35 | Lenny Cortesia | 30 |
30 | ||
36 | Stef Hesters | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.