Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 7 | 5 | 2 | 1 | 111 | |
111,79,70,68,67,60,56,53,49,47,45,41,40,38,36 | ||||||||
2 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
100 | ||||||||
3 | Nick Demuynck | De Mambo | 7 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
84,53,45,39,38,32,32,31,31 | ||||||||
4 | Tim Van Goubergen | Station 54 SCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
78 | ||||||||
5 | Johan D'hondt | Zuma | 2 | 2 | 1 | 0 | 77 | |
77,66,53,46,46 | ||||||||
6 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 5 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
71,56,48,44,44,44,42 | ||||||||
7 | Amedeo Durnez | Triangle | 4 | 2 | 1 | 0 | 71 | |
71,56,54,36,34,33,32 | ||||||||
8 | Wesley Pelgrims | DSCA | 8 | 4 | 1 | 0 | 70 | |
70,64,60,56,55,49,49,47,43,40,37,32,30 | ||||||||
9 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
69,67,63,39,35 | ||||||||
10 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 2 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
68,64,55,48,31 | ||||||||
11 | Olivier Pechenart | De Mambo | 6 | 4 | 0 | 0 | 65 | |
65,59,54,52,49,40,36,34,32,31 | ||||||||
12 | Frederic Letecheur | Riley Inn | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
63 | ||||||||
13 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
61 | ||||||||
14 | Mathias Van der Meeren | Happy Snooker | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
59,39,36 | ||||||||
15 | Bert Van Daele | Free Ball SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57 | ||||||||
16 | Johny Moermans | Happy Snooker | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54 | ||||||||
17 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,38,31 | ||||||||
18 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50 | ||||||||
19 | Nico Devlies | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,43 | ||||||||
20 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,46,46,46,44,39,36,36,35,35,35,35,33,33,32,30 | ||||||||
21 | Eddy Kindermans | Station 54 SCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,34,31,30 | ||||||||
22 | Steven Lagaert | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45 | ||||||||
23 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,35,30 | ||||||||
24 | Nick Jansen | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
25 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,33 | ||||||||
26 | Jeff Jacobs | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
27 | Michiel Gulickx | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
28 | Nick Vanhee | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,31 | ||||||||
29 | Kristof Aerts | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
30 | Nicolas Van Gysel | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
31 | Erwin Brepoels | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
32 | Edwin Depoorter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
33 | Laurent Vancorselis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
34 | Kenneth Rooman | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
35 | Tom Vanwelssenaers | The Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
36 | Stephane Rans | Snookerpalace | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
37 | Stef Hesters | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Kevin Hanssens | 111 |
---|---|---|
111,79,70,68,67,60,56,53,49,47,45,41,40,38,36 | ||
2 | Yorben Vervondel | 100 |
100 | ||
3 | Nick Demuynck | 84 |
84,53,45,39,38,32,32,31,31 | ||
4 | Tim Van Goubergen | 78 |
78 | ||
5 | Johan D'hondt | 77 |
77,66,53,46,46 | ||
6 | Sybren Sokolowski | 71 |
71,56,48,44,44,44,42 | ||
7 | Amedeo Durnez | 71 |
71,56,54,36,34,33,32 | ||
8 | Wesley Pelgrims | 70 |
70,64,60,56,55,49,49,47,43,40,37,32,30 | ||
9 | Lieven Vanthournout | 69 |
69,67,63,39,35 | ||
10 | Yago Montes Lorenzo | 68 |
68,64,55,48,31 | ||
11 | Olivier Pechenart | 65 |
65,59,54,52,49,40,36,34,32,31 | ||
12 | Frederic Letecheur | 63 |
63 | ||
13 | Thijs Pauwels | 61 |
61 | ||
14 | Mathias Van der Meeren | 59 |
59,39,36 | ||
15 | Bert Van Daele | 57 |
57 | ||
16 | Johny Moermans | 54 |
54 | ||
17 | Kevin Vandevoort | 53 |
53,38,31 | ||
18 | Wang-Chooi Tan | 50 |
50 | ||
19 | Nico Devlies | 49 |
49,43 | ||
20 | Alain Vandersteen | 47 |
47,46,46,46,44,39,36,36,35,35,35,35,33,33,32,30 | ||
21 | Eddy Kindermans | 47 |
47,34,31,30 | ||
22 | Steven Lagaert | 45 |
45 | ||
23 | Wim De Roeck | 41 |
41,35,30 | ||
24 | Nick Jansen | 40 |
40 | ||
25 | Yorrit Hoes | 38 |
38,33 | ||
26 | Jeff Jacobs | 38 |
38 | ||
27 | Michiel Gulickx | 38 |
38 | ||
28 | Nick Vanhee | 37 |
37,31 | ||
29 | Kristof Aerts | 37 |
37 | ||
30 | Nicolas Van Gysel | 36 |
36 | ||
31 | Erwin Brepoels | 32 |
32 | ||
32 | Edwin Depoorter | 31 |
31 | ||
33 | Laurent Vancorselis | 31 |
31 | ||
34 | Kenneth Rooman | 31 |
31 | ||
35 | Tom Vanwelssenaers | 30 |
30 | ||
36 | Stephane Rans | 30 |
30 | ||
37 | Stef Hesters | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.