Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Nicolas Mortreux | - | 8 | 5 | 2 | 2 | 110 | |
110,100,83,78,64,56,55,52,52,44,43,42,42,40,36,34,30 | ||||||||
2 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | |
100,66,55,39,33 | ||||||||
3 | Pascal Tollenaere | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 93 | |
93,82,75,58,57,51,48,47,38 | ||||||||
4 | Phuntsok Jaegers | DSCA | 10 | 4 | 1 | 0 | 80 | |
80,69,56,54,50,43,40,40,39,38,38,37,36,30,30 | ||||||||
5 | Nick Demuynck | De Mambo | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
72,54,38,36 | ||||||||
6 | Nico Devlies | De Mambo | 6 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
63,55,40,35,35,34,33,32 | ||||||||
7 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
60,50 | ||||||||
8 | Jesse Schelfhaut | SC De Leug | 8 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
59,55,44,42,42,40,36,36,33,33 | ||||||||
9 | Johan D'hondt | Zuma | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,44,37,31 | ||||||||
10 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,44,34 | ||||||||
11 | Joachim Jacobs | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46 | ||||||||
12 | Tom Vanwelssenaers | The Corner | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43,31 | ||||||||
13 | Kristof De Mulder | Quality | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42,40,33,32 | ||||||||
14 | Geert Schepers | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42 | ||||||||
15 | Tim Van Goubergen | Station 54 SCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,38,38,34,33,33,30 | ||||||||
16 | Erwin Brepoels | Zuma | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,39,37 | ||||||||
17 | Raphael Profeta | Station 54 SCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,35 | ||||||||
18 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36,31 | ||||||||
19 | Kristof De Bruyn | Quality | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35,30 | ||||||||
20 | Laurent Vancorselis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
21 | Lieven Vanthournout | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34 | ||||||||
22 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34 | ||||||||
23 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
24 | Steven Lagaert | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
25 | Dimitri Bury | The Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 |
1 | Nicolas Mortreux | 110 |
---|---|---|
110,100,83,78,64,56,55,52,52,44,43,42,42,40,36,34,30 | ||
2 | Peter Bullen | 100 |
100,66,55,39,33 | ||
3 | Pascal Tollenaere | 93 |
93,82,75,58,57,51,48,47,38 | ||
4 | Phuntsok Jaegers | 80 |
80,69,56,54,50,43,40,40,39,38,38,37,36,30,30 | ||
5 | Nick Demuynck | 72 |
72,54,38,36 | ||
6 | Nico Devlies | 63 |
63,55,40,35,35,34,33,32 | ||
7 | Yorrit Hoes | 60 |
60,50 | ||
8 | Jesse Schelfhaut | 59 |
59,55,44,42,42,40,36,36,33,33 | ||
9 | Johan D'hondt | 50 |
50,44,37,31 | ||
10 | Yago Montes Lorenzo | 50 |
50,44,34 | ||
11 | Joachim Jacobs | 46 |
46 | ||
12 | Tom Vanwelssenaers | 43 |
43,31 | ||
13 | Kristof De Mulder | 42 |
42,40,33,32 | ||
14 | Geert Schepers | 42 |
42 | ||
15 | Tim Van Goubergen | 40 |
40,38,38,34,33,33,30 | ||
16 | Erwin Brepoels | 40 |
40,39,37 | ||
17 | Raphael Profeta | 38 |
38,35 | ||
18 | Rene Hemelsoet | 36 |
36,31 | ||
19 | Kristof De Bruyn | 35 |
35,30 | ||
20 | Laurent Vancorselis | 35 |
35 | ||
21 | Lieven Vanthournout | 34 |
34 | ||
22 | Luc Blancke | 34 |
34 | ||
23 | Bjorn Kaerts | 31 |
31 | ||
24 | Steven Lagaert | 31 |
31 | ||
25 | Dimitri Bury | 3 |
3 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.