Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | De Vlasschuur | 6 | 3 | 2 | 1 | 105 | |
105,84,75,53,51,51,47,38,36,35,35,34 | ||||||||
2 | Yorben Vervondel | De Vlasschuur | 4 | 1 | 2 | 0 | 86 | |
86,77,59,41,40,39,34 | ||||||||
3 | Nick Demuynck | De Mambo | 4 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
78,53,46,41,37,31 | ||||||||
4 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
78,40,35 | ||||||||
5 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | |
73,54,46,31 | ||||||||
6 | Sybren Sokolowski | Re-Spot | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | |
70,66,59,43,35,35 | ||||||||
7 | Phuntsok Jaegers | DSCA | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
59,54,32 | ||||||||
8 | Pascal Tollenaere | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
59,50 | ||||||||
9 | Peter Bullen | Sint-Martinus | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
58,50,41,36,35,34,34 | ||||||||
10 | Edwin Depoorter | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56,37,35 | ||||||||
11 | Milo Meiresonne | Pallieter | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
56 | ||||||||
12 | Bart De Mooter | Station 54 SCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54,42,32 | ||||||||
13 | Thijs Pauwels | De Komma SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,38,32,30 | ||||||||
14 | Olivier Pechenart | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,30 | ||||||||
15 | Steve Cohen | DSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49 | ||||||||
16 | Laurent Vancorselis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48 | ||||||||
17 | Wesley Pelgrims | DSCA | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,39,34,33,32,32,31,30 | ||||||||
18 | Nick Vanhee | De Mambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,35 | ||||||||
19 | Evert De Smet | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45 | ||||||||
20 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45 | ||||||||
21 | Fabian Pieyns | Quality | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
22 | Gert Kempenaers | Karteria Diest | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43,36 | ||||||||
23 | Peter Cnudde | Westbury | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,31 | ||||||||
24 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41 | ||||||||
25 | Johny Moermans | Happy Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,38 | ||||||||
26 | Eddy Kindermans | Station 54 SCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,32 | ||||||||
27 | Marc Dierens | Shooters SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,33 | ||||||||
28 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
29 | Nicolas Dury | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,39,32 | ||||||||
30 | Tim Van Goubergen | Station 54 SCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,31 | ||||||||
31 | Dimitri Bury | The Corner | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,33 | ||||||||
32 | Johan D'hondt | Zuma | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37,37 | ||||||||
33 | Wang-Chooi Tan | Cue Aiming | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35,31 | ||||||||
34 | Kevin Meiresonne | Pallieter | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
35 | Patrick Geysels | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
36 | Eduard Raes | Station 54 SCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
37 | Tim Crabbé | Shooters SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
38 | Yago Montes Lorenzo | Evergreen | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Kevin Hanssens | 105 |
---|---|---|
105,84,75,53,51,51,47,38,36,35,35,34 | ||
2 | Yorben Vervondel | 86 |
86,77,59,41,40,39,34 | ||
3 | Nick Demuynck | 78 |
78,53,46,41,37,31 | ||
4 | Yorrit Hoes | 78 |
78,40,35 | ||
5 | Kevin Vandevoort | 73 |
73,54,46,31 | ||
6 | Sybren Sokolowski | 70 |
70,66,59,43,35,35 | ||
7 | Phuntsok Jaegers | 59 |
59,54,32 | ||
8 | Pascal Tollenaere | 59 |
59,50 | ||
9 | Peter Bullen | 58 |
58,50,41,36,35,34,34 | ||
10 | Edwin Depoorter | 56 |
56,37,35 | ||
11 | Milo Meiresonne | 56 |
56 | ||
12 | Bart De Mooter | 54 |
54,42,32 | ||
13 | Thijs Pauwels | 53 |
53,38,32,30 | ||
14 | Olivier Pechenart | 49 |
49,30 | ||
15 | Steve Cohen | 49 |
49 | ||
16 | Laurent Vancorselis | 48 |
48 | ||
17 | Wesley Pelgrims | 46 |
46,39,34,33,32,32,31,30 | ||
18 | Nick Vanhee | 45 |
45,35 | ||
19 | Evert De Smet | 45 |
45 | ||
20 | Luc Blancke | 45 |
45 | ||
21 | Fabian Pieyns | 44 |
44 | ||
22 | Gert Kempenaers | 43 |
43,36 | ||
23 | Peter Cnudde | 41 |
41,31 | ||
24 | Alain Vandersteen | 41 |
41 | ||
25 | Johny Moermans | 40 |
40,38 | ||
26 | Eddy Kindermans | 40 |
40,32 | ||
27 | Marc Dierens | 40 |
40,33 | ||
28 | Bjorn Kaerts | 40 |
40 | ||
29 | Nicolas Dury | 39 |
39,39,32 | ||
30 | Tim Van Goubergen | 39 |
39,31 | ||
31 | Dimitri Bury | 37 |
37,33 | ||
32 | Johan D'hondt | 37 |
37,37 | ||
33 | Wang-Chooi Tan | 35 |
35,31 | ||
34 | Kevin Meiresonne | 33 |
33 | ||
35 | Patrick Geysels | 33 |
33 | ||
36 | Eduard Raes | 32 |
32 | ||
37 | Tim Crabbé | 31 |
31 | ||
38 | Yago Montes Lorenzo | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.