Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien Ranking Ranking+ Documenten Snooker Belgium NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

BELGIUM RANKING -1

Reglement Belgisch kampioenschap 2026 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2025 - 2026 Lees meer
Tornooireglement 2025-2026 (+Addendum) Lees meer
Tornooikalender 2025 - 2026 Lees meer

BELGIUM RANKING -1 Terug

Laatste 107 Best of 5
80 Luis Fabel [1A] 3 - 0 winnaar match
81 Dirk Kesteloot [1] 3 - 0 winnaar match
82 Jan Lodeweyckx [1] 3 - 0 winnaar match
83 Joris De Vos [1A] 3 - 2 Alain Van Den Abbeele [2A]
84 Christ Vandevelde [2] 0 - 3 Patrick Groesser [1]
85 David Buedts [2A] 0 - 3 Rachid Lamhasni [2A]
86 Chris T'Syen [1] 3 - 0 winnaar match
87 Chu Wai-Hin [2A] 3 - 0 Geert Schepers [3]
88 Cedric Van Wassenhove [1A] 3 - 0 Eddy Merckx [1A]
89 Tom Vandyck [1A] 0 - 3 Wilfried Ide [1]
90 Christian De Beule [2A] 0 - 3 Hans Berckmoes [1A]
91 Dietrich De Leenheer [1] 2 - 3 Serge Termote [1]
92 Tom Snyers [1A] 3 - 1 Bart Martens [2A]
93 Michael De Vetter [2A] 2 - 3 Bert Van Tiggelen [2A]
94 Kenneth Thys [2B] 3 - 0 winnaar match
95 Kenneth Verreckt [2] 3 - 2 Sami Moumen [3A]
Laatste 81 Best of 5
64 Andy Dirven [1] 3 - 0 Luis Fabel [1A]
65 Wim De Roeck [1A] 3 - 1 Dirk Kesteloot [1]
66 Gunther Baeyens [2] 3 - 1 Jan Lodeweyckx [1]
67 Joachim Van Kerschaver [1] 3 - 0 Joris De Vos [1A]
68 Dimitri Clauw [2B] 1 - 3 Patrick Groesser [1]
69 Fabrice Feyten [1] 0 - 3 Rachid Lamhasni [2A]
70 Tim Crabbé [1] 0 - 3 Chris T'Syen [1]
71 Jarne Cornelis [1A] 0 - 3 Chu Wai-Hin [2A]
72 Rudy Poelmans [2A] 0 - 3 Cedric Van Wassenhove [1A]
73 Jan Vandenbon [2B] 0 - 3 Wilfried Ide [1]
74 Wouter Van De Merlen [1A] 0 - 3 Hans Berckmoes [1A]
75 Abdelmalik Fakir [2B] 2 - 3 Serge Termote [1]
76 Eddy Douwen [2B] 0 - 3 Tom Snyers [1A]
77 Frederic Letecheur [2B] 1 - 3 Bert Van Tiggelen [2A]
78 Mathias Van der Meeren [2] 2 - 3 Kenneth Thys [2B]
79 Benny Verbruggen [2B] 2 - 3 Kenneth Verreckt [2]
Laatste 65 Best of 5
48 Koen Van der Auwera [3A] 3 - 2 Andy Dirven [1]
49 Fabian Pieyns [1A] 2 - 3 Wim De Roeck [1A]
50 Kevin Meiresonne [1A] 3 - 0 Gunther Baeyens [2]
51 Bruno Van Bever [2A] 0 - 3 Joachim Van Kerschaver [1]
52 Jean-Pierre Van Camp [1] 2 - 3 Patrick Groesser [1]
53 Johny Moermans [1] 3 - 2 Rachid Lamhasni [2A]
54 Yassine Igten [1A] 3 - 2 Chris T'Syen [1]
55 Marc Vrancken [3] 0 - 3 Chu Wai-Hin [2A]
56 Evert De Smet [1] 3 - 2 Cedric Van Wassenhove [1A]
57 Thierry Struyven [1A] 1 - 3 Wilfried Ide [1]
58 Milo Meiresonne [1A] 3 - 2 Hans Berckmoes [1A]
59 Jesse Schelfhaut [1] 3 - 2 Serge Termote [1]
60 Davy Ducasteele [1] 0 - 3 Tom Snyers [1A]
61 Rene Hemelsoet [1A] 3 - 0 Bert Van Tiggelen [2A]
62 Michael Draye [2B] 1 - 3 Kenneth Thys [2B]
63 Tamer Bulgur [2B] 2 - 3 Kenneth Verreckt [2]
Laatste 49 Best of 7
32 Tijs Van Puyenbroeck [1] 4 - 0 Koen Van der Auwera [3A]
33 Kristof De Mulder [1] 1 - 4 Wim De Roeck [1A]
34 Pieter Decelle [1] 2 - 4 Kevin Meiresonne [1A]
35 Luc Blancke [1A] 0 - 4 Joachim Van Kerschaver [1]
36 Erwin Brepoels [2B] 4 - 0 Patrick Groesser [1]
37 Stef Nuytkens [2B] 0 - 4 Johny Moermans [1]
38 Joachim Jacobs [1] 0 - 4 Yassine Igten [1A]
39 Thijs Pauwels [1] 4 - 3 Chu Wai-Hin [2A]
40 Patrick Geysels [1] 4 - 3 Evert De Smet [1]
41 Kristof De Bruyn [1A] 0 - 4 Wilfried Ide [1]
42 Raphael Profeta [2] 2 - 4 Milo Meiresonne [1A]
43 Phuntsok Jaegers [1] 4 - 0 Jesse Schelfhaut [1]
44 Nick Vanhee [1] 4 - 0 Tom Snyers [1A]
45 Tom Vanwelssenaers [1A] 1 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
46 Christophe Boncquet [1A] 4 - 2 Kenneth Thys [2B]
47 Eddy Kindermans [1] 4 - 0 Kenneth Verreckt [2]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1] 4 - 3 Tijs Van Puyenbroeck [1]
17 Bjorn Kaerts [1A] 3 - 4 Wim De Roeck [1A]
18 Yannick Piscador [1] 1 - 4 Kevin Meiresonne [1A]
19 Wesley Pelgrims [1] 3 - 4 Joachim Van Kerschaver [1]
20 Tim Van Goubergen [1] 4 - 0 Erwin Brepoels [2B]
21 Nick Jansen [1A] 4 - 2 Johny Moermans [1]
22 Stef Hesters [1] 4 - 1 Yassine Igten [1A]
23 Yorben Vervondel [1A] 3 - 4 Thijs Pauwels [1]
24 Olivier Pechenart [0A] 4 - 0 Patrick Geysels [1]
25 Dimitri Bury [1A] 4 - 3 Wilfried Ide [1]
26 Yago Montes Lorenzo [1] 2 - 4 Milo Meiresonne [1A]
27 Johan D'hondt [1] 3 - 4 Phuntsok Jaegers [1]
28 Nick Demuynck [1A] 0 - 4 Nick Vanhee [1]
29 Alain Vandersteen [1] 2 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
30 Bert Van Daele [1] 2 - 4 Christophe Boncquet [1A]
31 Sybren Sokolowski [0] 4 - 0 Eddy Kindermans [1]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Wim De Roeck [1A]
9 Kevin Meiresonne [1A] 3 - 4 Joachim Van Kerschaver [1]
10 Tim Van Goubergen [1] 3 - 4 Nick Jansen [1A]
11 Stef Hesters [1] 1 - 4 Thijs Pauwels [1]
12 Olivier Pechenart [0A] 4 - 2 Dimitri Bury [1A]
13 Milo Meiresonne [1A] 0 - 4 Phuntsok Jaegers [1]
14 Nick Vanhee [1] 1 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
15 Christophe Boncquet [1A] 2 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Kwartfinales Best of 7
4 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Joachim Van Kerschaver [1]
5 Nick Jansen [1A] 0 - 4 Thijs Pauwels [1]
6 Olivier Pechenart [0A] 1 - 4 Phuntsok Jaegers [1]
7 Rene Hemelsoet [1A] 0 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Halve finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Thijs Pauwels [1]
3 Phuntsok Jaegers [1] 4 - 3 Sybren Sokolowski [0]
Finale Best of 9
1 Kevin Hanssens [1] 5 - 2 Phuntsok Jaegers [1]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.