Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Snooker Belgium tornooien Ranking Ranking+ Documenten Leden NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

BELGIUM RANKING -3

Reglement Belgisch kampioenschap 2026 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2025 - 2026 Lees meer
Tornooireglement 2025-2026 (+Addendum) Lees meer
Tornooikalender 2025 - 2026 Lees meer

BELGIUM RANKING -3 Terug

Laatste 105 Best of 5
80 Nico Van Camp [1A] 0 - 0 (bye)
81 Sami Moumen [3A] 3 - 1 Stefan Van Landeghem [2A]
82 Rudy Poelmans [2A] 0 - 0 (bye)
83 Geert Schepers [3] 0 - 0 (bye)
84 Gert Kempenaers [1] 0 - 0 (bye)
85 Filip Van Lancker [1A] 3 - 1 Tom Delodder [1]
86 Kenneth Rooman [1A] 0 - 3 Peter Bullen [1A]
87 Dietrich De Leenheer [1] 0 - 0 (bye)
88 Tom Vandyck [1A] 1 - 3 Jelle Tillie [3]
89 Michael De Vetter [2A] 2 - 3 Jente Van Eesbeek [2B]
90 Gert De Beuckeleer [1] 3 - 0 Anja Vandenbussche [1A]
91 Christ Vandevelde [2] 0 - 0 (bye)
92 Chris Vyt [1A] 2 - 3 Filip Bontinck [2A]
93 Wouter Van De Merlen [1A] 2 - 3 Kiano Vandooren [3]
94 Amedeo Durnez [1] 0 - 0 (bye)
95 Ian De Vos [1] 3 - 0 Filip Cobert [1A]
Laatste 81 Best of 5
64 Bart Martens [2A] 3 - 1 Nico Van Camp [1A]
65 Michael Draye [2B] 3 - 0 Sami Moumen [3A]
66 Joris De Vos [1A] 2 - 3 Rudy Poelmans [2A]
67 Bert Van Tiggelen [2A] 3 - 2 Geert Schepers [3]
68 Daan Van De Parre [1A] 1 - 3 Gert Kempenaers [1]
69 Hans Berckmoes [1A] 3 - 2 Filip Van Lancker [1A]
70 Serge Termote [1] 0 - 3 Peter Bullen [1A]
71 Wang-Chooi Tan [1] 3 - 0 Dietrich De Leenheer [1]
72 Chris T'Syen [1] 3 - 0 Jelle Tillie [3]
73 Patrick Groesser [1] 3 - 1 Jente Van Eesbeek [2B]
74 Joachim Van Kerschaver [1] 3 - 2 Gert De Beuckeleer [1]
75 Gunther Baeyens [2A] 2 - 3 Christ Vandevelde [2]
76 Guillaume Lahbouze [0A] 3 - 0 Filip Bontinck [2A]
77 Chu Wai-Hin [2A] 3 - 2 Kiano Vandooren [3]
78 Kenneth Verreckt [2] 0 - 3 Amedeo Durnez [1]
79 Kenneth Thys [2B] 0 - 3 Ian De Vos [1]
Laatste 65 Best of 5
48 Yassine Igten [1A] 2 - 3 Bart Martens [2A]
49 Koen Van der Auwera [3A] 1 - 3 Michael Draye [2B]
50 Thierry Struyven [1A] 1 - 3 Rudy Poelmans [2A]
51 Lieven Vanthournout [1A] 3 - 1 Bert Van Tiggelen [2A]
52 Laurent Vancorselis [0A] 1 - 3 Gert Kempenaers [1]
53 Bruno Van Bever [2A] 2 - 3 Hans Berckmoes [1A]
54 Andy Dirven [1] 1 - 3 Peter Bullen [1A]
55 Jean-Pierre Van Camp [1] 0 - 3 Wang-Chooi Tan [1]
56 Rene Hemelsoet [1A] 2 - 3 Chris T'Syen [1]
57 Edwin Depoorter [1A] 1 - 3 Patrick Groesser [1]
58 Marc Vrancken [3] 1 - 3 Joachim Van Kerschaver [1]
59 Wilfried Ide [1] 3 - 1 Christ Vandevelde [2]
60 Jan Vandenbon [2B] 0 - 3 Guillaume Lahbouze [0A]
61 Davy Ducasteele [2B] 0 - 3 Chu Wai-Hin [2A]
62 Pieter Decelle [1] 0 - 3 Amedeo Durnez [1]
63 Tamer Bulgur [2B] 0 - 3 Ian De Vos [1]
Laatste 49 Best of 7
32 Johny Moermans [1] 3 - 4 Bart Martens [2A]
33 Erwin Brepoels [2B] 4 - 2 Michael Draye [2B]
34 Yannick Piscador [1] 4 - 3 Rudy Poelmans [2A]
35 Nick Vanhee [1] 1 - 4 Lieven Vanthournout [1A]
36 Raphael Profeta [2] 2 - 4 Gert Kempenaers [1]
37 Nico Devlies [1] 0 - 4 Hans Berckmoes [1A]
38 Christophe Boncquet [1A] 0 - 4 Peter Bullen [1A]
39 Peter Cnudde [1A] 2 - 4 Wang-Chooi Tan [1]
40 Bjorn Kaerts [1A] 1 - 4 Chris T'Syen [1]
41 Tom Vanwelssenaers [1A] 2 - 4 Patrick Groesser [1]
42 Eddy Kindermans [1] 0 - 4 Joachim Van Kerschaver [1]
43 Kristof De Bruyn [1A] 0 - 4 Wilfried Ide [1]
44 Milo Meiresonne [1A] 3 - 4 Guillaume Lahbouze [0A]
45 Bert Van Daele [1] 4 - 3 Chu Wai-Hin [2A]
46 Joachim Jacobs [1] 0 - 4 Amedeo Durnez [1]
47 Luc Blancke [1A] 0 - 4 Ian De Vos [1]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1A] 4 - 2 Bart Martens [2A]
17 Kristof De Mulder [1] 4 - 2 Erwin Brepoels [2B]
18 Nick Demuynck [1A] 4 - 0 Yannick Piscador [1]
19 Jesse Schelfhaut [1] 4 - 3 Lieven Vanthournout [1A]
20 Johan D'hondt [1] 4 - 0 Gert Kempenaers [1]
21 Wesley Pelgrims [1] 4 - 1 Hans Berckmoes [1A]
22 Yago Montes Lorenzo [1] 4 - 1 Peter Bullen [1A]
23 Tim Van Goubergen [1] 4 - 0 Wang-Chooi Tan [1]
24 Olivier Pechenart [0A] 4 - 2 Chris T'Syen [1]
25 Stef Hesters [1] 4 - 1 Patrick Groesser [1]
26 Alain Vandersteen [1A] 4 - 2 Joachim Van Kerschaver [1]
27 Yorben Vervondel [1A] 3 - 4 Wilfried Ide [1]
28 Kevin Meiresonne [1A] 4 - 2 Guillaume Lahbouze [0A]
29 Dimitri Bury [1A] 4 - 1 Bert Van Daele [1]
30 Patrick Geysels [1A] 0 - 4 Amedeo Durnez [1]
31 Phuntsok Jaegers [1] 3 - 4 Ian De Vos [1]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1A] 4 - 0 Kristof De Mulder [1]
9 Nick Demuynck [1A] 3 - 4 Jesse Schelfhaut [1]
10 Johan D'hondt [1] 4 - 3 Wesley Pelgrims [1]
11 Yago Montes Lorenzo [1] 3 - 4 Tim Van Goubergen [1]
12 Olivier Pechenart [0A] 4 - 0 Stef Hesters [1]
13 Alain Vandersteen [1A] 4 - 2 Wilfried Ide [1]
14 Kevin Meiresonne [1A] 4 - 3 Dimitri Bury [1A]
15 Amedeo Durnez [1] 4 - 1 Ian De Vos [1]
Kwartfinales Best of 7
4 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Jesse Schelfhaut [1]
5 Johan D'hondt [1] 4 - 3 Tim Van Goubergen [1]
6 Olivier Pechenart [0A] 4 - 1 Alain Vandersteen [1A]
7 Kevin Meiresonne [1A] 0 - 4 Amedeo Durnez [1]
Halve finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Johan D'hondt [1]
3 Olivier Pechenart [0A] 4 - 1 Amedeo Durnez [1]
Finale Best of 9
1 Kevin Hanssens [1A] 5 - 0 Olivier Pechenart [0A]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.