Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Snooker Belgium tornooien Ranking Ranking+ Documenten Leden NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

BK MEN / CB MEN

Reglement Belgisch kampioenschap 2026 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2025 - 2026 Lees meer
Tornooireglement 2025-2026 (+Addendum) Lees meer
Tornooikalender 2025 - 2026 Lees meer

BK MEN / CB MEN Terug

Laatste 96 Best of 5
80 Matthias de Wit [2A] 0 - 3 Tom Vandyck [1A]
81 Koen Van der Auwera [3A] 0 - 3 Filip Van Lancker [1A]
82 Nico Devlies [1] 3 - 0 Gerry Van Gheem [2B]
83 Peter Cnudde [1A] 3 - 0 Thomas De Bièvre [2A]
84 Kiano Vandooren [3] 0 - 3 Kristof De Bruyn [1A]
85 Yannick Piscador [1] 0 - 3 Tom Snyers [1A]
86 Thierry Struyven [1A] 2 - 3 Christ Vandevelde [2]
87 Dirk Christiaens [1] 0 - 3 Bruno Van Bever [2A]
88 Nico Van Camp [1] 3 - 1 Gerdy Dupont [2]
89 Joachim Jacobs [1] 2 - 3 Rene Hemelsoet [1A]
90 Pieter Decelle [1] 0 - 3 Dimitri Rysselaere [2]
91 Bart De Mooter [1] 3 - 0 Marc Vrancken [3]
92 Ruddy Hulsmans [1] 3 - 2 Joris De Vos [1A]
93 Peter Bullen [1A] 3 - 0 Davy Ducasteele [1]
94 Nico Vercamer [2] 0 - 3 Chris Vyt [1A]
95 Lieven Vanthournout [1A] 3 - 0 Kenneth Verreckt [2]
Laatste 80 Best of 5
64 Gert Kempenaers [1] 3 - 2 Tom Vandyck [1A]
65 Tom Vanwelssenaers [1A] 1 - 3 Filip Van Lancker [1A]
66 Peter Vertommen [1] 3 - 1 Nico Devlies [1]
67 Jan Teugels [2A] 1 - 3 Peter Cnudde [1A]
68 Daan Van De Parre [1A] 0 - 3 Kristof De Bruyn [1A]
69 Michael Draye [2B] 0 - 3 Tom Snyers [1A]
70 Raphael Profeta [2] 3 - 1 Christ Vandevelde [2]
71 Gunther Baeyens [2A] 3 - 1 Bruno Van Bever [2A]
72 Steven Desmet [1] 0 - 3 Nico Van Camp [1]
73 Ian De Vos [1] 2 - 3 Rene Hemelsoet [1A]
74 Michael De Vetter [2A] 3 - 0 Dimitri Rysselaere [2]
75 Geert Schepers [3] 1 - 3 Bart De Mooter [1]
76 Laurent Vancorselis [0A] 3 - 0 Ruddy Hulsmans [1]
77 Serge Termote [1] 0 - 3 Peter Bullen [1A]
78 Bert Van Tiggelen [2A] 1 - 3 Chris Vyt [1A]
79 Andries Monard [1A] 0 - 3 Lieven Vanthournout [1A]
Laatste 64 Best of 5
48 Hans Berckmoes [1A] 1 - 3 Gert Kempenaers [1]
49 Steven Termote [1A] 3 - 0 Filip Van Lancker [1A]
50 Gert De Beuckeleer [1] 3 - 2 Peter Vertommen [1]
51 Johny Moermans [1] 3 - 1 Peter Cnudde [1A]
52 Rudy Poelmans [2A] 3 - 2 Kristof De Bruyn [1A]
53 Michael Hulsbosch [1A] 3 - 0 Tom Snyers [1A]
54 Kevin Vandevoort [1] 3 - 2 Raphael Profeta [2]
55 Milo Meiresonne [1A] 3 - 2 Gunther Baeyens [2A]
56 Wim De Roeck [1A] 3 - 1 Nico Van Camp [1]
57 Kenneth Thys [2B] 1 - 3 Rene Hemelsoet [1A]
58 Luc Blancke [1A] 3 - 1 Michael De Vetter [2A]
59 Jan Mortelé [1] 0 - 3 Bart De Mooter [1]
60 Jente Van Eesbeek [2B] 3 - 2 Laurent Vancorselis [0A]
61 Patrick Groesser [1] 0 - 3 Peter Bullen [1A]
62 Eduard Raes [1] 3 - 1 Chris Vyt [1A]
63 Marc Dierens [1] 2 - 3 Lieven Vanthournout [1A]
Laatste 48 Best of 7
32 Wang-Chooi Tan [1] 4 - 1 Gert Kempenaers [1]
33 Dimitri Bury [1A] 4 - 2 Steven Termote [1A]
34 Christophe Boncquet [1A] 2 - 4 Gert De Beuckeleer [1]
35 Patrick Geysels [1A] 4 - 2 Johny Moermans [1]
36 Nick Jansen [1A] 4 - 3 Rudy Poelmans [2A]
37 Erwin Brepoels [2B] 0 - 4 Michael Hulsbosch [1A]
38 Bert Van Daele [1] 0 - 4 Kevin Vandevoort [1]
39 Joachim Van Kerschaver [1] 4 - 3 Milo Meiresonne [1A]
40 Eddy Kindermans [1] 0 - 4 Wim De Roeck [1A]
41 Chris T'Syen [1] 4 - 0 Rene Hemelsoet [1A]
42 Chu Wai-Hin [2A] 4 - 1 Luc Blancke [1A]
43 Tijs Van Puyenbroeck [1] 1 - 4 Bart De Mooter [1]
44 Yassine Igten [1A] 3 - 4 Jente Van Eesbeek [2B]
45 Bart Martens [2A] 1 - 4 Peter Bullen [1A]
46 Kristof De Mulder [1] 0 - 4 Eduard Raes [1]
47 Bjorn Kaerts [1A] 4 - 1 Lieven Vanthournout [1A]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Wang-Chooi Tan [1]
17 Yorben Vervondel [1A] 4 - 3 Dimitri Bury [1A]
18 Wesley Pelgrims [1] 4 - 1 Gert De Beuckeleer [1]
19 Yago Montes Lorenzo [1] 4 - 3 Patrick Geysels [1A]
20 Kevin Meiresonne [1A] 0 - 4 Nick Jansen [1A]
21 Wilfried Ide [1] 1 - 4 Michael Hulsbosch [1A]
22 Sybren Sokolowski [0] 0 - 4 Kevin Vandevoort [1]
23 Phuntsok Jaegers [1] 4 - 1 Joachim Van Kerschaver [1]
24 Tim Van Goubergen [1] 4 - 1 Wim De Roeck [1A]
25 Jesse Schelfhaut [1] 4 - 3 Chris T'Syen [1]
26 Stef Hesters [1] 1 - 4 Chu Wai-Hin [2A]
27 Alain Vandersteen [1A] 1 - 4 Bart De Mooter [1]
28 Johan D'hondt [1] 4 - 1 Jente Van Eesbeek [2B]
29 Nick Demuynck [1A] 3 - 4 Peter Bullen [1A]
30 Nick Vanhee [1] 4 - 3 Eduard Raes [1]
31 Olivier Pechenart [0A] 4 - 1 Bjorn Kaerts [1A]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1A] 4 - 0 Yorben Vervondel [1A]
9 Wesley Pelgrims [1] 0 - 4 Yago Montes Lorenzo [1]
10 Nick Jansen [1A] 0 - 4 Michael Hulsbosch [1A]
11 Kevin Vandevoort [1] 0 - 4 Phuntsok Jaegers [1]
12 Tim Van Goubergen [1] 1 - 4 Jesse Schelfhaut [1]
13 Chu Wai-Hin [2A] 1 - 4 Bart De Mooter [1]
14 Johan D'hondt [1] 4 - 2 Peter Bullen [1A]
15 Nick Vanhee [1] 0 - 4 Olivier Pechenart [0A]
Kwartfinales Best of 9
4 Kevin Hanssens [1A] 5 - 1 Yago Montes Lorenzo [1]
5 Michael Hulsbosch [1A] 4 - 5 Phuntsok Jaegers [1]
6 Jesse Schelfhaut [1] 5 - 3 Bart De Mooter [1]
7 Johan D'hondt [1] 5 - 3 Olivier Pechenart [0A]
Halve finales Best of 9
2 Kevin Hanssens [1A] 5 - 2 Phuntsok Jaegers [1]
3 Jesse Schelfhaut [1] 5 - 3 Johan D'hondt [1]
Finale Best of 11
1 Kevin Hanssens [1A] 6 - 1 Jesse Schelfhaut [1]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.