Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Snooker Belgium tornooien Ranking Ranking+ Documenten Leden NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Belgium Ranking - 1

Reglement Belgisch kampioenschap 2027 Lees meer
Nationale Tornooikalender 26-27 Lees meer
Nationaal Tornooireglement 2026-2027 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2026 - 2027 Lees meer

Belgium Ranking - 1 Terug

Laatste 105 Best of 5
80 Tino De Witte [1] 3 - 0 winnaar match
81 Jente Van Eesbeek [1A] 1 - 3 Nico Van Camp [1]
82 Edwin Depoorter [1] 2 - 3 Jens Mortelé [2]
83 Jan Mortelé [1] 3 - 0 winnaar match
84 Alain Van Den Abbeele [1B] 1 - 3 Christoph Van Geertsom [1]
85 Cyril Demarbre [1A] 0 - 3 Elyas Sahebzada [1]
86 Dieter Desmedt [2] 3 - 0 winnaar match
87 Bart De Mooter [1] 3 - 0 winnaar match
88 Wout Peynsaert [1A] 3 - 0 winnaar match
89 Nico Vercamer [2] 1 - 3 Pascal Durnez [1]
90 Jonas Ketels [1] 3 - 0 Steven Heyselberghs [2A]
91 Gino Verheyde [1] 3 - 0 winnaar match
92 Georges Leclercq [2] 2 - 3 Kris Bombois [2]
93 Chris Bonne [1] 3 - 0 winnaar match
94 Geert Schepers [2] 0 - 3 Peter Bullen [1A]
95 Davy Den Blauwen [1] 3 - 2 Stephane Rans [2]
Laatste 81 Best of 5
64 Sami Moumen [2B] 2 - 3 Tino De Witte [1]
65 Joris De Vos [1] 0 - 3 Nico Van Camp [1]
66 Kenneth Verreckt [2] 3 - 2 Jens Mortelé [2]
67 Fabian Pieyns [1] 0 - 3 Jan Mortelé [1]
68 Peter Cnudde [1A] 3 - 1 Christoph Van Geertsom [1]
69 Marc Vrancken [3] 0 - 3 Elyas Sahebzada [1]
70 Filip Van Lancker [1] 0 - 3 Dieter Desmedt [2]
71 Lieven Vanthournout [1] 3 - 0 Bart De Mooter [1]
72 Koen Van der Auwera [2] 0 - 3 Wout Peynsaert [1A]
73 Diego De Boeck [1] 2 - 3 Pascal Durnez [1]
74 Gunther Baeyens [2A] 0 - 3 Jonas Ketels [1]
75 Tom Vandyck [1] 1 - 3 Gino Verheyde [1]
76 Chris Vyt [1] 3 - 2 Kris Bombois [2]
77 Xavier Bernaerts [2A] 3 - 1 Chris Bonne [1]
78 Jelle Tillie [3] 1 - 3 Peter Bullen [1A]
79 Christ Vandevelde [2] 0 - 3 Davy Den Blauwen [1]
Laatste 65 Best of 5
48 Luc Blancke [1A] 0 - 3 Tino De Witte [1]
49 Raphael Profeta [1] 0 - 3 Nico Van Camp [1]
50 Bert Van Tiggelen [2] 1 - 3 Kenneth Verreckt [2]
51 Joachim Jacobs [1] 2 - 3 Jan Mortelé [1]
52 Serge Termote [1A] 1 - 3 Peter Cnudde [1A]
53 Laurent Vancorselis [0B] 1 - 3 Elyas Sahebzada [1]
54 Thijs Pauwels [1] 3 - 1 Dieter Desmedt [2]
55 Hans Berckmoes [1] 1 - 3 Lieven Vanthournout [1]
56 Kiano Vandooren [1] 0 - 3 Wout Peynsaert [1A]
57 Michael Draye [2B] 0 - 3 Pascal Durnez [1]
58 Rene Hemelsoet [1A] 3 - 0 Jonas Ketels [1]
59 Daan Van De Parre [1] 3 - 0 Gino Verheyde [1]
60 Tom Vanwelssenaers [1] 3 - 0 Chris Vyt [1]
61 Johny Moermans [1] 3 - 0 Xavier Bernaerts [2A]
62 Andy Dirven [1] 1 - 3 Peter Bullen [1A]
63 Thierry Struyven [1A] 0 - 3 Davy Den Blauwen [1]
Laatste 49 Best of 7
32 Erwin Brepoels [2B] 1 - 4 Tino De Witte [1]
33 Milo Meiresonne [1A] 4 - 2 Nico Van Camp [1]
34 Tijs Van Puyenbroeck [1A] 4 - 0 Kenneth Verreckt [2]
35 Patrick Groesser [2B] 3 - 4 Jan Mortelé [1]
36 Joachim Van Kerschaver [1A] 1 - 4 Peter Cnudde [1A]
37 Wang-Chooi Tan [1] 4 - 0 Elyas Sahebzada [1]
38 Patrick Geysels [1] 2 - 4 Thijs Pauwels [1]
39 Kristof De Mulder [1] 2 - 4 Lieven Vanthournout [1]
40 Wai-Hin Chu [1] 4 - 2 Wout Peynsaert [1A]
41 Kenneth Thys [1A] 1 - 4 Pascal Durnez [1]
42 Bjorn Kaerts [1A] 2 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
43 Yassine Igten [1] 2 - 4 Daan Van De Parre [1]
44 Nick Jansen [1A] 3 - 4 Tom Vanwelssenaers [1]
45 Rudy Poelmans [2A] 2 - 4 Johny Moermans [1]
46 Bert Van Daele [1] 1 - 4 Peter Bullen [1A]
47 Bart Martens [1] 2 - 4 Davy Den Blauwen [1]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Tino De Witte [1]
17 Dimitri Bury [1] 3 - 4 Milo Meiresonne [1A]
18 Wesley Pelgrims [1] 4 - 2 Tijs Van Puyenbroeck [1A]
19 Yago Montes Lorenzo [1] 4 - 0 Jan Mortelé [1]
20 Kevin Meiresonne [1A] 4 - 3 Peter Cnudde [1A]
21 Wilfried Ide [1] 1 - 4 Wang-Chooi Tan [1]
22 Jesse Schelfhaut [1] 2 - 4 Thijs Pauwels [1]
23 Phuntsok Jaegers [1] 2 - 4 Lieven Vanthournout [1]
24 Tim Van Goubergen [1] 4 - 1 Wai-Hin Chu [1]
25 Nick Vanhee [1] 4 - 1 Pascal Durnez [1]
26 Stef Hesters [1] 2 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
27 Alain Vandersteen [1A] 4 - 2 Daan Van De Parre [1]
28 Johan D'hondt [1] 4 - 1 Tom Vanwelssenaers [1]
29 Nick Demuynck [1A] 4 - 3 Johny Moermans [1]
30 Yorben Vervondel [1] 4 - 1 Peter Bullen [1A]
31 Olivier Pechenart [1] 4 - 1 Davy Den Blauwen [1]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Milo Meiresonne [1A]
9 Wesley Pelgrims [1] 3 - 4 Yago Montes Lorenzo [1]
10 Kevin Meiresonne [1A] 1 - 4 Wang-Chooi Tan [1]
11 Thijs Pauwels [1] 2 - 4 Lieven Vanthournout [1]
12 Tim Van Goubergen [1] 4 - 3 Nick Vanhee [1]
13 Rene Hemelsoet [1A] 1 - 4 Alain Vandersteen [1A]
14 Johan D'hondt [1] 4 - 3 Nick Demuynck [1A]
15 Yorben Vervondel [1] 0 - 4 Olivier Pechenart [1]
Kwartfinales Best of 7
4 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Yago Montes Lorenzo [1]
5 Wang-Chooi Tan [1] 3 - 4 Lieven Vanthournout [1]
6 Tim Van Goubergen [1] 4 - 3 Alain Vandersteen [1A]
7 Johan D'hondt [1] 4 - 3 Olivier Pechenart [1]
Halve finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Lieven Vanthournout [1]
3 Tim Van Goubergen [1] 2 - 4 Johan D'hondt [1]
Finale Best of 9
1 Kevin Hanssens [1] 5 - 2 Johan D'hondt [1]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.