Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien Ranking Ranking+ Documenten Snooker Belgium NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

BELGIUM RANKING - 4

Reglement Belgisch kampioenschap 2026 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2025 - 2026 Lees meer
Tornooireglement 2025-2026 (+Addendum) Lees meer
Tornooikalender 2025 - 2026 Lees meer

BELGIUM RANKING - 4 Terug

Laatste 80 Best of 5
48 Kenneth Rooman [1A] 3 - 2 Leyton Kesteloot [2]
49 Kris Van Colen [2] 0 - 3 Geert Van Leuven [1A]
50 Luc Blancke [1A] 3 - 0 Franky Brandt [3]
51 Gino Verheyde [1] 3 - 1 Bruno Van Bever [2A]
52 Frederic Letecheur [2B] 3 - 2 Tom Vanwelssenaers [1A]
53 Patrice Dierick [0A] 0 - 3 Cedric Van Wassenhove [1A]
54 Fabian Pieyns [1A] 0 - 3 Geert Michiels [1A]
55 Peter Cnudde [1A] 3 - 0 Luc Droesbeke [1A]
56 Alwin Heynderickx [1] 3 - 0 Yassine Igten [1A]
57 Sander Coussement [1A] 2 - 3 Steven Clinckemaillie [1]
58 Thierry Struyven [1A] 1 - 3 Edwin Depoorter [1]
59 Laurent Vancorselis [0A] 3 - 0 Ian De Vos [1]
60 Olivier Pechenart [0A] 0 - 3 Christophe Boncquet [1A]
61 Jean-Pierre Van Camp [1] 3 - 1 Jan Mortelé [1]
62 Daan Leyssen [1] 3 - 0 Steven Lagaert [1A]
63 Erwin Verheyden [2] 3 - 1 Jan De Schoenmaker [2A]
Laatste 49 Best of 7
32 Davy Ducasteele [1] 3 - 4 Kenneth Rooman [1A]
33 Jarne Cornelis [1A] 4 - 1 Geert Van Leuven [1A]
34 Alain Vandersteen [1] 4 - 2 Luc Blancke [1A]
35 Lieven Vanthournout [1] 4 - 0 Gino Verheyde [1]
36 Marc Vrancken [3] 2 - 4 Frederic Letecheur [2B]
37 Serge Termote [1] 0 - 4 Cedric Van Wassenhove [1A]
38 Rudiger Van Sand [3] 1 - 4 Geert Michiels [1A]
39 Mendel De Sutter [1A] 3 - 4 Peter Cnudde [1A]
40 Wang-Chooi Tan [1] 3 - 4 Alwin Heynderickx [1]
41 Thijs Pauwels [1] 4 - 1 Steven Clinckemaillie [1]
42 Nick Demuynck [1A] 3 - 4 Edwin Depoorter [1]
43 Dimitri De Schutter [1A] 0 - 4 Laurent Vancorselis [0A]
44 Patrick Geysels [1] 4 - 0 Christophe Boncquet [1A]
45 Yannick Piscador [1] 2 - 4 Jean-Pierre Van Camp [1]
46 Peter Theuwissen [2B] 3 - 4 Daan Leyssen [1]
47 Johny Moermans [1] 4 - 0 Erwin Verheyden [2]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Kenneth Rooman [1A]
17 Joachim Jacobs [1] 3 - 4 Jarne Cornelis [1A]
18 Nick Jansen [1A] 3 - 4 Alain Vandersteen [1]
19 Wesley Pelgrims [1] 3 - 4 Lieven Vanthournout [1]
20 Johan D'hondt [1] 4 - 0 Frederic Letecheur [2B]
21 Dimitri Clauw [2B] 1 - 4 Cedric Van Wassenhove [1A]
22 Rene Hemelsoet [1A] 4 - 1 Geert Michiels [1A]
23 Jeff Jacobs [1] 4 - 1 Peter Cnudde [1A]
24 Peter Bullen [1A] 0 - 4 Alwin Heynderickx [1]
25 Yago Montes Lorenzo [1] 1 - 4 Thijs Pauwels [1]
26 Bjorn Kaerts [1A] 0 - 4 Edwin Depoorter [1]
27 Amedeo Durnez [1] 4 - 1 Laurent Vancorselis [0A]
28 Pascal Durnez [1] 3 - 4 Patrick Geysels [1]
29 Yorben Vervondel [1A] 4 - 0 Jean-Pierre Van Camp [1]
30 Yorrit Hoes [1A] 1 - 4 Daan Leyssen [1]
31 Sybren Sokolowski [0] 4 - 1 Johny Moermans [1]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1] 4 - 0 Jarne Cornelis [1A]
9 Alain Vandersteen [1] 2 - 4 Lieven Vanthournout [1]
10 Johan D'hondt [1] 4 - 2 Cedric Van Wassenhove [1A]
11 Rene Hemelsoet [1A] 0 - 4 Jeff Jacobs [1]
12 Alwin Heynderickx [1] 3 - 4 Thijs Pauwels [1]
13 Edwin Depoorter [1] 1 - 4 Amedeo Durnez [1]
14 Patrick Geysels [1] 1 - 4 Yorben Vervondel [1A]
15 Daan Leyssen [1] 2 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Kwartfinales Best of 7
4 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Lieven Vanthournout [1]
5 Johan D'hondt [1] 3 - 4 Jeff Jacobs [1]
6 Thijs Pauwels [1] 4 - 1 Amedeo Durnez [1]
7 Yorben Vervondel [1A] 0 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Halve finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1] 0 - 4 Jeff Jacobs [1]
3 Thijs Pauwels [1] 1 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Finale Best of 9
1 Jeff Jacobs [1] 3 - 5 Sybren Sokolowski [0]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.