Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien Ranking Ranking+ Documenten Snooker Belgium NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

BELGIUM RANKING -2

Reglement Belgisch kampioenschap 2026 Lees meer
Reglement op de internationale afvaardigingen 2025 - 2026 Lees meer
Tornooireglement 2025-2026 (+Addendum) Lees meer
Tornooikalender 2025 - 2026 Lees meer

BELGIUM RANKING -2 Terug

Laatste 104 Best of 5
80 Andy Mok [2] 0 - 0 (bye)
81 Sven Rammeloo [2] 0 - 0 (bye)
82 Koen Van der Auwera [3A] 0 - 0 (bye)
83 Yassine Igten [1A] 3 - 0 Diana Khodjaeva [0A]
84 Johny Moermans [1] 3 - 0 Kamila Khodjaeva [0A]
85 Bruno Van Bever [2A] 0 - 0 (bye)
86 Frederic Letecheur [2B] 0 - 0 (bye)
87 Tom Vanwelssenaers [1A] 3 - 2 Steven Lagaert [1A]
88 Alain Vandersteen [1] 3 - 0 Jan Vandenbon [2B]
89 Eddy Kindermans [1] 3 - 0 Bart De Bruycker [2B]
90 Raphael Profeta [2] 1 - 3 Kristof Aerts [2]
91 Jens Mortelé [2] 0 - 0 (bye)
92 Wim De Roeck [1A] 0 - 0 (bye)
93 Mathias Van der Meeren [2] 3 - 1 Rene Hemelsoet [1A]
94 Erwin Verheyden [2] 0 - 0 (bye)
95 Stef Nuytkens [2B] 3 - 1 Stephane Rans [2]
Laatste 81 Best of 5
64 Geert Schepers [3] 3 - 2 Andy Mok [2]
65 Bert Van Daele [1] 3 - 0 Sven Rammeloo [2]
66 Kris Bombois [2] 1 - 3 Koen Van der Auwera [3A]
67 Jean-Pierre Van Camp [1] 2 - 3 Yassine Igten [1A]
68 Marc Vrancken [3] 0 - 3 Johny Moermans [1]
69 Davy Ducasteele [1] 2 - 3 Bruno Van Bever [2A]
70 Luc Blancke [1A] 3 - 1 Frederic Letecheur [2B]
71 Yago Montes Lorenzo [1] 3 - 0 Tom Vanwelssenaers [1A]
72 Gunther Baeyens [2] 0 - 3 Alain Vandersteen [1]
73 Mark O'Neill [2] 0 - 3 Eddy Kindermans [1]
74 Thierry Struyven [1A] 0 - 3 Kristof Aerts [2]
75 Michiel Gulickx [2B] 3 - 1 Jens Mortelé [2]
76 Dimitri De Schutter [1A] 1 - 3 Wim De Roeck [1A]
77 Jan De Schoenmaker [2A] 0 - 3 Mathias Van der Meeren [2]
78 Guillaume Lahbouze [0A] 3 - 0 Erwin Verheyden [2]
79 Bjorn Kaerts [1A] 3 - 0 Stef Nuytkens [2B]
Laatste 65 Best of 5
48 Nick Vanhee [1] 3 - 0 Geert Schepers [3]
49 Pieter Decelle [1] 1 - 3 Bert Van Daele [1]
50 Joachim Jacobs [1] 3 - 2 Koen Van der Auwera [3A]
51 Steven Heyselberghs [2A] 1 - 3 Yassine Igten [1A]
52 Hon Wai Siu [1] 0 - 3 Johny Moermans [1]
53 Nick Demuynck [1A] 3 - 1 Bruno Van Bever [2A]
54 Wesley Pelgrims [1] 3 - 2 Luc Blancke [1A]
55 Tim Crabbé [1] 1 - 3 Yago Montes Lorenzo [1]
56 Erwin Brepoels [2B] 2 - 3 Alain Vandersteen [1]
57 Fabian Pieyns [1A] 2 - 3 Eddy Kindermans [1]
58 Stef Hesters [1] 3 - 2 Kristof Aerts [2]
59 Kristof De Mulder [1] 0 - 3 Michiel Gulickx [2B]
60 Ian De Vos [1] 0 - 3 Wim De Roeck [1A]
61 Michael Draye [2B] 0 - 3 Mathias Van der Meeren [2]
62 Pascal Durnez [1] 3 - 0 Guillaume Lahbouze [0A]
63 Peter Bullen [1A] 0 - 3 Bjorn Kaerts [1A]
Laatste 49 Best of 7
32 Nicolas Van Gysel [2A] 1 - 4 Nick Vanhee [1]
33 Johan D'hondt [1] 4 - 1 Bert Van Daele [1]
34 Laurent Vancorselis [0A] 4 - 1 Joachim Jacobs [1]
35 Peter Cnudde [1A] 4 - 0 Yassine Igten [1A]
36 Mendel De Sutter [1A] 2 - 4 Johny Moermans [1]
37 Wang-Chooi Tan [1] 2 - 4 Nick Demuynck [1A]
38 Luc Droesbeke [1A] 0 - 4 Wesley Pelgrims [1]
39 Patrick Geysels [1] 1 - 4 Yago Montes Lorenzo [1]
40 Anja Vandenbussche [1] 1 - 4 Alain Vandersteen [1]
41 Evert De Smet [1] 1 - 4 Eddy Kindermans [1]
42 Dimitri Bury [1A] 2 - 4 Stef Hesters [1]
43 Jan Mortelé [1] 1 - 4 Michiel Gulickx [2B]
44 Kristof De Bruyn [1A] 0 - 4 Wim De Roeck [1A]
45 Edwin Depoorter [1] 0 - 4 Mathias Van der Meeren [2]
46 Kenneth Rooman [1A] 0 - 4 Pascal Durnez [1]
47 Christophe Boncquet [1A] 2 - 4 Bjorn Kaerts [1A]
Laatste 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Nick Vanhee [1]
17 Yannick Piscador [1] 1 - 4 Johan D'hondt [1]
18 Amedeo Durnez [1] 4 - 2 Laurent Vancorselis [0A]
19 Lieven Vanthournout [1] 4 - 0 Peter Cnudde [1A]
20 Tijs Van Puyenbroeck [1] 1 - 4 Johny Moermans [1]
21 Nick Jansen [1A] 3 - 4 Nick Demuynck [1A]
22 Tim Van Goubergen [1] 2 - 4 Wesley Pelgrims [1]
23 Jeff Jacobs [1] 2 - 4 Yago Montes Lorenzo [1]
24 Nico Devlies [1] 2 - 4 Alain Vandersteen [1]
25 Kevin Vandevoort [1] 3 - 4 Eddy Kindermans [1]
26 Yorrit Hoes [1A] 4 - 3 Stef Hesters [1]
27 Yorben Vervondel [1A] 4 - 1 Michiel Gulickx [2B]
28 Peter Theuwissen [2B] 4 - 0 Wim De Roeck [1A]
29 Olivier Pechenart [0A] 4 - 1 Mathias Van der Meeren [2]
30 Thijs Pauwels [1] 4 - 1 Pascal Durnez [1]
31 Sybren Sokolowski [0] 4 - 0 Bjorn Kaerts [1A]
Laatste 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1] 4 - 2 Johan D'hondt [1]
9 Amedeo Durnez [1] 4 - 3 Lieven Vanthournout [1]
10 Johny Moermans [1] 0 - 4 Nick Demuynck [1A]
11 Wesley Pelgrims [1] 4 - 3 Yago Montes Lorenzo [1]
12 Alain Vandersteen [1] 4 - 1 Eddy Kindermans [1]
13 Yorrit Hoes [1A] 4 - 0 Yorben Vervondel [1A]
14 Peter Theuwissen [2B] 0 - 4 Olivier Pechenart [0A]
15 Thijs Pauwels [1] 1 - 4 Sybren Sokolowski [0]
Kwartfinales Best of 7
4 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Amedeo Durnez [1]
5 Nick Demuynck [1A] 4 - 3 Wesley Pelgrims [1]
6 Alain Vandersteen [1] 4 - 3 Yorrit Hoes [1A]
7 Olivier Pechenart [0A] 4 - 3 Sybren Sokolowski [0]
Halve finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1] 4 - 1 Nick Demuynck [1A]
3 Alain Vandersteen [1] 0 - 4 Olivier Pechenart [0A]
Finale Best of 9
1 Kevin Hanssens [1] 4 - 5 Olivier Pechenart [0A]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.