Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Verheyde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Mark Verdyk | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Frankie Welvaert | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Patrick Stuer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Marc Vandenbussche | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Andre Boeckmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Patrick Stuer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Frankie Welvaert | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Gino Verheyde | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Marc Vandenbussche | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Andre Boeckmans | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Slegers | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Robert van den Bergh | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Daniel Poly | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Luc Hoebeke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Rik Van Renterghem | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Johnny Vanderperre | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik Van Renterghem | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Andre Slegers | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Daniel Poly | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Luc Hoebeke | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 4 |
| 5 | Robert van den Bergh | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Johnny Vanderperre | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Marc Vanbersy | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Carlo Kenens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Bart Cauberghs | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Patrice Dierick | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vanbersy | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Bart Cauberghs | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Rudi Vuurstaek | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | William Baele | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Carlo Kenens | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Patrice Dierick | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diederik Bruyneels | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Martin De Bouw | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Paul Jansen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Filip Codde | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Jan Verbeeck | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diederik Bruyneels | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Filip Codde | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Paul Jansen | 5 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Martin De Bouw | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Jan Verbeeck | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.