Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Timbermont | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Paul Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Mark Verdyk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Sven Platteeuw | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Robert van den Bergh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Timbermont | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Mark Verdyk | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Sven Platteeuw | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Andre Gillis | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 5 | Robert van den Bergh | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| 6 | Paul Jansen | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Codde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | William Baele | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Diederik Bruyneels | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Andre Boeckmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martin De Bouw | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Marc Vandenbussche | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diederik Bruyneels | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Martin De Bouw | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | William Baele | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Marc Vandenbussche | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Andre Boeckmans | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| 6 | Filip Codde | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Patrick Stuer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Andre Slegers | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Bart Cauberghs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Marc Vanbersy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Frankie Welvaert | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Andre Slegers | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Bart Cauberghs | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Frankie Welvaert | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Marc Vanbersy | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 6 | Patrick Stuer | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Patrice Dierick | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Carlo Kenens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Jan Verbeeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Denis Bartier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Dierick | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Denis Bartier | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Carlo Kenens | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 5 | Daniel Poly | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| 6 | Jan Verbeeck | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.