Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vandenbussche | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Carlo Kenens | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Jean-Pierre Deblaere | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Martin De Bouw | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vandenbussche | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Jean-Pierre Deblaere | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Carlo Kenens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Martin De Bouw | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franky Brandt | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Gisleen Buts | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Rik De Ketele | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Rudi Vuurstaek | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Jan Verbeeck | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik De Ketele | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Gisleen Buts | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Rudi Vuurstaek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Jan Verbeeck | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Franky Brandt | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Cauberghs | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Rudi Mangelschots | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Rupert Wittebols | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rene Hemelsoet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Bert Van Daele | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Geert Mauws | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Hemelsoet | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Bert Van Daele | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Bart Cauberghs | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Rudi Mangelschots | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Geert Mauws | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Rupert Wittebols | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van den Bergh | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Patrick Truyens | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Andre Gillis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Caty Dehaene | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Dirk Van Goubergen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caty Dehaene | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Robert van den Bergh | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Patrick Truyens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Dirk Van Goubergen | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Andre Gillis | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.