Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Van Daele | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Marc Snoeckx | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Mark O'Neill | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Gisleen Buts | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Peter Adriaens | 0 | 2 | 1 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Van Daele | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Peter Adriaens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Mark O'Neill | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Gisleen Buts | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Marc Snoeckx | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Rupert Wittebols | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Patrick Truyens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bram Kempeneers | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Rudy Mathues | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Bram Kempeneers | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Rudy Mathues | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Rupert Wittebols | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Patrick Truyens | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Kenens | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Jan Verbeeck | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Dirk Van Goubergen | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Rudy Poelmans | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Johnny Ricour | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Kenens | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Rudy Poelmans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Jan Verbeeck | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Johnny Ricour | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Dirk Van Goubergen | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Dierick | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Martin De Bouw | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Michel Blanchart | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Bart Cauberghs | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Franky Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudi Mangelschots | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Dierick | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Bart Cauberghs | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Rudi Mangelschots | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Michel Blanchart | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Martin De Bouw | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Franky Brandt | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.