Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisleen Buts | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | Frankie Welvaert | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Luc Hoebeke | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Luc Niemegeers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rik De Ketele | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik De Ketele | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Gisleen Buts | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Frankie Welvaert | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Luc Hoebeke | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Luc Niemegeers | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaak De Nul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Filip Codde | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Mark Verdyk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Patrick De Jaegher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Diederik Bruyneels | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Filip Codde | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Marc Vandenbussche | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Jaak De Nul | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Diederik Bruyneels | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Patrick De Jaegher | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Drieghe | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Andre Slegers | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | William Baele | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Francis Six | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Andre Gillis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gino Verheyde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Gino Verheyde | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Andre Slegers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Francis Six | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Jan Drieghe | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 4 |
| 6 | Andre Gillis | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Close | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Luc De Geyter | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Andre Boeckmans | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Edwin Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Denis Bartier | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | Dirk Van Goubergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Boeckmans | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Luc De Geyter | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Denis Bartier | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Dirk Van Goubergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Michel Close | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Edwin Depoorter | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Peter Corteel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Jan Verbeeck | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Freddy De Vylder | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Paul Jansen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Peter Corteel | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Paul Jansen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Daniel Poly | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Freddy De Vylder | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Paul Van Delsen | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kempeneers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Peter Adriaens | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | René De Meester | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Rik Van Renterghem | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Sven Platteeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Georges Lefevre | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kempeneers | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Rik Van Renterghem | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Georges Lefevre | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Peter Adriaens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | René De Meester | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Sven Platteeuw | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Van Gheem | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Jean-Jacques Marteel | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Rudi Vuurstaek | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Robert van den Bergh | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin De Bouw | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Gerry Van Gheem | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Martin De Bouw | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Robert van den Bergh | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Jean-Jacques Marteel | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Alexander Van den Panhuysen | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Cauberghs | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Martin Hennin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Johnny Deroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rudy Poelmans | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Jorge Walraet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Carlo Kenens | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Poelmans | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Bart Cauberghs | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Martin Hennin | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Carlo Kenens | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Jorge Walraet | 5 | 1 | 4 | 0 | -6 | 2 |
| 6 | Johnny Deroo | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.