Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 0 | Michel Van Broeckhoven | |
2 | Robin Robbrecht | 0 | vs | 0 | Wesley Pelgrims | |
3 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 0 | Robin Robbrecht | |
4 | Michel Van Broeckhoven | 0 | vs | 0 | Kris Keysers | |
5 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 0 | Wesley Pelgrims | |
6 | Robin Robbrecht | 0 | vs | 0 | Kris Keysers | |
7 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 0 | Kris Keysers | |
8 | Michel Van Broeckhoven | 0 | vs | 0 | Wesley Pelgrims | |
9 | Michel Van Broeckhoven | 0 | vs | 0 | Robin Robbrecht | |
10 | Wesley Pelgrims | 0 | vs | 0 | Kris Keysers |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Kempeneers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Michel Van Broeckhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robin Robbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wesley Pelgrims | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kris Keysers | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Kempeneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michel Van Broeckhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robin Robbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wesley Pelgrims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kris Keysers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Dewyn | 0 | vs | 0 | Max Heylen | |
2 | Jason Smits | 0 | vs | 0 | Bert Horemans | |
3 | Jordy Dewyn | 0 | vs | 0 | Jason Smits | |
4 | Max Heylen | 0 | vs | 0 | Andre Slegers | |
5 | Jordy Dewyn | 0 | vs | 0 | Bert Horemans | |
6 | Jason Smits | 0 | vs | 0 | Andre Slegers | |
7 | Jordy Dewyn | 0 | vs | 0 | Andre Slegers | |
8 | Max Heylen | 0 | vs | 0 | Bert Horemans | |
9 | Max Heylen | 0 | vs | 0 | Jason Smits | |
10 | Bert Horemans | 0 | vs | 0 | Andre Slegers |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Dewyn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Max Heylen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jason Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bert Horemans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andre Slegers | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Dewyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Max Heylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jason Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bert Horemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre Slegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 0 | Daan Meuris | |
2 | Koen Jacobs | 0 | vs | 0 | Torkild Dewyn | |
3 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 0 | Koen Jacobs | |
4 | Daan Meuris | 0 | vs | 0 | Torkild Dewyn | |
5 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 0 | Torkild Dewyn | |
6 | Daan Meuris | 0 | vs | 0 | Koen Jacobs |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert van den Bergh | 0 | 0 | 0 | |
2 | Daan Meuris | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koen Jacobs | 0 | 0 | 0 | |
4 | Torkild Dewyn | 0 | 0 | 0 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daan Meuris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koen Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Torkild Dewyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Embrechts | 0 | vs | 0 | Peter Druyts | |
2 | Sami Moumen | 0 | vs | 0 | Johan De Vocht | |
3 | Danny Embrechts | 0 | vs | 0 | Sami Moumen | |
4 | Peter Druyts | 0 | vs | 0 | Jan Seberechts | |
5 | Danny Embrechts | 0 | vs | 0 | Johan De Vocht | |
6 | Sami Moumen | 0 | vs | 0 | Jan Seberechts | |
7 | Danny Embrechts | 0 | vs | 0 | Jan Seberechts | |
8 | Peter Druyts | 0 | vs | 0 | Johan De Vocht | |
9 | Peter Druyts | 0 | vs | 0 | Sami Moumen | |
10 | Johan De Vocht | 0 | vs | 0 | Jan Seberechts |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Embrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Peter Druyts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sami Moumen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Johan De Vocht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jan Seberechts | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Embrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Druyts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sami Moumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johan De Vocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Seberechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Van Hove | 0 | vs | 0 | Benny Verbruggen | |
2 | Tim Diels | 0 | vs | 0 | Michael Draye | |
3 | Clement Van Hove | 0 | vs | 0 | Tim Diels | |
4 | Benny Verbruggen | 0 | vs | 0 | Rik Seymus | |
5 | Clement Van Hove | 0 | vs | 0 | Michael Draye | |
6 | Tim Diels | 0 | vs | 0 | Rik Seymus | |
7 | Clement Van Hove | 0 | vs | 0 | Rik Seymus | |
8 | Benny Verbruggen | 0 | vs | 0 | Michael Draye | |
9 | Benny Verbruggen | 0 | vs | 0 | Tim Diels | |
10 | Michael Draye | 0 | vs | 0 | Rik Seymus |
R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Van Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Benny Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim Diels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Michael Draye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rik Seymus | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Van Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benny Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim Diels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michael Draye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rik Seymus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Martens | 0 | vs | 0 | Patrick Groesser | |
2 | Koen Van der Auwera | 0 | vs | 0 | Bart Cauberghs | |
3 | Bart Martens | 0 | vs | 0 | Koen Van der Auwera | |
4 | Patrick Groesser | 0 | vs | 0 | Gert De Beuckeleer | |
5 | Bart Martens | 0 | vs | 0 | Bart Cauberghs | |
6 | Koen Van der Auwera | 0 | vs | 0 | Gert De Beuckeleer | |
7 | Bart Martens | 0 | vs | 0 | Gert De Beuckeleer | |
8 | Patrick Groesser | 0 | vs | 0 | Bart Cauberghs | |
9 | Patrick Groesser | 0 | vs | 0 | Koen Van der Auwera | |
10 | Bart Cauberghs | 0 | vs | 0 | Gert De Beuckeleer |
R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Patrick Groesser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koen Van der Auwera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bart Cauberghs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gert De Beuckeleer | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Patrick Groesser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koen Van der Auwera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bart Cauberghs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gert De Beuckeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kiebooms | 0 | vs | 0 | Xavier Bernaerts | |
2 | Luk Simoens | 0 | vs | 0 | Steven Heyselberghs | |
3 | Stefan Kiebooms | 0 | vs | 0 | Luk Simoens | |
4 | Xavier Bernaerts | 0 | vs | 0 | Diederik Bruyneels | |
5 | Stefan Kiebooms | 0 | vs | 0 | Steven Heyselberghs | |
6 | Luk Simoens | 0 | vs | 0 | Diederik Bruyneels | |
7 | Stefan Kiebooms | 0 | vs | 0 | Diederik Bruyneels | |
8 | Xavier Bernaerts | 0 | vs | 0 | Steven Heyselberghs | |
9 | Xavier Bernaerts | 0 | vs | 0 | Luk Simoens | |
10 | Steven Heyselberghs | 0 | vs | 0 | Diederik Bruyneels |
R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kiebooms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Xavier Bernaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luk Simoens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steven Heyselberghs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Diederik Bruyneels | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kiebooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xavier Bernaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luk Simoens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steven Heyselberghs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diederik Bruyneels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Vandeghinste | 0 | vs | 0 | Ricardo Pham | |
2 | Herman Francken | 0 | vs | 0 | Jan Struyfs | |
3 | Koen Vandeghinste | 0 | vs | 0 | Herman Francken | |
4 | Ricardo Pham | 0 | vs | 0 | Yunes Azzouz | |
5 | Koen Vandeghinste | 0 | vs | 0 | Jan Struyfs | |
6 | Herman Francken | 0 | vs | 0 | Yunes Azzouz | |
7 | Koen Vandeghinste | 0 | vs | 0 | Yunes Azzouz | |
8 | Ricardo Pham | 0 | vs | 0 | Jan Struyfs | |
9 | Ricardo Pham | 0 | vs | 0 | Herman Francken | |
10 | Jan Struyfs | 0 | vs | 0 | Yunes Azzouz |
R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Vandeghinste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ricardo Pham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Herman Francken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jan Struyfs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yunes Azzouz | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Vandeghinste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Pham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herman Francken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Struyfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yunes Azzouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.