Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeeck | 1 | vs | 1 | Mark Verdyk | T 5 |
| 2 | Rik De Ketele | 2 | vs | 0 | William Baele | T 6 |
| 3 | Michel Blanchart | 1 | vs | 1 | Gerard Mollet | T 7 |
| 4 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 2 | Rik De Ketele | T 5 |
| 5 | Mark Verdyk | 1 | vs | 1 | Michel Blanchart | T 6 |
| 6 | William Baele | 1 | vs | 1 | Gerard Mollet | T 7 |
| 7 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 2 | William Baele | T 6 |
| 8 | Mark Verdyk | 1 | vs | 1 | Gerard Mollet | T 5 |
| 9 | Rik De Ketele | 1 | vs | 1 | Michel Blanchart | T 7 |
| 10 | Jan Verbeeck | 1 | vs | 1 | Michel Blanchart | |
| 11 | Mark Verdyk | 0 | vs | 2 | William Baele | |
| 12 | Rik De Ketele | 2 | vs | 0 | Gerard Mollet | |
| 13 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 2 | Gerard Mollet | |
| 14 | Mark Verdyk | 0 | vs | 2 | Rik De Ketele | |
| 15 | William Baele | 2 | vs | 0 | Michel Blanchart | |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Mark Verdyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Rik De Ketele | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | William Baele | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Michel Blanchart | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Gerard Mollet | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik De Ketele | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | William Baele | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Gerard Mollet | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Michel Blanchart | 5 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Mark Verdyk | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Jan Verbeeck | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Keysers | 1 | vs | 1 | Michel Close | T 8 |
| 2 | Chris Vyt | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | T 9 |
| 3 | Patrick De Jaegher | 2 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 10 |
| 4 | Kris Keysers | 0 | vs | 2 | Chris Vyt | T 10 |
| 5 | Michel Close | 0 | vs | 2 | Patrick De Jaegher | T 9 |
| 6 | Rupert Wittebols | 1 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | T 8 |
| 7 | Kris Keysers | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | T 9 |
| 8 | Michel Close | 2 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 10 |
| 9 | Chris Vyt | 1 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | T 8 |
| 10 | Kris Keysers | 1 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | |
| 11 | Michel Close | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 12 | Chris Vyt | 1 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | |
| 13 | Kris Keysers | 1 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | |
| 14 | Michel Close | 0 | vs | 2 | Chris Vyt | |
| 15 | Rupert Wittebols | 1 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Keysers | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Michel Close | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Chris Vyt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Rupert Wittebols | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Patrick De Jaegher | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Dirk Van Goubergen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Vyt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Patrick De Jaegher | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Michel Close | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Kris Keysers | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Dirk Van Goubergen | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Rupert Wittebols | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | T 11 |
| 2 | Jean-Pierre Deblaere | 2 | vs | 0 | Patrick Werrebroeck | T 12 |
| 3 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 1 | Jean-Pierre Deblaere | T 11 |
| 4 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Gisleen Buts | T 12 |
| 5 | Marc Vanbersy | 2 | vs | 0 | Patrick Werrebroeck | T 11 |
| 6 | Jean-Pierre Deblaere | 1 | vs | 1 | Gisleen Buts | T 12 |
| 7 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 1 | Gisleen Buts | |
| 8 | Marc Vandenbussche | 2 | vs | 0 | Patrick Werrebroeck | |
| 9 | Marc Vandenbussche | 0 | vs | 2 | Jean-Pierre Deblaere | |
| 10 | Patrick Werrebroeck | 1 | vs | 1 | Gisleen Buts | |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vanbersy | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Marc Vandenbussche | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Jean-Pierre Deblaere | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Patrick Werrebroeck | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Gisleen Buts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Deblaere | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Marc Vanbersy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Marc Vandenbussche | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Gisleen Buts | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Patrick Werrebroeck | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark O'Neill | 2 | vs | 0 | Patrick Truyens | T 15 |
| 2 | Andre Gillis | 1 | vs | 1 | Bart Cauberghs | T 16 |
| 3 | Mark O'Neill | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | T 16 |
| 4 | Patrick Truyens | 0 | vs | 2 | Alexander Van den Panhuysen | T 15 |
| 5 | Mark O'Neill | 0 | vs | 2 | Bart Cauberghs | |
| 6 | Andre Gillis | 1 | vs | 1 | Alexander Van den Panhuysen | |
| 7 | Mark O'Neill | 2 | vs | 0 | Alexander Van den Panhuysen | T 15 |
| 8 | Patrick Truyens | 0 | vs | 2 | Bart Cauberghs | |
| 9 | Patrick Truyens | 1 | vs | 1 | Andre Gillis | T 16 |
| 10 | Bart Cauberghs | 1 | vs | 1 | Alexander Van den Panhuysen | T 15 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark O'Neill | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Patrick Truyens | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre Gillis | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Bart Cauberghs | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | 2 | 1 | 1 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark O'Neill | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Bart Cauberghs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Alexander Van den Panhuysen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Andre Gillis | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Patrick Truyens | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Patrick Hofman | |
| 2 | Rudi Mangelschots | 0 | vs | 2 | Sven Platteeuw | |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Rudi Mangelschots | |
| 4 | Patrick Hofman | 1 | vs | 1 | Martin Hennin | |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 0 | vs | 2 | Sven Platteeuw | |
| 6 | Rudi Mangelschots | 2 | vs | 0 | Martin Hennin | |
| 7 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Martin Hennin | |
| 8 | Patrick Hofman | 2 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 9 | Patrick Hofman | 0 | vs | 2 | Rudi Mangelschots | |
| 10 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 2 | Martin Hennin | |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo d'Hertefelt | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Patrick Hofman | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Rudi Mangelschots | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Sven Platteeuw | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Martin Hennin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Mangelschots | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Sven Platteeuw | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Patrick Hofman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Martin Hennin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Pauwels | 1 | vs | 1 | Danny Brems | |
| 2 | Rik Van Beers | 0 | vs | 2 | Martin De Bouw | |
| 3 | Danny Pauwels | 1 | vs | 1 | Rik Van Beers | |
| 4 | Danny Brems | 2 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | |
| 5 | Danny Pauwels | 2 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
| 6 | Rik Van Beers | 0 | vs | 2 | Jean-Jacques Marteel | |
| 7 | Danny Pauwels | 0 | vs | 2 | Jean-Jacques Marteel | |
| 8 | Danny Brems | 2 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
| 9 | Danny Brems | 1 | vs | 1 | Rik Van Beers | |
| 10 | Martin De Bouw | 1 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Pauwels | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Danny Brems | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Rik Van Beers | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Martin De Bouw | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Jean-Jacques Marteel | 2 | 0 | 2 | 1 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Brems | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Jean-Jacques Marteel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Danny Pauwels | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Martin De Bouw | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Rik Van Beers | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 2 | Franky Brandt | |
| 2 | Clement Mertens | 1 | vs | 1 | Rudy Mathues | |
| 3 | Edwin Depoorter | 2 | vs | 0 | Patrick Plasschaert | |
| 4 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 2 | Clement Mertens | |
| 5 | Franky Brandt | 0 | vs | 2 | Edwin Depoorter | |
| 6 | Rudy Mathues | 2 | vs | 0 | Patrick Plasschaert | |
| 7 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 2 | Rudy Mathues | |
| 8 | Franky Brandt | 0 | vs | 2 | Patrick Plasschaert | |
| 9 | Clement Mertens | 0 | vs | 2 | Edwin Depoorter | |
| 10 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 2 | Edwin Depoorter | |
| 11 | Franky Brandt | 0 | vs | 2 | Rudy Mathues | |
| 12 | Clement Mertens | 1 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | |
| 13 | Marc Snoeckx | 1 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | |
| 14 | Franky Brandt | 1 | vs | 1 | Clement Mertens | |
| 15 | Rudy Mathues | 1 | vs | 1 | Edwin Depoorter | |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Snoeckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Franky Brandt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Clement Mertens | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Rudy Mathues | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Edwin Depoorter | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Patrick Plasschaert | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Depoorter | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Rudy Mathues | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Clement Mertens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Patrick Plasschaert | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Franky Brandt | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Marc Snoeckx | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludo Schildermans | 0 | vs | 2 | Rudy Poelmans | |
| 2 | Marc Meiresonne | 2 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
| 3 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Rudi Vuurstaek | |
| 4 | Ludo Schildermans | 2 | vs | 0 | Marc Meiresonne | |
| 5 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Christian Timbermont | |
| 6 | Carlo Kenens | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
| 7 | Ludo Schildermans | 2 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
| 8 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Rudi Vuurstaek | |
| 9 | Marc Meiresonne | 1 | vs | 1 | Christian Timbermont | |
| 10 | Ludo Schildermans | 0 | vs | 2 | Christian Timbermont | |
| 11 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
| 12 | Marc Meiresonne | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
| 13 | Ludo Schildermans | 2 | vs | 0 | Rudi Vuurstaek | |
| 14 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Marc Meiresonne | |
| 15 | Carlo Kenens | 0 | vs | 2 | Christian Timbermont | |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludo Schildermans | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Rudy Poelmans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Marc Meiresonne | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Carlo Kenens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Christian Timbermont | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Rudi Vuurstaek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Poelmans | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Christian Timbermont | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Ludo Schildermans | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Marc Meiresonne | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Carlo Kenens | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.