Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Schepers | 0 | vs | 3 | Tim Crabbé | T 5 |
| 2 | Kenneth Verreckt | 0 | vs | 3 | Wim Andries | T 4 |
| 3 | Geert Schepers | 1 | vs | 2 | Kenneth Verreckt | T 5 |
| 4 | Tim Crabbé | 2 | vs | 1 | Joery Ector | T 4 |
| 5 | Geert Schepers | 0 | vs | 3 | Wim Andries | T 5 |
| 6 | Kenneth Verreckt | 3 | vs | 0 | Joery Ector | T 1 |
| 7 | Geert Schepers | 0 | vs | 3 | Joery Ector | T 1 |
| 8 | Tim Crabbé | 1 | vs | 2 | Wim Andries | T 4 |
| 9 | Tim Crabbé | 3 | vs | 0 | Kenneth Verreckt | T 5 |
| 10 | Wim Andries | 3 | vs | 0 | Joery Ector | T 4 |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Schepers | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Tim Crabbé | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Kenneth Verreckt | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Wim Andries | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Joery Ector | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Andries | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | Tim Crabbé | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Kenneth Verreckt | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 4 | Joery Ector | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
| 5 | Geert Schepers | 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Wijnen | 2 | vs | 1 | Eddy Crabbé | T 1 |
| 2 | Yung-Sheng Liu | 1 | vs | 2 | Mark O'Neill | T 3 |
| 3 | Tom Wijnen | 1 | vs | 2 | Yung-Sheng Liu | T 3 |
| 4 | Eddy Crabbé | 0 | vs | 3 | Kris Truyens | T 3 |
| 5 | Tom Wijnen | 3 | vs | 0 | Mark O'Neill | T 3 |
| 6 | Yung-Sheng Liu | 1 | vs | 2 | Kris Truyens | T 4 |
| 7 | Tom Wijnen | 1 | vs | 2 | Kris Truyens | T 1 |
| 8 | Eddy Crabbé | 1 | vs | 2 | Mark O'Neill | T 5 |
| 9 | Eddy Crabbé | 2 | vs | 1 | Yung-Sheng Liu | T 3 |
| 10 | Mark O'Neill | 1 | vs | 2 | Kris Truyens | T 1 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Wijnen | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Eddy Crabbé | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Yung-Sheng Liu | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Mark O'Neill | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Kris Truyens | 2 | 3 | 2 | 2 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Truyens | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Tom Wijnen | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Mark O'Neill | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 4 | Yung-Sheng Liu | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
| 5 | Eddy Crabbé | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Beelaert | 1 | vs | 3 | Christ Vandevelde | T 2 |
| 2 | Frank Vandenbergh | 0 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 3 | Kris Beelaert | 1 | vs | 3 | Frank Vandenbergh | T 6 |
| 4 | Christ Vandevelde | 3 | vs | 1 | Julius Lambaerts | T 2 |
| 5 | Kris Beelaert | 0 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 6 | Frank Vandenbergh | 4 | vs | 0 | Julius Lambaerts | T 6 |
| 7 | Kris Beelaert | 3 | vs | 1 | Julius Lambaerts | T 3 |
| 8 | Christ Vandevelde | 0 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 9 | Christ Vandevelde | 3 | vs | 1 | Frank Vandenbergh | T 6 |
| 10 | Rupert Wittebols | 0 | vs | 0 | Julius Lambaerts | |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Beelaert | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Christ Vandevelde | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Frank Vandenbergh | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Rupert Wittebols | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Julius Lambaerts | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christ Vandevelde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Frank Vandenbergh | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Kris Beelaert | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 4 | Julius Lambaerts | 4 | 0 | 3 | 1 | -8 | 2 |
| 5 | Rupert Wittebols | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Pauwels | 2 | vs | 1 | Kris Bombois | T 6 |
| 2 | Brent Mylemans | 2 | vs | 1 | Marc Dierens | T 3 |
| 3 | Thijs Pauwels | 3 | vs | 0 | Brent Mylemans | T 3 |
| 4 | Kris Bombois | 2 | vs | 1 | Raphael Profeta | T 6 |
| 5 | Thijs Pauwels | 1 | vs | 2 | Marc Dierens | T 6 |
| 6 | Brent Mylemans | 1 | vs | 2 | Raphael Profeta | T 3 |
| 7 | Thijs Pauwels | 1 | vs | 2 | Raphael Profeta | T 6 |
| 8 | Kris Bombois | 0 | vs | 3 | Marc Dierens | T 3 |
| 9 | Kris Bombois | 3 | vs | 0 | Brent Mylemans | T 3 |
| 10 | Marc Dierens | 1 | vs | 2 | Raphael Profeta | T 6 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Pauwels | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Kris Bombois | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | Brent Mylemans | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Marc Dierens | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Raphael Profeta | 2 | 1 | 2 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Profeta | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Thijs Pauwels | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Marc Dierens | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Kris Bombois | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Brent Mylemans | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vertommen | 3 | vs | 0 | Wim Keppens | T 1 |
| 2 | Fabrice Feyten | 1 | vs | 2 | Toon Geraerts | T 4 |
| 3 | Peter Vertommen | 2 | vs | 1 | Fabrice Feyten | T 1 |
| 4 | Wim Keppens | 1 | vs | 2 | Stefan Le Guen | T 4 |
| 5 | Peter Vertommen | 3 | vs | 0 | Toon Geraerts | T 4 |
| 6 | Fabrice Feyten | 3 | vs | 0 | Stefan Le Guen | T 1 |
| 7 | Peter Vertommen | 3 | vs | 0 | Stefan Le Guen | T 1 |
| 8 | Wim Keppens | 0 | vs | 3 | Toon Geraerts | T 4 |
| 9 | Wim Keppens | 1 | vs | 2 | Fabrice Feyten | T 1 |
| 10 | Toon Geraerts | 2 | vs | 1 | Stefan Le Guen | T 4 |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vertommen | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Wim Keppens | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Fabrice Feyten | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Toon Geraerts | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | Stefan Le Guen | 0 | 2 | 0 | 1 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vertommen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | Toon Geraerts | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Fabrice Feyten | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Stefan Le Guen | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 |
| 5 | Wim Keppens | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Aerts | 1 | vs | 2 | Dirk Van Goubergen | T 2 |
| 2 | Georges Leclercq | 3 | vs | 0 | Tom Vandermosten | T 5 |
| 3 | Patrick Aerts | 0 | vs | 3 | Georges Leclercq | T 5 |
| 4 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 3 | Ismail Selcuk | T 2 |
| 5 | Patrick Aerts | 1 | vs | 2 | Tom Vandermosten | T 2 |
| 6 | Georges Leclercq | 1 | vs | 2 | Ismail Selcuk | T 5 |
| 7 | Patrick Aerts | 1 | vs | 2 | Ismail Selcuk | T 5 |
| 8 | Dirk Van Goubergen | 1 | vs | 2 | Tom Vandermosten | T 2 |
| 9 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 3 | Georges Leclercq | T 5 |
| 10 | Tom Vandermosten | 1 | vs | 2 | Ismail Selcuk | T 5 |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Aerts | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Dirk Van Goubergen | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Georges Leclercq | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Tom Vandermosten | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Ismail Selcuk | 2 | 3 | 2 | 2 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges Leclercq | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Ismail Selcuk | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Tom Vandermosten | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 4 | Dirk Van Goubergen | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 |
| 5 | Patrick Aerts | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 | 3 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk De Mal | 1 | vs | 3 | Eric Heijmans | T 3 |
| 2 | Dirk Christiaens | 2 | vs | 2 | El Mamoune Benmassaoud | T 4 |
| 3 | Dirk De Mal | 0 | vs | 4 | Dirk Christiaens | T 3 |
| 4 | Dirk De Mal | 1 | vs | 3 | El Mamoune Benmassaoud | T 3 |
| 5 | Eric Heijmans | 1 | vs | 3 | El Mamoune Benmassaoud | T 4 |
| 6 | Eric Heijmans | 0 | vs | 4 | Dirk Christiaens | T 4 |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk De Mal | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Eric Heijmans | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Dirk Christiaens | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | El Mamoune Benmassaoud | 3 | 3 | 2 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Christiaens | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | El Mamoune Benmassaoud | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Eric Heijmans | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 4 |
| 4 | Dirk De Mal | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Van Goubergen | 2 | vs | 1 | Robby Vannyvel | T 1 |
| 2 | Jelle Fannes | 0 | vs | 3 | Kurt De Meuter | T 2 |
| 3 | Tim Van Goubergen | 3 | vs | 0 | Jelle Fannes | T 2 |
| 4 | Robby Vannyvel | 0 | vs | 3 | Elyas Sahebzada | T 1 |
| 5 | Tim Van Goubergen | 2 | vs | 1 | Kurt De Meuter | T 1 |
| 6 | Jelle Fannes | 0 | vs | 3 | Elyas Sahebzada | T 2 |
| 7 | Tim Van Goubergen | 2 | vs | 1 | Elyas Sahebzada | T 2 |
| 8 | Robby Vannyvel | 1 | vs | 2 | Kurt De Meuter | T 1 |
| 9 | Robby Vannyvel | 3 | vs | 0 | Jelle Fannes | T 1 |
| 10 | Kurt De Meuter | 1 | vs | 2 | Elyas Sahebzada | T 2 |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Van Goubergen | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Robby Vannyvel | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | Jelle Fannes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kurt De Meuter | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | Elyas Sahebzada | 1 | 3 | 3 | 2 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Van Goubergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Elyas Sahebzada | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Kurt De Meuter | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Robby Vannyvel | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
| 5 | Jelle Fannes | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddox Goens | 0 | vs | 4 | Daniël Bungeneers | T 2 |
| 2 | Tim Bulterys | 4 | vs | 0 | Chris De Backer | T 3 |
| 3 | Maddox Goens | 0 | vs | 4 | Tim Bulterys | T 2 |
| 4 | Maddox Goens | 3 | vs | 1 | Chris De Backer | T 2 |
| 5 | Daniël Bungeneers | 4 | vs | 0 | Chris De Backer | T 3 |
| 6 | Daniël Bungeneers | 0 | vs | 4 | Tim Bulterys | T 3 |
| R | Group I | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddox Goens | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Daniël Bungeneers | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Tim Bulterys | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Chris De Backer | 1 | 0 | 0 |
| R | Group I - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Bulterys | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Daniël Bungeneers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | Maddox Goens | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 | 3 |
| 4 | Chris De Backer | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Kindermans | 3 | vs | 0 | Patrick De Clerck | T 5 |
| 2 | Bart De Mooter | 3 | vs | 0 | Ronny Willems | T 1 |
| 3 | Eddy Kindermans | 3 | vs | 0 | Bart De Mooter | T 1 |
| 4 | Patrick De Clerck | 2 | vs | 1 | John Appelmans | T 5 |
| 5 | Eddy Kindermans | 3 | vs | 0 | Ronny Willems | T 5 |
| 6 | Bart De Mooter | 3 | vs | 0 | John Appelmans | T 1 |
| 7 | Eddy Kindermans | 3 | vs | 0 | John Appelmans | T 5 |
| 8 | Patrick De Clerck | 2 | vs | 1 | Ronny Willems | T 1 |
| 9 | Patrick De Clerck | 1 | vs | 2 | Bart De Mooter | T 5 |
| 10 | Ronny Willems | 3 | vs | 0 | John Appelmans | T 1 |
| R | Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Kindermans | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Patrick De Clerck | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Bart De Mooter | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Ronny Willems | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | John Appelmans | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group J - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Kindermans | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Bart De Mooter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | Patrick De Clerck | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 4 | Ronny Willems | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
| 5 | John Appelmans | 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.