Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Broucke | 2 | vs | 0 | Mathias De Meyer | |
| 2 | Geert Van Leuven | 1 | vs | 1 | Dirk Maesen | |
| 3 | Andy Broucke | 0 | vs | 2 | Geert Van Leuven | |
| 4 | Mathias De Meyer | 0 | vs | 2 | Peter Bullen | |
| 5 | Andy Broucke | 0 | vs | 2 | Dirk Maesen | |
| 6 | Geert Van Leuven | 0 | vs | 2 | Peter Bullen | |
| 7 | Andy Broucke | 1 | vs | 1 | Peter Bullen | |
| 8 | Mathias De Meyer | 0 | vs | 2 | Dirk Maesen | |
| 9 | Mathias De Meyer | 0 | vs | 2 | Geert Van Leuven | |
| 10 | Dirk Maesen | 1 | vs | 1 | Peter Bullen | |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Broucke | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Mathias De Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geert Van Leuven | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Dirk Maesen | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Peter Bullen | 1 | 2 | 2 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Maesen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Peter Bullen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Geert Van Leuven | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Andy Broucke | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Mathias De Meyer | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Lepers | 0 | vs | 3 | Joachim Van Kerschaver | |
| 2 | Leyton Kesteloot | 2 | vs | 1 | Steven Desmet | |
| 3 | Frederic Lepers | 0 | vs | 3 | Leyton Kesteloot | |
| 4 | Joachim Van Kerschaver | 0 | vs | 3 | Tijs Van Puyenbroeck | |
| 5 | Frederic Lepers | 0 | vs | 3 | Steven Desmet | |
| 6 | Leyton Kesteloot | 2 | vs | 1 | Tijs Van Puyenbroeck | |
| 7 | Frederic Lepers | 0 | vs | 3 | Tijs Van Puyenbroeck | |
| 8 | Joachim Van Kerschaver | 3 | vs | 0 | Steven Desmet | |
| 9 | Joachim Van Kerschaver | 2 | vs | 1 | Leyton Kesteloot | |
| 10 | Steven Desmet | 0 | vs | 3 | Tijs Van Puyenbroeck | |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Lepers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Joachim Van Kerschaver | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Leyton Kesteloot | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Steven Desmet | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Tijs Van Puyenbroeck | 3 | 3 | 1 | 3 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijs Van Puyenbroeck | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Leyton Kesteloot | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | Joachim Van Kerschaver | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Steven Desmet | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
| 5 | Frederic Lepers | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Strubbe | 2 | vs | 0 | Michael De Vetter | |
| 2 | Nico Van Bever | 0 | vs | 2 | Kris Bombois | |
| 3 | Peter Strubbe | 2 | vs | 0 | Nico Van Bever | |
| 4 | Michael De Vetter | 0 | vs | 2 | David Sarafian | |
| 5 | Peter Strubbe | 2 | vs | 0 | Kris Bombois | |
| 6 | Nico Van Bever | 1 | vs | 1 | David Sarafian | |
| 7 | Peter Strubbe | 0 | vs | 2 | David Sarafian | |
| 8 | Michael De Vetter | 0 | vs | 2 | Kris Bombois | |
| 9 | Michael De Vetter | 1 | vs | 1 | Nico Van Bever | |
| 10 | Kris Bombois | 0 | vs | 2 | David Sarafian | |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Strubbe | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Michael De Vetter | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Nico Van Bever | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Kris Bombois | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | David Sarafian | 2 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sarafian | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Peter Strubbe | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Kris Bombois | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Nico Van Bever | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Michael De Vetter | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Ruysseveldt | 1 | vs | 1 | Michiel Gulickx | |
| 2 | Freek Van Vooren | 2 | vs | 0 | Anthony Devulder | |
| 3 | Alex Van Ruysseveldt | 2 | vs | 0 | Freek Van Vooren | |
| 4 | Michiel Gulickx | 2 | vs | 0 | Pascal Durnez | |
| 5 | Alex Van Ruysseveldt | 2 | vs | 0 | Anthony Devulder | |
| 6 | Freek Van Vooren | 1 | vs | 1 | Pascal Durnez | |
| 7 | Alex Van Ruysseveldt | 2 | vs | 0 | Pascal Durnez | |
| 8 | Michiel Gulickx | 0 | vs | 2 | Anthony Devulder | |
| 9 | Michiel Gulickx | 1 | vs | 1 | Freek Van Vooren | |
| 10 | Anthony Devulder | 0 | vs | 2 | Pascal Durnez | |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Ruysseveldt | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Michiel Gulickx | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Freek Van Vooren | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Anthony Devulder | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Pascal Durnez | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Ruysseveldt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Michiel Gulickx | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Freek Van Vooren | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Pascal Durnez | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Anthony Devulder | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | Glenn Van Waegevelde | |
| 2 | Steven Janssens | 0 | vs | 2 | Jeffrey Van Vooren | |
| 3 | Eric Stevens | 2 | vs | 0 | Steven Janssens | |
| 4 | Glenn Van Waegevelde | 0 | vs | 2 | Steven Lagaert | |
| 5 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | Jeffrey Van Vooren | |
| 6 | Steven Janssens | 0 | vs | 2 | Steven Lagaert | |
| 7 | Eric Stevens | 1 | vs | 1 | Steven Lagaert | |
| 8 | Glenn Van Waegevelde | 1 | vs | 1 | Jeffrey Van Vooren | |
| 9 | Glenn Van Waegevelde | 1 | vs | 1 | Steven Janssens | |
| 10 | Jeffrey Van Vooren | 1 | vs | 1 | Steven Lagaert | |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Stevens | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Glenn Van Waegevelde | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Steven Janssens | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Jeffrey Van Vooren | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Steven Lagaert | 1 | 2 | 2 | 1 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Van Vooren | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Steven Lagaert | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Glenn Van Waegevelde | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Eric Stevens | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Steven Janssens | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven De Veirman | 1 | vs | 1 | Serge De Schepper | |
| 2 | Wim De Roeck | 2 | vs | 0 | Patrick Leclerc | |
| 3 | Steven De Veirman | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck | |
| 4 | Serge De Schepper | 2 | vs | 0 | Guiseppe Nicastro | |
| 5 | Steven De Veirman | 2 | vs | 0 | Patrick Leclerc | |
| 6 | Wim De Roeck | 2 | vs | 0 | Guiseppe Nicastro | |
| 7 | Steven De Veirman | 2 | vs | 0 | Guiseppe Nicastro | |
| 8 | Serge De Schepper | 1 | vs | 1 | Patrick Leclerc | |
| 9 | Serge De Schepper | 0 | vs | 2 | Wim De Roeck | |
| 10 | Patrick Leclerc | 1 | vs | 1 | Guiseppe Nicastro | |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven De Veirman | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Serge De Schepper | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Wim De Roeck | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Patrick Leclerc | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Guiseppe Nicastro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim De Roeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Steven De Veirman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Serge De Schepper | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Patrick Leclerc | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Guiseppe Nicastro | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Pyck | 1 | vs | 1 | Michel Desmet | |
| 2 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 1 | Nico Devlies | |
| 3 | Dario Pyck | 0 | vs | 2 | Frankie Welvaert | |
| 4 | Michel Desmet | 0 | vs | 2 | Dimitri De Schutter | |
| 5 | Dario Pyck | 0 | vs | 2 | Nico Devlies | |
| 6 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 1 | Dimitri De Schutter | |
| 7 | Dario Pyck | 2 | vs | 0 | Dimitri De Schutter | |
| 8 | Michel Desmet | 0 | vs | 2 | Nico Devlies | |
| 9 | Michel Desmet | 1 | vs | 1 | Frankie Welvaert | |
| 10 | Nico Devlies | 1 | vs | 1 | Dimitri De Schutter | |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Pyck | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Michel Desmet | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Frankie Welvaert | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Nico Devlies | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Dimitri De Schutter | 0 | 2 | 1 | 1 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Devlies | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Frankie Welvaert | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Dimitri De Schutter | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Dario Pyck | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Michel Desmet | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Depoorter | 2 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
| 2 | Thierry Struyven | 0 | vs | 2 | Kristof Verhevick | |
| 3 | Edwin Depoorter | 2 | vs | 0 | Thierry Struyven | |
| 4 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | Yannick Piscador | |
| 5 | Edwin Depoorter | 2 | vs | 0 | Kristof Verhevick | |
| 6 | Thierry Struyven | 0 | vs | 2 | Yannick Piscador | |
| 7 | Edwin Depoorter | 1 | vs | 1 | Yannick Piscador | |
| 8 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | Kristof Verhevick | |
| 9 | Guy De Raedt | 0 | vs | 0 | Thierry Struyven | |
| 10 | Kristof Verhevick | 1 | vs | 1 | Yannick Piscador | |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Depoorter | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Guy De Raedt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Thierry Struyven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kristof Verhevick | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Yannick Piscador | 1 | 2 | 2 | 1 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Depoorter | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Yannick Piscador | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Kristof Verhevick | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Guy De Raedt | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
| 5 | Thierry Struyven | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Termote | 2 | vs | 0 | Yves Reynaert | |
| 2 | Steve Verhelst | 0 | vs | 2 | Pascal Tollenaere | |
| 3 | Steven Termote | 2 | vs | 0 | Steve Verhelst | |
| 4 | Yves Reynaert | 2 | vs | 0 | Kristof De Bruyn | |
| 5 | Steven Termote | 0 | vs | 2 | Pascal Tollenaere | |
| 6 | Steve Verhelst | 1 | vs | 1 | Kristof De Bruyn | |
| 7 | Steven Termote | 2 | vs | 0 | Kristof De Bruyn | |
| 8 | Yves Reynaert | 0 | vs | 2 | Pascal Tollenaere | |
| 9 | Yves Reynaert | 1 | vs | 1 | Steve Verhelst | |
| 10 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Kristof De Bruyn | |
| R | Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Termote | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Yves Reynaert | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Steve Verhelst | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Pascal Tollenaere | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Kristof De Bruyn | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | Group I - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Tollenaere | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Steven Termote | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Yves Reynaert | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Steve Verhelst | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Kristof De Bruyn | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 1 | vs | 1 | Phuntsok Jaegers | |
| 2 | Jeremy Versprille | 0 | vs | 2 | Alwin Heynderickx | |
| 3 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Jeremy Versprille | |
| 4 | Phuntsok Jaegers | 2 | vs | 0 | Roger Declercq | |
| 5 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Alwin Heynderickx | |
| 6 | Jeremy Versprille | 0 | vs | 2 | Roger Declercq | |
| 7 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Roger Declercq | |
| 8 | Phuntsok Jaegers | 2 | vs | 0 | Alwin Heynderickx | |
| 9 | Phuntsok Jaegers | 2 | vs | 0 | Jeremy Versprille | |
| 10 | Alwin Heynderickx | 1 | vs | 1 | Roger Declercq | |
| R | Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Phuntsok Jaegers | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Jeremy Versprille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alwin Heynderickx | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Roger Declercq | 0 | 0 | 2 | 1 |
| R | Group J - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Phuntsok Jaegers | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Alwin Heynderickx | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Roger Declercq | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Jeremy Versprille | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Paul Legrand | 1 | vs | 1 | Lenny Cortesia | |
| 2 | Sander Coussement | 0 | vs | 2 | Stefaan Vunck | |
| 3 | Jean Paul Legrand | 1 | vs | 1 | Sander Coussement | |
| 4 | Lenny Cortesia | 0 | vs | 2 | Peter Cnudde | |
| 5 | Jean Paul Legrand | 2 | vs | 0 | Stefaan Vunck | |
| 6 | Sander Coussement | 1 | vs | 1 | Peter Cnudde | |
| 7 | Jean Paul Legrand | 1 | vs | 1 | Peter Cnudde | |
| 8 | Lenny Cortesia | 1 | vs | 1 | Stefaan Vunck | |
| 9 | Lenny Cortesia | 1 | vs | 1 | Sander Coussement | |
| 10 | Stefaan Vunck | 0 | vs | 2 | Peter Cnudde | |
| R | Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Paul Legrand | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Lenny Cortesia | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Sander Coussement | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Stefaan Vunck | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Peter Cnudde | 1 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group K - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Cnudde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Jean Paul Legrand | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Stefaan Vunck | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Lenny Cortesia | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Sander Coussement | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Smessaert | 2 | vs | 0 | Luis Fabel | |
| 2 | Ronny Bockstaele | 1 | vs | 1 | Tommy Mortier | |
| 3 | Rob Smessaert | 1 | vs | 1 | Ronny Bockstaele | |
| 4 | Luis Fabel | 2 | vs | 0 | Robin Renette | |
| 5 | Rob Smessaert | 1 | vs | 1 | Tommy Mortier | |
| 6 | Ronny Bockstaele | 1 | vs | 1 | Robin Renette | |
| 7 | Rob Smessaert | 2 | vs | 0 | Robin Renette | |
| 8 | Luis Fabel | 1 | vs | 1 | Tommy Mortier | |
| 9 | Luis Fabel | 1 | vs | 1 | Ronny Bockstaele | |
| 10 | Tommy Mortier | 1 | vs | 1 | Robin Renette | |
| R | Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Smessaert | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Luis Fabel | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Ronny Bockstaele | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Tommy Mortier | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Robin Renette | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R | Group L - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Smessaert | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Luis Fabel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Ronny Bockstaele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Tommy Mortier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Robin Renette | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Plasschaert | 1 | vs | 1 | Ian De Vos | |
| 2 | Christophe Boncquet | 2 | vs | 0 | Kenny Wauters | |
| 3 | Patrick Plasschaert | 2 | vs | 0 | Christophe Boncquet | |
| 4 | Ian De Vos | 2 | vs | 0 | Pieter Decelle | |
| 5 | Patrick Plasschaert | 1 | vs | 1 | Kenny Wauters | |
| 6 | Christophe Boncquet | 1 | vs | 1 | Pieter Decelle | |
| 7 | Patrick Plasschaert | 0 | vs | 2 | Pieter Decelle | |
| 8 | Ian De Vos | 1 | vs | 1 | Kenny Wauters | |
| 9 | Ian De Vos | 1 | vs | 1 | Christophe Boncquet | |
| 10 | Kenny Wauters | 0 | vs | 2 | Pieter Decelle | |
| R | Group M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Plasschaert | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | Ian De Vos | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Christophe Boncquet | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Kenny Wauters | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Pieter Decelle | 2 | 0 | 1 | 2 |
| R | Group M - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Decelle | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Ian De Vos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Patrick Plasschaert | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Christophe Boncquet | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Kenny Wauters | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieven De Gussem | 1 | vs | 1 | Luc Blancke | |
| 2 | Hans Berckmoes | 1 | vs | 1 | Evert De Smet | |
| 3 | Lieven De Gussem | 1 | vs | 1 | Hans Berckmoes | |
| 4 | Luc Blancke | 0 | vs | 2 | William Baele | |
| 5 | Lieven De Gussem | 1 | vs | 1 | Evert De Smet | |
| 6 | Hans Berckmoes | 2 | vs | 0 | William Baele | |
| 7 | Lieven De Gussem | 0 | vs | 2 | William Baele | |
| 8 | Luc Blancke | 1 | vs | 1 | Evert De Smet | |
| 9 | Luc Blancke | 1 | vs | 1 | Hans Berckmoes | |
| 10 | Evert De Smet | 0 | vs | 2 | William Baele | |
| R | Group N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieven De Gussem | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Luc Blancke | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hans Berckmoes | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Evert De Smet | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | William Baele | 2 | 2 | 0 | 2 |
| R | Group N - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Hans Berckmoes | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Lieven De Gussem | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Luc Blancke | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Evert De Smet | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Van Vooren | 2 | vs | 1 | Mathias Taerwe | |
| 2 | Yago Montes Lorenzo | 3 | vs | 0 | Guy Jacobs | |
| 3 | Werner Van Vooren | 1 | vs | 2 | Yago Montes Lorenzo | |
| 4 | Mathias Taerwe | 1 | vs | 2 | Guy Jacobs | |
| 5 | Werner Van Vooren | 2 | vs | 1 | Guy Jacobs | |
| 6 | Mathias Taerwe | 0 | vs | 3 | Yago Montes Lorenzo | |
| R | Group O | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Van Vooren | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Mathias Taerwe | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Yago Montes Lorenzo | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Guy Jacobs | 1 | 2 | 0 |
| R | Group O - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Montes Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2 | Werner Van Vooren | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Guy Jacobs | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 4 | Mathias Taerwe | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Verheyden | 2 | vs | 1 | Kevin De Neve | |
| 2 | Wang-Chooi Tan | 3 | vs | 0 | Yorben Vervondel | |
| 3 | Erwin Verheyden | 0 | vs | 3 | Wang-Chooi Tan | |
| 4 | Kevin De Neve | 1 | vs | 2 | Yorben Vervondel | |
| 5 | Erwin Verheyden | 0 | vs | 3 | Yorben Vervondel | |
| 6 | Kevin De Neve | 0 | vs | 3 | Wang-Chooi Tan | |
| R | Group P | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Verheyden | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Kevin De Neve | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Wang-Chooi Tan | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Yorben Vervondel | 3 | 2 | 0 |
| R | Group P - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang-Chooi Tan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Yorben Vervondel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Erwin Verheyden | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 4 | Kevin De Neve | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 2 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.