Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 2 | vs | 0 | Jan Mortelé | |
2 | Gert Kempenaers | 2 | vs | 0 | Jean-Pierre Deblaere | |
3 | Johan D'hondt | 1 | vs | 1 | Gert Kempenaers | |
4 | Jan Mortelé | 1 | vs | 1 | Andy Dirven | |
5 | Johan D'hondt | 1 | vs | 1 | Jean-Pierre Deblaere | |
6 | Gert Kempenaers | 1 | vs | 1 | Andy Dirven | |
7 | Johan D'hondt | 2 | vs | 0 | Andy Dirven | |
8 | Jan Mortelé | 1 | vs | 1 | Jean-Pierre Deblaere | |
9 | Jan Mortelé | 2 | vs | 0 | Gert Kempenaers | |
10 | Jean-Pierre Deblaere | 1 | vs | 1 | Andy Dirven |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Jan Mortelé | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Gert Kempenaers | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Jean-Pierre Deblaere | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Andy Dirven | 0 | 1 | 1 | 1 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Jan Mortelé | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Gert Kempenaers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Jean-Pierre Deblaere | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Andy Dirven | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Geysels | 1 | vs | 1 | Andy Broucke | |
2 | Johny Moermans | 1 | vs | 1 | Pascal Durnez | |
3 | Patrick Geysels | 0 | vs | 2 | Johny Moermans | |
4 | Andy Broucke | 1 | vs | 1 | Davy Den Blauwen | |
5 | Patrick Geysels | 1 | vs | 1 | Pascal Durnez | |
6 | Johny Moermans | 2 | vs | 0 | Davy Den Blauwen | |
7 | Patrick Geysels | 2 | vs | 0 | Davy Den Blauwen | |
8 | Andy Broucke | 0 | vs | 2 | Pascal Durnez | |
9 | Andy Broucke | 1 | vs | 1 | Johny Moermans | |
10 | Pascal Durnez | 2 | vs | 0 | Davy Den Blauwen |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Geysels | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Andy Broucke | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Johny Moermans | 2 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Pascal Durnez | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Davy Den Blauwen | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Durnez | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2 | Johny Moermans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Patrick Geysels | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Andy Broucke | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Davy Den Blauwen | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 2 | vs | 0 | David Bartholome | |
2 | Caty Dehaene | 1 | vs | 1 | Sophian Belafkih | |
3 | Peter Bullen | 1 | vs | 1 | Caty Dehaene | |
4 | David Bartholome | 2 | vs | 0 | Wim De Roeck | |
5 | Peter Bullen | 2 | vs | 0 | Sophian Belafkih | |
6 | Caty Dehaene | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck | |
7 | Peter Bullen | 2 | vs | 0 | Wim De Roeck | |
8 | David Bartholome | 0 | vs | 2 | Sophian Belafkih | |
9 | David Bartholome | 1 | vs | 1 | Caty Dehaene | |
10 | Sophian Belafkih | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2 | David Bartholome | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Caty Dehaene | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Sophian Belafkih | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Wim De Roeck | 0 | 0 | 1 | 1 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Sophian Belafkih | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Caty Dehaene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | David Bartholome | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Wim De Roeck | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Davy Ducasteele | |
2 | Marc Vrancken | 0 | vs | 2 | Rene Hemelsoet | |
3 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Marc Vrancken | |
4 | Davy Ducasteele | 0 | vs | 2 | Peter Theuwissen | |
5 | Alain Vandersteen | 1 | vs | 1 | Rene Hemelsoet | |
6 | Marc Vrancken | 0 | vs | 2 | Peter Theuwissen | |
7 | Alain Vandersteen | 1 | vs | 1 | Peter Theuwissen | |
8 | Davy Ducasteele | 0 | vs | 2 | Rene Hemelsoet | |
9 | Davy Ducasteele | 0 | vs | 2 | Marc Vrancken | |
10 | Rene Hemelsoet | 1 | vs | 1 | Peter Theuwissen |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Vandersteen | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Davy Ducasteele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marc Vrancken | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Rene Hemelsoet | 1 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Peter Theuwissen | 1 | 2 | 2 | 1 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Theuwissen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2 | Rene Hemelsoet | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
3 | Alain Vandersteen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Marc Vrancken | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
5 | Davy Ducasteele | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 1 | vs | 1 | Jos Voets | |
2 | Georges Leclercq | 1 | vs | 1 | Gino Verheyde | |
3 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Georges Leclercq | |
4 | Jos Voets | 2 | vs | 0 | Dimitri De Schutter | |
5 | Pascal Tollenaere | 1 | vs | 1 | Gino Verheyde | |
6 | Georges Leclercq | 0 | vs | 2 | Dimitri De Schutter | |
7 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Dimitri De Schutter | |
8 | Jos Voets | 2 | vs | 0 | Gino Verheyde | |
9 | Jos Voets | 1 | vs | 1 | Georges Leclercq | |
10 | Gino Verheyde | 1 | vs | 1 | Dimitri De Schutter |
R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Jos Voets | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Georges Leclercq | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Gino Verheyde | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Dimitri De Schutter | 0 | 0 | 2 | 1 |
R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2 | Jos Voets | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Dimitri De Schutter | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Gino Verheyde | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Georges Leclercq | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Cnudde | 1 | vs | 1 | Dirk Maesen | |
2 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | vs | 2 | Kristof De Bruyn | |
3 | Peter Cnudde | 2 | vs | 0 | Kristof De Bruyn | |
4 | Alex Van Ruysseveldt | 1 | vs | 1 | Dirk Maesen | |
5 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | vs | 2 | Peter Cnudde | |
6 | Dirk Maesen | 1 | vs | 1 | Kristof De Bruyn |
R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | 1 | 0 | |
2 | Peter Cnudde | 2 | 1 | 2 | |
3 | Dirk Maesen | 1 | 1 | 1 | |
4 | Kristof De Bruyn | 2 | 0 | 1 |
R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Cnudde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Kristof De Bruyn | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
3 | Dirk Maesen | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Alex Van Ruysseveldt | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vanhee | 2 | vs | 0 | Frederic Lepers | |
2 | Tommy Mortier | 0 | vs | 2 | Rudy Poelmans | |
3 | Nick Vanhee | 1 | vs | 1 | Tommy Mortier | |
4 | Frederic Lepers | 0 | vs | 2 | Bjorn Kaerts | |
5 | Nick Vanhee | 2 | vs | 0 | Rudy Poelmans | |
6 | Tommy Mortier | 0 | vs | 2 | Bjorn Kaerts | |
7 | Nick Vanhee | 1 | vs | 1 | Bjorn Kaerts | |
8 | Frederic Lepers | 1 | vs | 1 | Rudy Poelmans | |
9 | Frederic Lepers | 0 | vs | 2 | Tommy Mortier | |
10 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Bjorn Kaerts |
R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vanhee | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Frederic Lepers | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Tommy Mortier | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Rudy Poelmans | 0 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Bjorn Kaerts | 1 | 2 | 2 | 0 |
R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vanhee | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Rudy Poelmans | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Bjorn Kaerts | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | Tommy Mortier | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Frederic Lepers | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 1 | Georges Lenaerts | |
2 | Luc Blancke | 3 | vs | 0 | Vincenzo Marchica | |
3 | Lieven Vanthournout | 3 | vs | 0 | Luc Blancke | |
4 | Georges Lenaerts | 1 | vs | 2 | Olivier Pechenart | |
5 | Lieven Vanthournout | 3 | vs | 0 | Vincenzo Marchica | |
6 | Luc Blancke | 2 | vs | 1 | Olivier Pechenart | |
7 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 1 | Olivier Pechenart | |
8 | Georges Lenaerts | 3 | vs | 0 | Vincenzo Marchica | |
9 | Georges Lenaerts | 0 | vs | 3 | Luc Blancke | |
10 | Vincenzo Marchica | 0 | vs | 3 | Olivier Pechenart |
R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 2 | 3 | 3 | 2 | |
2 | Georges Lenaerts | 1 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Luc Blancke | 0 | 3 | 3 | 2 | |
4 | Vincenzo Marchica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olivier Pechenart | 1 | 2 | 1 | 3 |
R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2 | Luc Blancke | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Olivier Pechenart | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | Georges Lenaerts | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
5 | Vincenzo Marchica | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.