Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 3 | vs | 0 | Peter Theuwissen | |
2 | Gert Kempenaers | 2 | vs | 1 | Kristof De Bruyn | |
3 | Peter Bullen | 3 | vs | 0 | Gert Kempenaers | |
4 | Peter Theuwissen | 0 | vs | 3 | Tommy Mortier | |
5 | Peter Bullen | 3 | vs | 0 | Kristof De Bruyn | |
6 | Gert Kempenaers | 3 | vs | 0 | Tommy Mortier | |
7 | Peter Bullen | 3 | vs | 0 | Tommy Mortier | |
8 | Peter Theuwissen | 0 | vs | 3 | Kristof De Bruyn | |
9 | Peter Theuwissen | 0 | vs | 3 | Gert Kempenaers | |
10 | Kristof De Bruyn | 1 | vs | 2 | Tommy Mortier |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Peter Theuwissen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gert Kempenaers | 0 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Kristof De Bruyn | 0 | 3 | 1 | 1 | |
5 | Tommy Mortier | 0 | 3 | 0 | 2 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bullen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2 | Gert Kempenaers | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Tommy Mortier | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 |
4 | Kristof De Bruyn | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
5 | Peter Theuwissen | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Alex Van Ruysseveldt | |
2 | Andy Dirven | 2 | vs | 0 | Johny Moermans | |
3 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Andy Dirven | |
4 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | vs | 2 | Olivier Pechenart | |
5 | Alain Vandersteen | 1 | vs | 1 | Johny Moermans | |
6 | Andy Dirven | 1 | vs | 1 | Olivier Pechenart | |
7 | Alain Vandersteen | 2 | vs | 0 | Olivier Pechenart | |
8 | Alex Van Ruysseveldt | 1 | vs | 1 | Johny Moermans | |
9 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | vs | 2 | Andy Dirven | |
10 | Johny Moermans | 1 | vs | 1 | Olivier Pechenart |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Vandersteen | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Andy Dirven | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | Johny Moermans | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Olivier Pechenart | 0 | 2 | 1 | 1 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Vandersteen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Andy Dirven | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Olivier Pechenart | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Johny Moermans | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Alex Van Ruysseveldt | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Dimitri De Schutter | |
2 | Marc Vrancken | 2 | vs | 0 | David Bartholome | |
3 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Marc Vrancken | |
4 | Dimitri De Schutter | 1 | vs | 1 | Pascal Durnez | |
5 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | David Bartholome | |
6 | Marc Vrancken | 0 | vs | 2 | Pascal Durnez | |
7 | Pascal Tollenaere | 2 | vs | 0 | Pascal Durnez | |
8 | Dimitri De Schutter | 1 | vs | 1 | David Bartholome | |
9 | Dimitri De Schutter | 2 | vs | 0 | Marc Vrancken | |
10 | David Bartholome | 0 | vs | 2 | Pascal Durnez |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Dimitri De Schutter | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Marc Vrancken | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | David Bartholome | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Pascal Durnez | 0 | 1 | 2 | 2 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Tollenaere | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2 | Pascal Durnez | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Dimitri De Schutter | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Marc Vrancken | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
5 | David Bartholome | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Verheyden | 0 | vs | 3 | Robby Dorissen | |
2 | Edwin Depoorter | 0 | vs | 3 | Luc Blancke | |
3 | Erwin Verheyden | 0 | vs | 3 | Luc Blancke | |
4 | Edwin Depoorter | 0 | vs | 3 | Robby Dorissen | |
5 | Edwin Depoorter | 0 | vs | 3 | Erwin Verheyden | |
6 | Robby Dorissen | 3 | vs | 0 | Luc Blancke |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Depoorter | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erwin Verheyden | 3 | 0 | 0 | |
3 | Robby Dorissen | 3 | 3 | 3 | |
4 | Luc Blancke | 3 | 3 | 0 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robby Dorissen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2 | Luc Blancke | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | Erwin Verheyden | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 |
4 | Edwin Depoorter | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vanhee | 0 | vs | 2 | Alwin Heynderickx | |
2 | Davy Den Blauwen | 1 | vs | 1 | Rudy Poelmans | |
3 | Nick Vanhee | 2 | vs | 0 | Davy Den Blauwen | |
4 | Alwin Heynderickx | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck | |
5 | Nick Vanhee | 1 | vs | 1 | Rudy Poelmans | |
6 | Davy Den Blauwen | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck | |
7 | Nick Vanhee | 1 | vs | 1 | Wim De Roeck | |
8 | Alwin Heynderickx | 1 | vs | 1 | Rudy Poelmans | |
9 | Alwin Heynderickx | 0 | vs | 2 | Davy Den Blauwen | |
10 | Rudy Poelmans | 2 | vs | 0 | Wim De Roeck |
R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Vanhee | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Alwin Heynderickx | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Davy Den Blauwen | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Rudy Poelmans | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Wim De Roeck | 1 | 1 | 1 | 0 |
R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Poelmans | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2 | Nick Vanhee | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Alwin Heynderickx | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Davy Den Blauwen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Wim De Roeck | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 0 | Davy Ducasteele | |
2 | Ivo Smeulders | 2 | vs | 0 | Jos Voets | |
3 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 0 | Ivo Smeulders | |
4 | Davy Ducasteele | 2 | vs | 0 | Giuseppe Annaloro | |
5 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 0 | Jos Voets | |
6 | Ivo Smeulders | 2 | vs | 0 | Giuseppe Annaloro | |
7 | Lieven Vanthournout | 2 | vs | 0 | Giuseppe Annaloro | |
8 | Davy Ducasteele | 2 | vs | 0 | Jos Voets | |
9 | Davy Ducasteele | 1 | vs | 1 | Ivo Smeulders | |
10 | Jos Voets | 2 | vs | 0 | Giuseppe Annaloro |
R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Davy Ducasteele | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Ivo Smeulders | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Jos Voets | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Giuseppe Annaloro | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieven Vanthournout | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2 | Davy Ducasteele | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Ivo Smeulders | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | Jos Voets | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
5 | Giuseppe Annaloro | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Cnudde | 3 | vs | 0 | Dirk Maesen | |
2 | Bjorn Kaerts | 3 | vs | 0 | Guillaume Lahbouze | |
3 | Peter Cnudde | 1 | vs | 2 | Bjorn Kaerts | |
4 | Dirk Maesen | 0 | vs | 3 | Pierre Dethier | |
5 | Peter Cnudde | 0 | vs | 3 | Guillaume Lahbouze | |
6 | Bjorn Kaerts | 2 | vs | 1 | Pierre Dethier | |
7 | Peter Cnudde | 0 | vs | 3 | Pierre Dethier | |
8 | Dirk Maesen | 0 | vs | 3 | Guillaume Lahbouze | |
9 | Dirk Maesen | 0 | vs | 3 | Bjorn Kaerts | |
10 | Guillaume Lahbouze | 3 | vs | 0 | Pierre Dethier |
R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Cnudde | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Dirk Maesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bjorn Kaerts | 2 | 3 | 3 | 2 | |
4 | Guillaume Lahbouze | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Pierre Dethier | 3 | 3 | 1 | 0 |
R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorn Kaerts | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2 | Guillaume Lahbouze | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3 | Pierre Dethier | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | Peter Cnudde | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
5 | Dirk Maesen | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 3 | vs | 0 | Rene Hemelsoet | |
2 | Patrick Geysels | 3 | vs | 0 | Jan Mortelé | |
3 | Johan D'hondt | 1 | vs | 2 | Patrick Geysels | |
4 | Rene Hemelsoet | 3 | vs | 0 | Sophian Belafkih | |
5 | Johan D'hondt | 3 | vs | 0 | Jan Mortelé | |
6 | Patrick Geysels | 2 | vs | 1 | Sophian Belafkih | |
7 | Johan D'hondt | 3 | vs | 0 | Sophian Belafkih | |
8 | Rene Hemelsoet | 3 | vs | 0 | Jan Mortelé | |
9 | Rene Hemelsoet | 3 | vs | 0 | Patrick Geysels | |
10 | Jan Mortelé | 0 | vs | 3 | Sophian Belafkih |
R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 3 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Rene Hemelsoet | 0 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Patrick Geysels | 2 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Jan Mortelé | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sophian Belafkih | 0 | 0 | 1 | 3 |
R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan D'hondt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Rene Hemelsoet | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3 | Patrick Geysels | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Sophian Belafkih | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 |
5 | Jan Mortelé | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.