Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan D'hondt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Bart Verstuyft | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Davy Ducasteele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Frederic Lepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hans Berckmoes | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Marc Vrancken | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan D'hondt | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Hans Berckmoes | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Marc Vrancken | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Bart Verstuyft | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Davy Ducasteele | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| 6 | Frederic Lepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Durnez | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Alwin Heynderickx | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Peter Theuwissen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Edwin Depoorter | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Erwin Verheyden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Jos Voets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Heynderickx | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Peter Theuwissen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Pascal Durnez | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Edwin Depoorter | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Erwin Verheyden | 5 | 1 | 4 | 0 | -6 | 2 |
| 6 | Jos Voets | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Ruysseveldt | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Andy Dirven | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Davy Den Blauwen | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Gert Kempenaers | 1 | 1 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Dirven | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Gert Kempenaers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Alex Van Ruysseveldt | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Davy Den Blauwen | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | David Bartholome | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Gino Verheyde | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Luc Blancke | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Patrick Geysels | 2 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Geysels | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Alain Vandersteen | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Gino Verheyde | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | David Bartholome | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Luc Blancke | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Hemelsoet | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Franky Brandt | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Jan Mortelé | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Tommy Mortier | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Wim De Roeck | 1 | 2 | 2 | 1 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim De Roeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Tommy Mortier | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Rene Hemelsoet | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Jan Mortelé | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Franky Brandt | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Tollenaere | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Dimitri De Schutter | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Geert Van Leuven | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Rudy Poelmans | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Sophian Belafkih | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Tollenaere | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Rudy Poelmans | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Dimitri De Schutter | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 4 | Geert Van Leuven | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Sophian Belafkih | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Vanhee | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Bjorn Kaerts | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Kristof De Bruyn | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Michael De Vetter | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Wim Houbracken | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Kaerts | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Nick Vanhee | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Michael De Vetter | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Kristof De Bruyn | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Wim Houbracken | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieven Vanthournout | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Carl Roegies | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | Nico Van Bever | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Olivier Pechenart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Cnudde | 2 | 2 | 3 | 3 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Cnudde | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Lieven Vanthournout | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 3 | Carl Roegies | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Nico Van Bever | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 |
| 5 | Olivier Pechenart | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.