Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Annaloro | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | Pascal Chaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Luc Droesbeke | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Rudi Mangelschots | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Daniel Miny | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudi Vuurstaek | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Mangelschots | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Luc Droesbeke | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Rudi Vuurstaek | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Giuseppe Annaloro | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Pascal Chaumont | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Daniel Miny | 5 | 1 | 4 | 0 | -6 | 2 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik De Ketele | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Rene Hemelsoet | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Dirk Maesen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Vincenzo Marchica | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Peter Theuwissen | 1 | 0 | 2 | 2 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Hemelsoet | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Peter Theuwissen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Vincenzo Marchica | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Dirk Maesen | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Rik De Ketele | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Douwen | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Ruddy Hulsmans | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Georges Leclercq | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Peter Nelissen | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Gino Verheyde | 2 | 1 | 2 | 2 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Verheyde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Ruddy Hulsmans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Peter Nelissen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Eddy Douwen | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Georges Leclercq | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Didier Overath | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | David Fraiture | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Jean-Paul Slechten | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Steven Van Durme | 0 | 2 | 2 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Vandersteen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Steven Van Durme | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Didier Overath | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Jean-Paul Slechten | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | David Fraiture | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.