Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 2 | Rik Van Renterghem | |
| 2 | Frankie Welvaert | 2 | vs | 0 | Roger Declercq | |
| 3 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 2 | Frankie Welvaert | |
| 4 | Rik Van Renterghem | 2 | vs | 0 | Rudi Vuurstaek | |
| 5 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 2 | Roger Declercq | |
| 6 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
| 7 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
| 8 | Rik Van Renterghem | 1 | vs | 1 | Roger Declercq | |
| 9 | Rik Van Renterghem | 1 | vs | 1 | Frankie Welvaert | |
| 10 | Roger Declercq | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Hoebeke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rik Van Renterghem | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Frankie Welvaert | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Roger Declercq | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 2 | 0 | 1 | 2 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Welvaert | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Rik Van Renterghem | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Rudi Vuurstaek | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Roger Declercq | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Luc Hoebeke | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
| 2 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
| 3 | Martin De Bouw | 1 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
| 4 | Patrice Dierick | 1 | vs | 1 | Gerry Van Gheem | |
| 5 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Jan Verbeeck | |
| 6 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Gerry Van Gheem | |
| 7 | Martin De Bouw | 1 | vs | 1 | Gerry Van Gheem | |
| 8 | Patrice Dierick | 1 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
| 9 | Patrice Dierick | 1 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
| 10 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 2 | Gerry Van Gheem | |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin De Bouw | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Patrice Dierick | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Jan Verbeeck | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Gerry Van Gheem | 1 | 1 | 1 | 2 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin De Bouw | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Gerry Van Gheem | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Patrice Dierick | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Jan Verbeeck | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gillis | 0 | vs | 2 | Christian Timbermont | |
| 2 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | Luc Niemegeers | |
| 3 | Andre Gillis | 1 | vs | 1 | Guy De Raedt | |
| 4 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | René De Meester | |
| 5 | Andre Gillis | 1 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
| 6 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | René De Meester | |
| 7 | Andre Gillis | 0 | vs | 2 | René De Meester | |
| 8 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Luc Niemegeers | |
| 9 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
| 10 | Luc Niemegeers | 1 | vs | 1 | René De Meester | |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gillis | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Christian Timbermont | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Guy De Raedt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Luc Niemegeers | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | René De Meester | 2 | 0 | 2 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Timbermont | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | René De Meester | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Luc Niemegeers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Andre Gillis | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | Guy De Raedt | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | Marc Vandenbussche | |
| 2 | Eddy Michhoudt | 1 | vs | 1 | William Baele | |
| 3 | Eric Nathon | 0 | vs | 2 | Andre Slegers | |
| 4 | Eric Stevens | 1 | vs | 1 | Eddy Michhoudt | |
| 5 | Marc Vandenbussche | 2 | vs | 0 | Eric Nathon | |
| 6 | William Baele | 2 | vs | 0 | Andre Slegers | |
| 7 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | William Baele | |
| 8 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Andre Slegers | |
| 9 | Eddy Michhoudt | 1 | vs | 1 | Eric Nathon | |
| 10 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | Eric Nathon | |
| 11 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | William Baele | |
| 12 | Eddy Michhoudt | 1 | vs | 1 | Andre Slegers | |
| 13 | Eric Stevens | 0 | vs | 2 | Andre Slegers | |
| 14 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Eddy Michhoudt | |
| 15 | William Baele | 1 | vs | 1 | Eric Nathon | |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Stevens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marc Vandenbussche | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Eddy Michhoudt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | William Baele | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Eric Nathon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Andre Slegers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vandenbussche | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | William Baele | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Andre Slegers | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Eddy Michhoudt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Eric Nathon | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Eric Stevens | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.