Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Dierick | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | Marc Vandenbussche | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Freddy Devies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | William Baele | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Christian Timbermont | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | Guy De Raedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rudi Vuurstaek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Marc Vandenbussche | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Patrice Dierick | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Christian Timbermont | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 6 | Freddy Devies | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 |
| 7 | Guy De Raedt | 6 | 0 | 6 | 0 | -12 | 0 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René De Meester | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Rik Van Renterghem | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Frankie Welvaert | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Roger Declercq | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Patrick De Jaegher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Hugo d'Hertefelt | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | Gerry Van Gheem | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik Van Renterghem | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Frankie Welvaert | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Gerry Van Gheem | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Roger Declercq | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Hugo d'Hertefelt | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | René De Meester | 6 | 1 | 4 | 1 | -6 | 3 |
| 7 | Patrick De Jaegher | 6 | 0 | 4 | 2 | -8 | 2 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | Jan Verbeeck | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Luc Niemegeers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Eddy Michhoudt | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Eddy De Vetter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Luc De Geyter | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Daniel Poly | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | Jan Verbeeck | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Eddy Michhoudt | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Luc De Geyter | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 5 |
| 5 | Andre Gillis | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 |
| 6 | Luc Niemegeers | 6 | 1 | 4 | 1 | -6 | 3 |
| 7 | Eddy De Vetter | 6 | 0 | 4 | 2 | -8 | 2 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Nathon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Luc Hoebeke | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Andre De Roeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Martin De Bouw | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Luc Van Geert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Andre Slegers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Slegers | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Martin De Bouw | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Luc Hoebeke | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Luc Van Geert | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 4 |
| 5 | Eric Nathon | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Andre De Roeck | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.