Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Alain Peters | |
2 | Danny Brems | 1 | vs | 1 | Jean-Pierre Van Camp | |
3 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Danny Brems | |
4 | Alain Peters | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
5 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Jean-Pierre Van Camp | |
6 | Danny Brems | 0 | vs | 2 | Patrice Dierick | |
7 | Andre Slegers | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
8 | Alain Peters | 0 | vs | 2 | Jean-Pierre Van Camp | |
9 | Alain Peters | 1 | vs | 1 | Danny Brems | |
10 | Jean-Pierre Van Camp | 0 | vs | 2 | Patrice Dierick |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Alain Peters | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Danny Brems | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jean-Pierre Van Camp | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | Patrice Dierick | 1 | 1 | 2 | 2 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Patrice Dierick | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Jean-Pierre Van Camp | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Alain Peters | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
5 | Danny Brems | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
2 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Henri Croymans | |
3 | Hans Rogiers | 2 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
4 | Rudi Vuurstaek | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
5 | Hans Rogiers | 2 | vs | 0 | Henri Croymans | |
6 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
7 | Hans Rogiers | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
8 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 1 | Henri Croymans | |
9 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 2 | Martin De Bouw | |
10 | Henri Croymans | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Rudi Vuurstaek | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Martin De Bouw | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Henri Croymans | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Peter Adriaens | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Martin De Bouw | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
3 | Rudi Vuurstaek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Henri Croymans | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Peter Adriaens | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Rene Hemelsoet | |
2 | Marc Janssens | 0 | vs | 2 | Christian Timbermont | |
3 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Marc Janssens | |
4 | Rene Hemelsoet | 2 | vs | 0 | Geert Sanders | |
5 | Marc Vandenbussche | 2 | vs | 0 | Christian Timbermont | |
6 | Marc Janssens | 0 | vs | 2 | Geert Sanders | |
7 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 1 | Geert Sanders | |
8 | Rene Hemelsoet | 2 | vs | 0 | Christian Timbermont | |
9 | Rene Hemelsoet | 2 | vs | 0 | Marc Janssens | |
10 | Christian Timbermont | 1 | vs | 1 | Geert Sanders |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Rene Hemelsoet | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Marc Janssens | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Christian Timbermont | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | Geert Sanders | 1 | 0 | 2 | 1 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Hemelsoet | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Marc Vandenbussche | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Geert Sanders | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Christian Timbermont | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Marc Janssens | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | William Baele | |
2 | Andre Gillis | 0 | vs | 2 | Carlo Kenens | |
3 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | Andre Gillis | |
4 | William Baele | 1 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
5 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
6 | Andre Gillis | 0 | vs | 2 | Mark Verdyk | |
7 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
8 | William Baele | 2 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
9 | William Baele | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
10 | Carlo Kenens | 2 | vs | 0 | Mark Verdyk |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Staelen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | William Baele | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Andre Gillis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Carlo Kenens | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Mark Verdyk | 1 | 1 | 2 | 0 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Baele | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Carlo Kenens | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Mark Verdyk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Hendrik De Staelen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Andre Gillis | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.