Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Marc Vanbersy | |
2 | Martin De Bouw | 1 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
3 | Andre Gillis | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
4 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
5 | Marc Vanbersy | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
6 | Hugo d'Hertefelt | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
7 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
8 | Marc Vanbersy | 2 | vs | 0 | Rudi Vuurstaek | |
9 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
10 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
11 | Marc Vanbersy | 0 | vs | 2 | Hugo d'Hertefelt | |
12 | Martin De Bouw | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
13 | Andre Slegers | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
14 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
15 | Hugo d'Hertefelt | 2 | vs | 0 | Andre Gillis |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Marc Vanbersy | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Martin De Bouw | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Andre Gillis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Rudi Vuurstaek | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Slegers | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 | Rudi Vuurstaek | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | Marc Vanbersy | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | Martin De Bouw | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
6 | Andre Gillis | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Baele | 1 | vs | 1 | Jean-Pierre Van Camp | |
2 | Rene Hemelsoet | 2 | vs | 0 | Christian Timbermont | |
3 | William Baele | 0 | vs | 2 | Rene Hemelsoet | |
4 | Jean-Pierre Van Camp | 0 | vs | 2 | Marc Vandenbussche | |
5 | William Baele | 1 | vs | 1 | Christian Timbermont | |
6 | Rene Hemelsoet | 0 | vs | 2 | Marc Vandenbussche | |
7 | William Baele | 0 | vs | 2 | Marc Vandenbussche | |
8 | Jean-Pierre Van Camp | 1 | vs | 1 | Christian Timbermont | |
9 | Jean-Pierre Van Camp | 1 | vs | 1 | Rene Hemelsoet | |
10 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Marc Vandenbussche |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Baele | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Jean-Pierre Van Camp | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Rene Hemelsoet | 2 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Christian Timbermont | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Marc Vandenbussche | 2 | 2 | 2 | 0 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandenbussche | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2 | Rene Hemelsoet | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Christian Timbermont | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Jean-Pierre Van Camp | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | William Baele | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 1 | vs | 1 | Frankie Welvaert | |
2 | Geert Sanders | 2 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
3 | Hans Rogiers | 2 | vs | 0 | Geert Sanders | |
4 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
5 | Hans Rogiers | 2 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
6 | Geert Sanders | 2 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
7 | Hans Rogiers | 1 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
8 | Frankie Welvaert | 2 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
9 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 1 | Geert Sanders | |
10 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 2 | Carlo Kenens |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Frankie Welvaert | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Geert Sanders | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Carlo Kenens | 1 | 1 | 0 | 2 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rogiers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Geert Sanders | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Frankie Welvaert | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
4 | Carlo Kenens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Paul Van Delsen | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | Marc Janssens | |
2 | Mark Verdyk | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
3 | Hendrik De Staelen | 2 | vs | 0 | Mark Verdyk | |
4 | Marc Janssens | 0 | vs | 2 | Patrice Dierick | |
5 | Hendrik De Staelen | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
6 | Mark Verdyk | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
7 | Hendrik De Staelen | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
8 | Marc Janssens | 2 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
9 | Marc Janssens | 2 | vs | 0 | Mark Verdyk | |
10 | Peter Adriaens | 0 | vs | 2 | Patrice Dierick |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Staelen | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Marc Janssens | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Mark Verdyk | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Peter Adriaens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Patrice Dierick | 1 | 2 | 1 | 2 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Staelen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Patrice Dierick | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Marc Janssens | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | Mark Verdyk | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Peter Adriaens | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.