Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Michel Close | T 9 |
| 2 | René De Meester | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | |
| 3 | Filip Codde | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
| 4 | Andre Slegers | 0 | vs | 1 | Marc Janssens | |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | René De Meester | T 12 |
| 6 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Andre Gillis | T 11 |
| 7 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Patrick Plasschaert | T 10 |
| 8 | Marc Vandenbussche | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | T 9 |
| 9 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | T 11 |
| 10 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Filip Codde | T 7 |
| 11 | René De Meester | 0 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | T 6 |
| 12 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | T 9 |
| 13 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | Filip Codde | T 10 |
| 14 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | T 9 |
| 15 | René De Meester | 0 | vs | 1 | Marc Janssens | T 6 |
| 16 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Patrick Plasschaert | T 13 |
| 17 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | T 11 |
| 18 | Andre Slegers | 0 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | |
| 19 | René De Meester | 1 | vs | 0 | Filip Codde | |
| 20 | Andre Gillis | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | T 11 |
| 21 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | T 9 |
| 22 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | T 7 |
| 23 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Filip Codde | T 10 |
| 24 | Marc Janssens | 0 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | T 8 |
| 25 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | T 11 |
| 26 | Michel Close | 0 | vs | 1 | René De Meester | T 8 |
| 27 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | T 6 |
| 28 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Andre Slegers | T 4 |
| 29 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Patrick Plasschaert | T 6 |
| 30 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | T 11 |
| 31 | René De Meester | 1 | vs | 0 | Marc Vandenbussche | T 5 |
| 32 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | T 4 |
| 33 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Patrick Plasschaert | T 6 |
| 34 | René De Meester | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | T 10 |
| 35 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | T 4 |
| 36 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | T 5 |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Michel Close | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | René De Meester | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Filip Codde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Andre Slegers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Marc Janssens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Patrick Plasschaert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vandenbussche | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Filip Codde | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Andre Slegers | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Patrick Plasschaert | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Rudi Vuurstaek | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | René De Meester | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Michel Close | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
| 8 | Andre Gillis | 8 | 2 | 6 | 0 | -4 | 2 |
| 9 | Marc Janssens | 8 | 2 | 6 | 0 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Frankie Welvaert | T 3 |
| 2 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | T 4 |
| 3 | Diederik Bruyneels | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | T 5 |
| 4 | Rik Van Renterghem | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | T 5 |
| 5 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Paul Jansen | T 5 |
| 6 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | T 4 |
| 7 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 2 |
| 8 | Luc Niemegeers | 0 | vs | 1 | Rik Van Renterghem | T 7 |
| 9 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | T 5 |
| 10 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 1 | Diederik Bruyneels | T 2 |
| 11 | Paul Jansen | 0 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | T 2 |
| 12 | Luc Niemegeers | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | T 11 |
| 13 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Diederik Bruyneels | T 5 |
| 14 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 1 | Rik Van Renterghem | T 13 |
| 15 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | T 4 |
| 16 | Luc Niemegeers | 1 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 12 |
| 17 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Luc Niemegeers | T 4 |
| 18 | Rik Van Renterghem | 1 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 2 |
| 19 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Diederik Bruyneels | T 5 |
| 20 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | T 11 |
| 21 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Rik Van Renterghem | T 13 |
| 22 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Luc Niemegeers | T 13 |
| 23 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Diederik Bruyneels | T 12 |
| 24 | Hugo d'Hertefelt | 0 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | T 5 |
| 25 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | T 13 |
| 26 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Paul Jansen | T 3 |
| 27 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | T 11 |
| 28 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Rik Van Renterghem | T 12 |
| 29 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | T 3 |
| 30 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | T 12 |
| 31 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Luc Niemegeers | |
| 32 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Rik Van Renterghem | T 12 |
| 33 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 1 | Dirk Van Goubergen | T 11 |
| 34 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Rik Van Renterghem | T 13 |
| 35 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
| 36 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | T 13 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van den Bergh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Frankie Welvaert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paul Jansen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Martin De Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Diederik Bruyneels | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Luc Niemegeers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Rik Van Renterghem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Dirk Van Goubergen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van den Bergh | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Paul Jansen | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Diederik Bruyneels | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Rik Van Renterghem | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Frankie Welvaert | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Dirk Van Goubergen | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Luc Niemegeers | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
| 8 | Hugo d'Hertefelt | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
| 9 | Martin De Bouw | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Eddy De Vetter | T 6 |
| 2 | Carlo Kenens | 1 | vs | 0 | Geert Mauws | T 7 |
| 3 | Bram Kempeneers | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | T 8 |
| 4 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | T 13 |
| 5 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Carlo Kenens | T 7 |
| 6 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Geert Mauws | T 13 |
| 7 | Bram Kempeneers | 1 | vs | 0 | Daniel Poly | T 8 |
| 8 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Luc Hoebeke | T 6 |
| 9 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Geert Mauws | T 13 |
| 10 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | T 12 |
| 11 | Carlo Kenens | 1 | vs | 0 | Daniel Poly | T 8 |
| 12 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | T 6 |
| 13 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | T 7 |
| 14 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Luc Hoebeke | T 12 |
| 15 | Carlo Kenens | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | T 8 |
| 16 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | T 9 |
| 17 | Mark Verdyk | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | T 10 |
| 18 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Daniel Poly | T 8 |
| 19 | Carlo Kenens | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | T 7 |
| 20 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | T 7 |
| 21 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Luc Hoebeke | T 6 |
| 22 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
| 23 | Geert Mauws | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | T 6 |
| 24 | Christian Timbermont | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | T 8 |
| 25 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Christian Timbermont | T 5 |
| 26 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
| 27 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | T 8 |
| 28 | Bram Kempeneers | 1 | vs | 0 | Luc Hoebeke | T 9 |
| 29 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Daniel Poly | T 9 |
| 30 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | |
| 31 | Carlo Kenens | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | T 5 |
| 32 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Luc Hoebeke | T 10 |
| 33 | Eddy De Vetter | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
| 34 | Carlo Kenens | 0 | vs | 1 | Luc Hoebeke | T 10 |
| 35 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | T 7 |
| 36 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 1 | Christian Timbermont | T 7 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Eddy De Vetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Carlo Kenens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Geert Mauws | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bram Kempeneers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Jan Verbeeck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Luc Hoebeke | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Christian Timbermont | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Daniel Poly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Christian Timbermont | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Carlo Kenens | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Luc Hoebeke | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Bram Kempeneers | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Daniel Poly | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Jan Verbeeck | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
| 8 | Geert Mauws | 8 | 2 | 6 | 0 | -4 | 2 |
| 9 | Eddy De Vetter | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Peter Adriaens | |
| 2 | Freddy Devies | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | T 1 |
| 3 | Patrick De Jaegher | 1 | vs | 0 | Eric Nathon | T 2 |
| 4 | William Baele | 1 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | T 2 |
| 5 | Martin Hennin | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 6 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | T 1 |
| 7 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
| 8 | Patrick De Jaegher | 1 | vs | 0 | Martin Hennin | T 3 |
| 9 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | William Baele | |
| 10 | Jean-Jacques Marteel | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 11 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Marc Snoeckx | |
| 12 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | T 3 |
| 13 | Freddy Devies | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | T 1 |
| 14 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | T 4 |
| 15 | William Baele | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 16 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | |
| 17 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | William Baele | T 3 |
| 18 | Freddy Devies | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | T 3 |
| 19 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | T 1 |
| 20 | Marc Snoeckx | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 21 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Eric Nathon | T 1 |
| 22 | William Baele | 1 | vs | 0 | Martin Hennin | T 2 |
| 23 | Freddy Devies | 0 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | T 3 |
| 24 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
| 25 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 26 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | William Baele | T 2 |
| 27 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Eric Nathon | T 1 |
| 28 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | |
| 29 | Jean-Jacques Marteel | 1 | vs | 0 | Martin Hennin | T 2 |
| 30 | Freddy Devies | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 31 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
| 32 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | T 1 |
| 33 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | |
| 34 | Patrick De Jaegher | 0 | vs | 1 | William Baele | |
| 35 | Eric Nathon | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 36 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | T 1 |
| 37 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | T 1 |
| 38 | Freddy Devies | 1 | vs | 0 | Eric Nathon | T 3 |
| 39 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | William Baele | |
| 40 | Patrick De Jaegher | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 41 | Paul Van Delsen | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 42 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | T 2 |
| 43 | Freddy Devies | 0 | vs | 1 | William Baele | T 2 |
| 44 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Eric Nathon | |
| 45 | Patrick De Jaegher | 1 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | T 1 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Peter Adriaens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Freddy Devies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Marc Snoeckx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Patrick De Jaegher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Eric Nathon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | William Baele | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Jean-Jacques Marteel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Martin Hennin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Sven Platteeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 2 | Patrick De Jaegher | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | Peter Adriaens | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Jean-Jacques Marteel | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Martin Hennin | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Freddy Devies | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Eric Nathon | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 8 | Marc Snoeckx | 9 | 2 | 7 | 0 | -5 | 2 |
| 9 | Paul Van Delsen | 9 | 1 | 8 | 0 | -7 | 1 |
| 10 | Sven Platteeuw | 9 | 0 | 9 | 0 | -9 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.