Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Luc Hoebeke | |
2 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Piet De Wachter | |
3 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
4 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
5 | Luc De Geyter | 1 | vs | 0 | Freddy Devies | |
6 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Frankie Welvaert | |
7 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Piet De Wachter | |
8 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Luc De Geyter | |
9 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
10 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 0 | Freddy Devies | |
11 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Piet De Wachter | |
12 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 1 | Andre Gillis | |
13 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Luc De Geyter | |
14 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
15 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | |
16 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | |
17 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
18 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
19 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 0 | Luc De Geyter | |
20 | Piet De Wachter | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | |
21 | Diederik Bruyneels | 0 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
22 | Marc Snoeckx | 0 | vs | 1 | Luc De Geyter | |
23 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | |
24 | Piet De Wachter | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
25 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Freddy Devies | |
26 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
27 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
28 | Piet De Wachter | 0 | vs | 1 | Andre Gillis | |
29 | Hugo d'Hertefelt | 0 | vs | 1 | Luc De Geyter | |
30 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Freddy Devies | |
31 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
32 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 1 | Frankie Welvaert | |
33 | Piet De Wachter | 0 | vs | 1 | Luc De Geyter | |
34 | Andre Gillis | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
35 | Rudi Vuurstaek | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | |
36 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Luc De Geyter | |
37 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
38 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
39 | Piet De Wachter | 0 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
40 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Freddy Devies | |
41 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 0 | Freddy Devies | |
42 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 0 | Luc De Geyter | |
43 | Frankie Welvaert | 1 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
44 | Piet De Wachter | 0 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
45 | Andre Gillis | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederik Bruyneels | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Luc Hoebeke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Frankie Welvaert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Piet De Wachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Rudi Vuurstaek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Marc Snoeckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Luc De Geyter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Freddy Devies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederik Bruyneels | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
2 | Frankie Welvaert | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | Rudi Vuurstaek | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
4 | Luc Hoebeke | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Luc De Geyter | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Andre Gillis | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
7 | Hugo d'Hertefelt | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
8 | Freddy Devies | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
9 | Piet De Wachter | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
10 | Marc Snoeckx | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Timbermont | 0 | vs | 1 | Robert van den Bergh | |
2 | Paul Jansen | 0 | vs | 1 | Alexander Van den Panhuysen | |
3 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
4 | Andre Slegers | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
5 | Guy De Raedt | 0 | vs | 1 | William Baele | |
6 | Christian Timbermont | 0 | vs | 1 | Paul Jansen | |
7 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Alexander Van den Panhuysen | |
8 | Sven Platteeuw | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
9 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | |
10 | Jean-Jacques Marteel | 0 | vs | 1 | William Baele | |
11 | Christian Timbermont | 1 | vs | 0 | Alexander Van den Panhuysen | |
12 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Sven Platteeuw | |
13 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
14 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
15 | Andre Slegers | 1 | vs | 0 | William Baele | |
16 | Christian Timbermont | 0 | vs | 1 | Sven Platteeuw | |
17 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | |
18 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | |
19 | Martin De Bouw | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
20 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | vs | 1 | William Baele | |
21 | Christian Timbermont | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
22 | Andre Slegers | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
23 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
24 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
25 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | William Baele | |
26 | Christian Timbermont | 1 | vs | 0 | Andre Slegers | |
27 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
28 | Alexander Van den Panhuysen | 1 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
29 | Jean-Jacques Marteel | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
30 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | William Baele | |
31 | Christian Timbermont | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
32 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Paul Jansen | |
33 | Alexander Van den Panhuysen | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
34 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | |
35 | Martin De Bouw | 0 | vs | 1 | William Baele | |
36 | Christian Timbermont | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
37 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
38 | Paul Jansen | 0 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
39 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | vs | 1 | Andre Slegers | |
40 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 1 | William Baele | |
41 | Christian Timbermont | 1 | vs | 0 | William Baele | |
42 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
43 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Andre Slegers | |
44 | Alexander Van den Panhuysen | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
45 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Timbermont | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Robert van den Bergh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Paul Jansen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Sven Platteeuw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Martin De Bouw | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Andre Slegers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Jean-Jacques Marteel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Guy De Raedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | William Baele | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jansen | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | Jean-Jacques Marteel | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | Andre Slegers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | William Baele | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Christian Timbermont | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Alexander Van den Panhuysen | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
7 | Martin De Bouw | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
8 | Robert van den Bergh | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 | 3 |
9 | Sven Platteeuw | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 | 3 |
10 | Guy De Raedt | 9 | 0 | 9 | 0 | -9 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Marc Verschueren | |
2 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Freddy De Vylder | |
3 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Marc Janssens | |
4 | René De Meester | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | |
5 | Luc Niemegeers | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
6 | Eric Nathon | 1 | vs | 0 | Michel Close | |
7 | Marc Verschueren | 1 | vs | 0 | Freddy De Vylder | |
8 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
9 | Marc Janssens | 0 | vs | 1 | René De Meester | |
10 | Jan Verbeeck | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
11 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Freddy De Vylder | |
12 | Marc Verschueren | 1 | vs | 0 | Geert Mauws | |
13 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Luc Niemegeers | |
14 | Marc Janssens | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
15 | René De Meester | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
16 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Geert Mauws | |
17 | Marc Verschueren | 0 | vs | 1 | René De Meester | |
18 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | |
19 | Marc Janssens | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
20 | Freddy De Vylder | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
21 | Eric Nathon | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | |
22 | René De Meester | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
23 | Michel Close | 0 | vs | 1 | Geert Mauws | |
24 | Freddy De Vylder | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
25 | Marc Verschueren | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
26 | Eric Nathon | 1 | vs | 0 | René De Meester | |
27 | Marc Verschueren | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | |
28 | Freddy De Vylder | 0 | vs | 1 | Geert Mauws | |
29 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
30 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
31 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
32 | Marc Verschueren | 0 | vs | 1 | Michel Close | |
33 | Freddy De Vylder | 1 | vs | 0 | Luc Niemegeers | |
34 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | René De Meester | |
35 | Marc Janssens | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
36 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
37 | Marc Verschueren | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | |
38 | Michel Close | 1 | vs | 0 | Marc Janssens | |
39 | Freddy De Vylder | 0 | vs | 1 | René De Meester | |
40 | Geert Mauws | 1 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
41 | Eric Nathon | 0 | vs | 1 | Patrick De Jaegher | |
42 | Marc Verschueren | 0 | vs | 1 | Luc Niemegeers | |
43 | Michel Close | 1 | vs | 0 | René De Meester | |
44 | Freddy De Vylder | 0 | vs | 1 | Marc Janssens | |
45 | Geert Mauws | 0 | vs | 1 | Jan Verbeeck |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Nathon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marc Verschueren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Michel Close | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Freddy De Vylder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Geert Mauws | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Marc Janssens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | René De Meester | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Jan Verbeeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Luc Niemegeers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Patrick De Jaegher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Niemegeers | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | Marc Verschueren | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Michel Close | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | René De Meester | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Jan Verbeeck | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Freddy De Vylder | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
7 | Geert Mauws | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 4 |
8 | Eric Nathon | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 | 3 |
9 | Marc Janssens | 9 | 3 | 6 | 0 | -3 | 3 |
10 | Patrick De Jaegher | 9 | 1 | 8 | 0 | -7 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
2 | Filip Codde | 0 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
3 | Martin Hennin | 1 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
4 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
5 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Filip Codde | |
6 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Mark Verdyk | |
7 | Martin Hennin | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
8 | Patrice Dierick | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
9 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Mark Verdyk | |
10 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | |
11 | Filip Codde | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
12 | Patrice Dierick | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
13 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Martin Hennin | |
14 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
15 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | |
16 | Patrice Dierick | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
17 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
18 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
19 | Filip Codde | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | |
20 | Mark Verdyk | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
21 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
22 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
23 | Mark Verdyk | 0 | vs | 1 | Martin Hennin | |
24 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
25 | Marc Vandenbussche | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
26 | Peter Adriaens | 1 | vs | 0 | Filip Codde | |
27 | Mark Verdyk | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
28 | Martin Hennin | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
29 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Daniel Poly | |
30 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
31 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
32 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
33 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Daniel Poly | |
34 | Filip Codde | 1 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
35 | Mark Verdyk | 0 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
36 | Martin Hennin | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Peter Adriaens | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Filip Codde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Mark Verdyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Martin Hennin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Patrice Dierick | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bram Kempeneers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Daniel Poly | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Poly | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Marc Vandenbussche | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | Martin Hennin | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Bram Kempeneers | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Peter Adriaens | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
6 | Filip Codde | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
7 | Patrice Dierick | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 3 |
8 | Mark Verdyk | 8 | 2 | 6 | 0 | -4 | 2 |
9 | Paul Van Delsen | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.