Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Niemegeers | 0 | vs | 2 | Martin Hennin | |
| 2 | Paul Jansen | 2 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
| 3 | Luc Niemegeers | 1 | vs | 1 | Paul Jansen | |
| 4 | Martin Hennin | 2 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
| 5 | Luc Niemegeers | 0 | vs | 2 | Hugo d'Hertefelt | |
| 6 | Paul Jansen | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
| 7 | Luc Niemegeers | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
| 8 | Martin Hennin | 1 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
| 9 | Martin Hennin | 1 | vs | 1 | Paul Jansen | |
| 10 | Hugo d'Hertefelt | 1 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Niemegeers | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Martin Hennin | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Paul Jansen | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Hugo d'Hertefelt | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Patrice Dierick | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hennin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Paul Jansen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Patrice Dierick | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Luc Niemegeers | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 2 | Andre Slegers | |
| 2 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | Eric Nathon | |
| 3 | Dirk Van Goubergen | 1 | vs | 1 | Guy De Raedt | |
| 4 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Robert van den Bergh | |
| 5 | Dirk Van Goubergen | 2 | vs | 0 | Eric Nathon | |
| 6 | Guy De Raedt | 0 | vs | 2 | Robert van den Bergh | |
| 7 | Dirk Van Goubergen | 1 | vs | 1 | Robert van den Bergh | |
| 8 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Eric Nathon | |
| 9 | Andre Slegers | 2 | vs | 0 | Guy De Raedt | |
| 10 | Eric Nathon | 1 | vs | 1 | Robert van den Bergh | |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Van Goubergen | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Andre Slegers | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Guy De Raedt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eric Nathon | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Robert van den Bergh | 1 | 0 | 2 | 1 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Slegers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Dirk Van Goubergen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Robert van den Bergh | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Eric Nathon | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Guy De Raedt | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Janssens | 2 | vs | 0 | Luc Hoebeke | |
| 2 | Sven Platteeuw | 1 | vs | 1 | Andre Boeckmans | |
| 3 | Marc Janssens | 1 | vs | 1 | Sven Platteeuw | |
| 4 | Luc Hoebeke | 1 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
| 5 | Marc Janssens | 1 | vs | 1 | Andre Boeckmans | |
| 6 | Sven Platteeuw | 0 | vs | 2 | Bram Kempeneers | |
| 7 | Marc Janssens | 2 | vs | 0 | Bram Kempeneers | |
| 8 | Luc Hoebeke | 0 | vs | 2 | Andre Boeckmans | |
| 9 | Luc Hoebeke | 2 | vs | 0 | Sven Platteeuw | |
| 10 | Andre Boeckmans | 0 | vs | 2 | Bram Kempeneers | |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Janssens | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Luc Hoebeke | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Sven Platteeuw | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Andre Boeckmans | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Bram Kempeneers | 0 | 1 | 2 | 2 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Janssens | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Bram Kempeneers | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Andre Boeckmans | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Luc Hoebeke | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Sven Platteeuw | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Codde | 2 | vs | 0 | Paul Van Delsen | |
| 2 | Frankie Welvaert | 0 | vs | 2 | Marc Verschueren | |
| 3 | Filip Codde | 1 | vs | 1 | Frankie Welvaert | |
| 4 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 2 | Marc Snoeckx | |
| 5 | Filip Codde | 2 | vs | 0 | Marc Verschueren | |
| 6 | Frankie Welvaert | 2 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
| 7 | Filip Codde | 2 | vs | 0 | Marc Snoeckx | |
| 8 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 2 | Marc Verschueren | |
| 9 | Paul Van Delsen | 0 | vs | 2 | Frankie Welvaert | |
| 10 | Marc Verschueren | 0 | vs | 2 | Marc Snoeckx | |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Codde | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Frankie Welvaert | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Marc Verschueren | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Marc Snoeckx | 0 | 2 | 0 | 2 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Codde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Frankie Welvaert | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Marc Verschueren | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Marc Snoeckx | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Paul Van Delsen | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 2 | vs | 0 | Patrick De Jaegher | |
| 2 | Jan Verbeeck | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
| 3 | William Baele | 1 | vs | 1 | Jan Verbeeck | |
| 4 | Patrick De Jaegher | 0 | vs | 2 | Michel Close | |
| 5 | William Baele | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
| 6 | Jan Verbeeck | 1 | vs | 1 | Michel Close | |
| 7 | William Baele | 1 | vs | 1 | Michel Close | |
| 8 | Patrick De Jaegher | 2 | vs | 0 | Andre Gillis | |
| 9 | Patrick De Jaegher | 0 | vs | 2 | Jan Verbeeck | |
| 10 | Andre Gillis | 0 | vs | 2 | Michel Close | |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Patrick De Jaegher | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Jan Verbeeck | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Andre Gillis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michel Close | 1 | 2 | 1 | 2 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Baele | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Jan Verbeeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Michel Close | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Patrick De Jaegher | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Andre Gillis | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin De Bouw | 2 | vs | 0 | Patrick Hofman | |
| 2 | Carlo Kenens | 1 | vs | 1 | Rudi Vuurstaek | |
| 3 | Martin De Bouw | 0 | vs | 2 | Carlo Kenens | |
| 4 | Patrick Hofman | 1 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
| 5 | Martin De Bouw | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
| 6 | Carlo Kenens | 0 | vs | 2 | Marc Vandenbussche | |
| 7 | Martin De Bouw | 1 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
| 8 | Patrick Hofman | 0 | vs | 2 | Rudi Vuurstaek | |
| 9 | Patrick Hofman | 1 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
| 10 | Rudi Vuurstaek | 1 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin De Bouw | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Patrick Hofman | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Carlo Kenens | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Rudi Vuurstaek | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 2 | 1 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Marc Vandenbussche | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Carlo Kenens | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Martin De Bouw | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Patrick Hofman | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Timbermont | 0 | vs | 2 | Diederik Bruyneels | |
| 2 | Mark Verdyk | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 3 | Christian Timbermont | 1 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
| 4 | Diederik Bruyneels | 2 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | |
| 5 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 6 | Mark Verdyk | 2 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | |
| 7 | Christian Timbermont | 2 | vs | 0 | Jean-Jacques Marteel | |
| 8 | Diederik Bruyneels | 2 | vs | 0 | Rupert Wittebols | |
| 9 | Diederik Bruyneels | 1 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
| 10 | Rupert Wittebols | 1 | vs | 1 | Jean-Jacques Marteel | |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Timbermont | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Diederik Bruyneels | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Mark Verdyk | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Rupert Wittebols | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Jean-Jacques Marteel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diederik Bruyneels | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Mark Verdyk | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Christian Timbermont | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Rupert Wittebols | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| 5 | Jean-Jacques Marteel | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| Speler | Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 3 | vs | 0 | Alexander Van den Panhuysen | |
| 2 | Freddy Devies | 1 | vs | 2 | René De Meester | |
| 3 | Daniel Poly | 3 | vs | 0 | Freddy Devies | |
| 4 | Alexander Van den Panhuysen | 1 | vs | 2 | René De Meester | |
| 5 | Daniel Poly | 2 | vs | 1 | René De Meester | |
| 6 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | vs | 3 | Freddy Devies | |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | Alexander Van den Panhuysen | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Freddy Devies | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | René De Meester | 1 | 2 | 2 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Poly | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2 | René De Meester | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Freddy Devies | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| 4 | Alexander Van den Panhuysen | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.