Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino Verheyde | 1 | vs | 0 | Jan Verbeeck | |
2 | Patrick Truyens | 0 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
3 | Gino Verheyde | 1 | vs | 0 | Patrick Truyens | |
4 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
5 | Gino Verheyde | 1 | vs | 0 | Patrice Dierick | |
6 | Patrick Truyens | 0 | vs | 1 | Martin De Bouw | |
7 | Gino Verheyde | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw | |
8 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Patrice Dierick | |
9 | Jan Verbeeck | 0 | vs | 1 | Patrick Truyens | |
10 | Patrice Dierick | 1 | vs | 0 | Martin De Bouw |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino Verheyde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jan Verbeeck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Patrick Truyens | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Patrice Dierick | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Martin De Bouw | 0 | 1 | 1 | 0 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino Verheyde | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Patrice Dierick | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Martin De Bouw | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Patrick Truyens | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 |
5 | Jan Verbeeck | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Werrebroeck | 1 | vs | 0 | Dirk Van Goubergen | |
2 | Jean-Pierre Van Camp | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | |
3 | Carlo Kenens | 1 | vs | 0 | Clement Van Hove | |
4 | Patrick Werrebroeck | 1 | vs | 0 | Jean-Pierre Van Camp | |
5 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
6 | Bram Kempeneers | 0 | vs | 1 | Clement Van Hove | |
7 | Patrick Werrebroeck | 1 | vs | 0 | Bram Kempeneers | |
8 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 1 | Clement Van Hove | |
9 | Jean-Pierre Van Camp | 1 | vs | 0 | Carlo Kenens | |
10 | Patrick Werrebroeck | 0 | vs | 1 | Carlo Kenens | |
11 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
12 | Jean-Pierre Van Camp | 0 | vs | 1 | Clement Van Hove | |
13 | Patrick Werrebroeck | 0 | vs | 1 | Clement Van Hove | |
14 | Dirk Van Goubergen | 0 | vs | 1 | Jean-Pierre Van Camp | |
15 | Bram Kempeneers | 1 | vs | 0 | Carlo Kenens |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Werrebroeck | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Dirk Van Goubergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jean-Pierre Van Camp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Bram Kempeneers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Carlo Kenens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Clement Van Hove | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Van Hove | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Patrick Werrebroeck | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Jean-Pierre Van Camp | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Carlo Kenens | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Bram Kempeneers | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
6 | Dirk Van Goubergen | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Peter Adriaens | |
2 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | |
3 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Mark Verdyk | |
4 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt | |
5 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Andre Gillis | |
6 | Mark Verdyk | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
7 | Paul Jansen | 1 | vs | 0 | Hugo d'Hertefelt | |
8 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Andre Gillis | |
9 | Peter Adriaens | 0 | vs | 1 | Mark Verdyk | |
10 | Andre Gillis | 0 | vs | 1 | Hugo d'Hertefelt |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jansen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Peter Adriaens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mark Verdyk | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Hugo d'Hertefelt | 0 | 1 | 0 | 1 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jansen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Mark Verdyk | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Hugo d'Hertefelt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Andre Gillis | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 |
5 | Peter Adriaens | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vanbersy | 0 | vs | 1 | Rupert Wittebols | |
2 | Robert van den Bergh | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
3 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 0 | Robert van den Bergh | |
4 | Rupert Wittebols | 0 | vs | 1 | Michel Blanchart | |
5 | Marc Vanbersy | 0 | vs | 1 | Marc Vandenbussche | |
6 | Robert van den Bergh | 1 | vs | 0 | Michel Blanchart | |
7 | Marc Vanbersy | 1 | vs | 0 | Michel Blanchart | |
8 | Rupert Wittebols | 1 | vs | 0 | Marc Vandenbussche | |
9 | Rupert Wittebols | 1 | vs | 0 | Robert van den Bergh | |
10 | Marc Vandenbussche | 1 | vs | 0 | Michel Blanchart |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Vanbersy | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Rupert Wittebols | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Robert van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Marc Vandenbussche | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Michel Blanchart | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rupert Wittebols | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Marc Vandenbussche | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Marc Vanbersy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Robert van den Bergh | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 |
5 | Michel Blanchart | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.