Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeeck | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Johnny Vanderperre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Michel Close | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | William Baele | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Clement Van Hove | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Alexander Van den Panhuysen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeeck | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | William Baele | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Clement Van Hove | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Johnny Vanderperre | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Michel Close | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Alexander Van den Panhuysen | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vandenbussche | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Peter Adriaens | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Hugo d'Hertefelt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Filip Codde | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | René De Meester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jean-Marie Daems | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Codde | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Peter Adriaens | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Marc Vandenbussche | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Hugo d'Hertefelt | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Jean-Marie Daems | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | René De Meester | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy De Vylder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jean Heirman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Bram Kempeneers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Gino Verheyde | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Jan Drieghe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Jorge Walraet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Verheyde | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Jan Drieghe | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Jorge Walraet | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Bram Kempeneers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Freddy De Vylder | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Jean Heirman | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Devies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Martin De Bouw | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Edwin Depoorter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Martin Hennin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Daniel Poly | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | Marc Vanbersy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Depoorter | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Daniel Poly | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Marc Vanbersy | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Martin De Bouw | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Martin Hennin | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | Freddy Devies | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Cauberghs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Frankie Welvaert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Andre Boeckmans | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Paul Jansen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | Marc Verpoot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Timbermont | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Cauberghs | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Andre Boeckmans | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Christian Timbermont | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Paul Jansen | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Frankie Welvaert | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Marc Verpoot | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Van Goubergen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Patrick Stuer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Diederik Bruyneels | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Jaak De Nul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Andre Gillis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sven Platteeuw | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diederik Bruyneels | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Patrick Stuer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Sven Platteeuw | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Jaak De Nul | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Dirk Van Goubergen | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Andre Gillis | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
| R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc De Geyter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Luc Hoebeke | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Jean-Jacques Marteel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Rik Van Renterghem | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Carlo Kenens | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Patrick De Jaegher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik Van Renterghem | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Luc Hoebeke | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Carlo Kenens | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Luc De Geyter | 5 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Jean-Jacques Marteel | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | Patrick De Jaegher | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 2 |
| R | Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Vuurstaek | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Denis Bartier | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Mark Verdyk | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Paul Van Delsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Andre Slegers | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Robert van den Bergh | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| R | Group H - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Verdyk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Andre Slegers | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Rudi Vuurstaek | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Denis Bartier | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Robert van den Bergh | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Paul Van Delsen | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.