Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Frans | 1 | vs | 1 | Bram Kempeneers | |
2 | Alex Pyl | 2 | vs | 0 | Jason Smits | |
3 | Geert Frans | 2 | vs | 0 | Alex Pyl | |
4 | Bram Kempeneers | 2 | vs | 0 | Kevin Sluyter | |
5 | Geert Frans | 2 | vs | 0 | Jason Smits | |
6 | Alex Pyl | 1 | vs | 1 | Kevin Sluyter | |
7 | Geert Frans | 1 | vs | 1 | Kevin Sluyter | |
8 | Bram Kempeneers | 2 | vs | 0 | Jason Smits | |
9 | Bram Kempeneers | 2 | vs | 0 | Alex Pyl | |
10 | Jason Smits | 1 | vs | 1 | Kevin Sluyter |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Frans | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Bram Kempeneers | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Alex Pyl | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Jason Smits | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Kevin Sluyter | 1 | 0 | 1 | 1 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Kempeneers | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Geert Frans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Alex Pyl | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Kevin Sluyter | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Jason Smits | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Pelgrims | 2 | vs | 0 | Jordy Dewyn | |
2 | Michel Van Broeckhoven | 2 | vs | 0 | Torkild Dewyn | |
3 | Wesley Pelgrims | 2 | vs | 0 | Michel Van Broeckhoven | |
4 | Jordy Dewyn | 2 | vs | 0 | Johan Jacobs | |
5 | Wesley Pelgrims | 2 | vs | 0 | Torkild Dewyn | |
6 | Michel Van Broeckhoven | 0 | vs | 2 | Johan Jacobs | |
7 | Wesley Pelgrims | 2 | vs | 0 | Johan Jacobs | |
8 | Jordy Dewyn | 0 | vs | 2 | Torkild Dewyn | |
9 | Jordy Dewyn | 1 | vs | 1 | Michel Van Broeckhoven | |
10 | Torkild Dewyn | 0 | vs | 2 | Johan Jacobs |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Pelgrims | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Jordy Dewyn | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Michel Van Broeckhoven | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Torkild Dewyn | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Johan Jacobs | 0 | 0 | 2 | 2 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Pelgrims | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2 | Johan Jacobs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Jordy Dewyn | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Michel Van Broeckhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Torkild Dewyn | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Nuytkens | 0 | vs | 2 | Danny Embrechts | |
2 | Rik Seymus | 2 | vs | 0 | Sven Vande Broek | |
3 | Werner Nuytkens | 0 | vs | 2 | Rik Seymus | |
4 | Danny Embrechts | 0 | vs | 2 | Gert De Beuckeleer | |
5 | Werner Nuytkens | 1 | vs | 1 | Sven Vande Broek | |
6 | Rik Seymus | 1 | vs | 1 | Gert De Beuckeleer | |
7 | Werner Nuytkens | 0 | vs | 2 | Gert De Beuckeleer | |
8 | Danny Embrechts | 2 | vs | 0 | Sven Vande Broek | |
9 | Danny Embrechts | 0 | vs | 2 | Rik Seymus | |
10 | Sven Vande Broek | 1 | vs | 1 | Gert De Beuckeleer |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Nuytkens | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Danny Embrechts | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Rik Seymus | 2 | 2 | 2 | 1 | |
4 | Sven Vande Broek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Gert De Beuckeleer | 2 | 2 | 1 | 1 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rik Seymus | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Gert De Beuckeleer | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Danny Embrechts | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Sven Vande Broek | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
5 | Werner Nuytkens | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Brants | 3 | vs | 0 | Bart Van Waterschoot | |
2 | Kristof Aerts | 1 | vs | 2 | Steven Heyselberghs | |
3 | Steven Brants | 1 | vs | 2 | Kristof Aerts | |
4 | Bart Van Waterschoot | 0 | vs | 3 | Daan Meuris | |
5 | Steven Brants | 3 | vs | 0 | Steven Heyselberghs | |
6 | Kristof Aerts | 2 | vs | 1 | Daan Meuris | |
7 | Steven Brants | 0 | vs | 3 | Daan Meuris | |
8 | Bart Van Waterschoot | 0 | vs | 3 | Steven Heyselberghs | |
9 | Bart Van Waterschoot | 0 | vs | 3 | Kristof Aerts | |
10 | Steven Heyselberghs | 1 | vs | 2 | Daan Meuris |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Brants | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Bart Van Waterschoot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kristof Aerts | 2 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Steven Heyselberghs | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Daan Meuris | 3 | 3 | 1 | 2 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Meuris | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
2 | Kristof Aerts | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Steven Brants | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | Steven Heyselberghs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Bart Van Waterschoot | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Coekelbergs | 1 | vs | 1 | Xavier Bernaerts | |
2 | Theo Raymaekers | 1 | vs | 1 | Jan Struyfs | |
3 | Bart Coekelbergs | 1 | vs | 1 | Theo Raymaekers | |
4 | Xavier Bernaerts | 2 | vs | 0 | Benny Verbruggen | |
5 | Bart Coekelbergs | 1 | vs | 1 | Jan Struyfs | |
6 | Theo Raymaekers | 1 | vs | 1 | Benny Verbruggen | |
7 | Bart Coekelbergs | 1 | vs | 1 | Benny Verbruggen | |
8 | Xavier Bernaerts | 2 | vs | 0 | Jan Struyfs | |
9 | Xavier Bernaerts | 2 | vs | 0 | Theo Raymaekers | |
10 | Jan Struyfs | 0 | vs | 2 | Benny Verbruggen |
R | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Coekelbergs | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Xavier Bernaerts | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Theo Raymaekers | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Jan Struyfs | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Benny Verbruggen | 1 | 0 | 1 | 2 |
R | Group E - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Bernaerts | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Benny Verbruggen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Bart Coekelbergs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Theo Raymaekers | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Jan Struyfs | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Seberechts | 0 | vs | 3 | Nicolas Van Gysel | |
2 | Frank Hendrickx | 0 | vs | 3 | Patrick Groesser | |
3 | Jan Seberechts | 3 | vs | 0 | Frank Hendrickx | |
4 | Jan Seberechts | 2 | vs | 1 | Patrick Groesser | |
5 | Nicolas Van Gysel | 1 | vs | 2 | Patrick Groesser | |
6 | Nicolas Van Gysel | 3 | vs | 0 | Frank Hendrickx |
R | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Seberechts | 0 | 3 | 2 | |
2 | Nicolas Van Gysel | 3 | 3 | 1 | |
3 | Frank Hendrickx | 0 | 0 | 0 | |
4 | Patrick Groesser | 1 | 2 | 3 |
R | Group F - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Van Gysel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Patrick Groesser | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
3 | Jan Seberechts | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | Frank Hendrickx | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Draye | 0 | vs | 2 | Edwin Depoorter | |
2 | Peter Druyts | 0 | vs | 2 | Luk Simoens | |
3 | Michael Draye | 0 | vs | 2 | Peter Druyts | |
4 | Edwin Depoorter | 1 | vs | 1 | Bart Cauberghs | |
5 | Michael Draye | 0 | vs | 2 | Luk Simoens | |
6 | Peter Druyts | 0 | vs | 2 | Bart Cauberghs | |
7 | Michael Draye | 0 | vs | 2 | Bart Cauberghs | |
8 | Edwin Depoorter | 1 | vs | 1 | Luk Simoens | |
9 | Edwin Depoorter | 1 | vs | 1 | Peter Druyts | |
10 | Luk Simoens | 1 | vs | 1 | Bart Cauberghs |
R | Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Draye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Edwin Depoorter | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Peter Druyts | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Luk Simoens | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5 | Bart Cauberghs | 2 | 1 | 2 | 1 |
R | Group G - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luk Simoens | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Bart Cauberghs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Edwin Depoorter | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
4 | Peter Druyts | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Michael Draye | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.