Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
| Speler | Start datum | Start uur | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Meul | - | ||
| 2 | Stef Nuytkens | - | ||
| 3 | Willem Wanders | - | ||
| 4 | Fabian Pieyns | 26-02-2022 | 10:00 | Andy's Snooker |
| 5 | Ian De Vos | 26-02-2022 | 10:00 | Andy's Snooker |
| 6 | Nick Jansen | 26-02-2022 | 10:00 | Andy's Snooker |
| 7 | Sybren Sokolowski | 26-02-2022 | 10:00 | Andy's Snooker |
| 8 | Thijs Pauwels | 26-02-2022 | 10:00 | Andy's Snooker |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.